
Від 21.08.2024р. № 483_
|
Розглянувши матеріали відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, у зв’язку з наданням фінансової автономії окремим закладам загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади відповідно до рішень тридцять четвертої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 04.07.2024р. №1837 «Про затвердження фінансової автономії та затвердження Статуту КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції», №1838 «Про затвердження фінансової автономії та затвердження Статуту КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ №4 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції», №1839 «Про затвердження фінансової автономії та затвердження Статуту КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ №11 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції», №1840 «Про затвердження фінансової автономії та затвердження Статуту КОРОСТЕНСЬКОГО МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ №12 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ в новій редакції», керуючись п.п.1 п.а ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Додатки пункту 2 викласти в новій редакції:
Додаток 2 «Штатні розписи закладів загальної середньої освіти»,
Додаток 5 «Штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти»,
Додаток 6 «Штатний розпис Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи» (додаються).
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник міського відділу освіти
Алла КРАСНОКУТСЬКА
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 21.08.2024р. № 483
Штатний розпис
закладів загальної середньої освіти
Коростенської міської територіальної громади
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 15,0 |
| Заступник директора | 24,5 |
| Практичний психолог | 7,0 |
| Педагог-організатор | 12,5 |
| Соціальний педагог | 5,75 |
| Вчитель-логопед | 1,75 |
| Вчитель-дефектолог | 1,0 |
| Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 52,0 |
| Вчителі | 406,71 |
| Керівник гуртка | 3,5 |
| Вихователь ГПД | 16,41 |
| Вихователь автобуса | 5,0 |
| Завідувач бібліотеки | 8,0 |
| Бібліотекар | 2,75 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 6,5 |
| Сестра медична | 12,0 |
| Заступник директора з господарської роботи | 3,0 |
| Завідувач господарства | 9,5 |
| Механік | 1,0 |
| Лаборант | 2,0 |
| Секретар | 9,0 |
| Водій автотранспортних засобів (автобуса) | 10,0 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 15,5 |
| Прибиральник службових приміщень | 88,75 |
| Гардеробник | 1,0 |
| Двірник | 11,5 |
| Сторож | 30,0 |
| Разом | 761,62 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 21.08.2024р. № 483
Штатний розпис
централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету
Коростенської міської ради з утвореними структурними підрозділами
«Бухгалтерія»
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Головний бухгалтер | 1 |
| Заступник головного бухгалтера | 1 |
| Економіст | 2 |
| Бухгалтер | 17 |
| Разом | 21,0 |
«Група господарського обслуговування»
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Інженер | 1 |
| Завідувач господарства | 1 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,3 |
| Прибиральник службових приміщень | 1 |
| Сторож | 3 |
| Разом | 6,3 |
«Консультативна група»
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Фахівець з публічних закупівель | 2 |
| Юрисконсульт | 1 |
| Програміст системний | 0,5 |
| Разом | 3,5 |
| Разом по централізованій бухгалтерії | 30,8 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ
Додаток 6
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 21.08.2024р. № 483
Штатний розпис
дитячо-юнацької спортивної школи
відділу освіти виконавчого комітету
Коростенської міської ради
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1 |
| Заступник директора з навчально-тренувальної роботи | 1 |
| Тренер-викладач | 16,0 |
| Лікар (середній медичний працівник) | 0,5 |
| Фахівець з фізичної реабілітації | 0,5 |
| Завідувач спортивного комплексу | 1 |
| Завідувач господарства | 1 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 |
| Прибиральник службових приміщень | 2,5 |
| Сторож | 2 |
| Разом | 26,5 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ
Додаток 7
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 21.08.2024р. № 483
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №1 Житомирської області
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Заступник директора | 2,5 |
| Практичний психолог | 0,75 |
| Педагог-організатор | 1,0 |
| Вчитель-логопед | 1,0 |
| Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 7,0 |
| Вчителі | 49,0 |
| Керівник гуртка | 0,25 |
| Вихователь ГПД | 3,0 |
| Бухгалтер | 1,5 |
| Завідувач бібліотеки | 1,0 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
| Сестра медична | 1,0 |
| Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
| Секретар | 1,0 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
| Прибиральник службових приміщень | 9,5 |
| Гардеробник | 1,5 |
| Двірник | 1,0 |
| Сторож | 2,0 |
| Разом | 87,5 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ
Додаток 8
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 21.08.2024р. № 483
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №4 Житомирської області
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Заступник директора | 2,5 |
| Практичний психолог | 0,75 |
| Педагог-організатор | 1,0 |
| Соціальний педагог | 0,75 |
| Вчитель-логопед | 0,5 |
| Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 8,0 |
| Вчителі | 52,5 |
| Керівник гуртка | 1,0 |
| Вихователь ГПД | 3,0 |
| Адміністратор STEM-лабораторії | 1,0 |
| Бухгалтер | 1,5 |
| Завідувач бібліотеки | 1,0 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
| Сестра медична | 1,0 |
| Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
| Лаборант | 1,0 |
| Секретар | 1,0 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
| Прибиральник службових приміщень | 9,0 |
| Двірник | 1,0 |
| Сторож | 2,0 |
| Разом | 93,0 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ
Додаток 9
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 21.08.2024р. № 483
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №11 Житомирської області
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Заступник директора | 2,5 |
| Практичний психолог | 0,75 |
| Педагог-організатор | 1,0 |
| Вчитель-логопед | 0,5 |
| Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 8,0 |
| Вчителі | 39,83 |
| Керівник гуртка | 0,25 |
| Вихователь ГПД | 1,0 |
| Бухгалтер | 1,5 |
| Завідувач бібліотеки | 1,0 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
| Сестра медична | 1,0 |
| Завідувач господарства | 1,0 |
| Секретар | 1,0 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
| Прибиральник службових приміщень | 10,0 |
| Двірник | 1,0 |
| Сторож | 2,0 |
| Разом | 75,83 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ
Додаток 10
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 21.08.2024р. № 483
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №12 Житомирської області
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Заступник директора | 2,5 |
| Практичний психолог | 0,75 |
| Педагог-організатор | 1,0 |
| Соціальний педагог | 0,75 |
| Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 6,0 |
| Вчителі | 48,39 |
| Керівник гуртка | 0,25 |
| Вихователь ГПД | 4,0 |
| Бухгалтер | 1,5 |
| Завідувач бібліотеки | 1,0 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
| Сестра медична | 1,0 |
| Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
| Лаборант | 1,0 |
| Секретар | 1,0 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
| Прибиральник службових приміщень | 13,0 |
| Гардеробник | 1,5 |
| Двірник | 1,0 |
| Сторож | 2,0 |
| Разом | 91,14 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ