Від 24.09.2025р. № 489
Згідно ст.21 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства культури України № 352 від 24.04.2019р. «Про затвердження типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти» зі змінами від 04.07.2019р., №711 від 29.08.2019р. «Щодо врегулювання деяких питань здійснення освітньої діяльності мистецькими школами», розглянувши матеріали відділу культури і туризму про мережу класів та контингент учнів школи на 2025-2026 навчальний рік, керуючись п.1, п.2 ч.а ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ :
Класи | Кількість класів | Кількість учнів |
Відділ фортепіано | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 13 |
2 клас | 1 | 21 |
3 клас | 1 | 21 |
4 клас | 1 | 19 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 4 |
2 клас | 1 | 8 |
3 клас | 1 | 2 |
4 клас | 1 | 3 |
5 клас | 1 | 9 |
100 ( сто учнів)
|
||
Відділ струнних інструментів | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 11 |
2 клас | 1 | 10 |
3 клас | 1 | 8 |
4 клас | 1 | 13 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 3 |
2 клас | 1 | 7 |
3 клас | 1 | 0 |
4 клас | 1 | 4 |
5 клас | 1 | 0 |
56 ( п’ятдесят шість учнів) | ||
Відділ духових та ударних інструментів | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 13 |
2 клас | 1 | 19 |
3 клас | 1 | 22 |
4 клас | 1 | 10 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 2 |
2 клас | 1 | 4 |
3 клас | 1 | 3 |
4 клас | 1 | 0 |
5 клас | 1 | 9 |
82 (вісімдесят два учні) | ||
Відділ народних інструментів | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 21 |
2 клас | 1 | 14 |
3 клас | 1 | 15 |
4 клас | 1 | 6 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 7 |
2 клас | 1 | 3 |
3 клас | 1 | 1 |
4 клас | 1 | 0 |
5 клас | 1 | 3 |
70 (сімдесят учнів) | ||
Клас сольного співу | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 1 |
2 клас | 1 | 2 |
3 клас | 1 | 4 |
4 клас | 1 | 3 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 1 |
2 клас | 1 | 1 |
3 клас | 1 | 2 |
4 клас | 1 | 0 |
5 клас | 1 | 2 |
16 (шістнадцять учнів) | ||
Клас хорового співу |
||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 12 |
2 клас | 1 | 22 |
3 клас | 1 | 13 |
4 клас | 1 | 13 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 5 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 0 |
4 клас | 1 | 0 |
5 клас | 1 | 0 |
65 (шістдесят п’ять учнів) | ||
Клас електроклавіш | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 0 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 0 |
4 клас | 1 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 1 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 0 |
4 клас | 1 | 0 |
5 клас | 1 | 1 |
2 (два учня) | ||
Відділ образотворчого мистецтва | ||
1 клас (елементарний рівень) | 3 | 32 |
2 клас | 3 | 45 |
3 клас | 3 | 31 |
4 клас | 3 | 36 |
1 клас (базовий рівень) | 3 | 26 |
2 клас | 3 | 21 |
3 клас | 3 | 10 |
4 клас | 3 | 0 |
5 клас | 3 | 0 |
201 (двісті один учень) | ||
Клас хореографії | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 20 |
2 клас | 1 | 19 |
3 клас | 1 | 13 |
4 клас | 1 | 16 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 0 |
4 клас | 1 | 0 |
5 клас | 1 | 0 |
68 (шістдесят вісім учнів) | ||
Всього : 99 класів 660 учнів |
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Наталія ЧИЖЕВСЬКА
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник відділу культури і туризму
Ольга КОЗАЧЕНКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА