
Від 08.04.2026р. № 162 .
|
З метою оперативного та ефективного запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України №5403-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015р. №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2026р. №261 «Про затвердження видів та норм майна, а також видів та обсягів послуг, необхідних для життєзабезпечення постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій», вимог наказу МВС України від 05.03.2024р. і№137 «Про затвердження Методики визначення номенклатури та обсягів матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків», керуючись ст.361, ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Внести зміни до Номенклатури та обсягів місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків Коростенської міської територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради від 10.07.2024р. №393 «Про місцевий матеріальний резерв для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків Коростенської міської територіальної громади» (Додаток 2), виклавши його у новій редакції, що додається.
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник відділу з питань
цивільного захисту
Олег БОШАКОВ
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 08.04.2026р. № 162
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 10.07.2024р. №393
| № з/п |
Найменування матеріальних цінностей | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт
|
|||
| 1 | Електроди | кг | 50 |
| 2 | Мішки | шт. | 200 |
| 3 | Бензопила | шт. | 1 |
| 4 | Перфоратор | шт. | 1 |
| 5 | Електрозварювальний апарат | шт. | 1 |
| 6 | Лебідки, талі ручні | шт. | 1 |
| 7 | Диски по металу для КШМ | шт. | 10 |
| 8 | Диски по бетону для КШМ | шт. | 10 |
| 9 | Домкрати гідравлічні | шт. | 1 |
| 10 | Шнур (шпагат) поліпропіленовий | кг | 5 |
| 11 | Стрічка обмежувальна | м | 100 |
| 12 | Палатка штабна ( павільйон розбірний) | шт. | 1 |
| 14 | Стіл розкладний | шт. | 1 |
| 15 | Стільці розкладні | шт. | 6 |
| 16 | Кутова шліфувальна машинка | шт. | 1 |
| 17 | Рятувальні жилети | шт. | 6 |
| 18 | Рятувальні круги | шт. | 4 |
| 19 | Рятувальний кінець Александрова типу КК-1
|
шт. | 2 |
| 2. Засоби індивідуального захисту | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Респіратори протипилові | шт. | 20 |
| 2 | Окуляри захисні | шт. | 10 |
| 3 | Рукавички захисні | шт. | 20 |
| 4 | Захисні костюми типу Л-1 | шт. | 5 |
| 5 | Протигаз фільтруючий в комплекті | шт. | 33 796 |
| 3. Засоби енергопостачання | |||
| 1 | Бензиновий генератор | шт. | 5 |
| 2 | Кабель освітлювальний | м | 100 |
| 3 | Кабель силовий (вогнестійкий) | м | 100 |
| 4. Засоби обігріву | |||
| 1 | Обігрівач з підставкою | шт. | 2 |
| 2 | Подовжувачі електричні | шт. | 12 |
| 5. Пально-мастильні матеріали | |||
| 1 | Автомобільний бензин | тонн | 1,0 |
| 2 | Дизпаливо | тонн | 2,0 |
| 6. Будівельні матеріали | |||
| 1 | Цвяхи | кг | 200 |
| 2 | Дріт для закріплення (в’язальний) | кг | 50 |
| 3 | Гідроізоляційний бар’єр Д 100, прозорий | м. кв. | 500 |
| 4 | Плівка поліетиленова (1 м. п. = 3 м. кв.) | м. кв. | 100 |
| 7. Речове майно | |||
| 1 | Комбінезон робочий | шт. | 10 |
| 2 | Каска страхувальна | шт. | 10 |
| 3 | Чоботи гумові | шт. | 10 |
| 4 | Рукавиці брезентові | пар | 10 |
| 5 | Мило | кг | 50 |
| 8. Інше майно | |||
| 1 | Ліхтарі акумуляторні | шт. | 2 |
| 2 | Прожектор переносний | шт. | 1 |
| 3 | Освітлювальний комплекс (підставка з прожекторами) | шт. | 1 |
| 4 | Лопата штикова | шт. | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Лопата совкова | шт. | 25 |
| 6 | Пилка поперечна | шт. | 2 |
| 7 | Сокира | шт. | 5 |
| 8 | Лом | шт. | 3 |
| 9 | Кирка – мотига | шт. | 2 |
| 10 | Кувалда | шт. | 2 |
| 11 | Ножиці для різки дроту | шт. | 1 |
| 12 | Піч опалювальна на дровах | шт. | 30 |
| 13 | Посуд одноразовий | шт. | 100 |
| 14 | Термопот | шт. | 10 |
| 15 | Ємності для питної води | шт. | 10 |
| 16 | Гучномовець | шт. | 1 |
| 17 | Галети з борошна пшеничного першого сорту | кг | 2 000 |
| 18 | Консерви м’ясні | кг | 2 200 |
| 19 | Консерви м’ясні (паштети печінкові) | кг | 670 |
| 20 | Консерви м’ясо – рослинні (каші з м’ясом) | кг | 4 310 |
| 21 | Цукор | кг | 67 |
| 22 | Кава розчинна | кг | 14 |
| 23 | Чай чорний натуральний | кг | 27 |
| 24 | Вода питна бутильована | л | 10 000 |
Керуючий справами Олена РИЖОВА