|
Від 18.01.2023 року № 24 .
Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради за вх. №1684/02-13 від 15.12.2022 р. про передачу з балансу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростенської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» основних засобів, необоротних матеріальних активів, керуючись пп. 1 п.„а” ст.29, п.5 ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Заступник міського голови
Наталія ЧИЖЕВСЬКА
Начальник відділу охорони здоров’я
Микола ЗАЄЦЬ
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Коростенської міської ради
№ 24 від 18.01.23р.
Перелік основних засобів, необоротних матеріальних активів, що передається з балансу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростенської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»
№ п/п | Назва | Інвентарний номер | Рік випуску | Рік вводу в експлуатацію | Первісна вартість ,грн. | Залишкова вартість | Одиниця виміру | кількість | |
Необоротні матеріальні активи | |||||||||
1 | Шафа для одягу | 112 | 1997 | 1997 | 245,68 | 122,84 | шт | 1 | |
2 | Шафа для одягу | 112 | 1997 | 1997 | 245,68 | 122,84 | шт | 1 | |
3 | Шафа для одягу | 112 | 1997 | 1997 | 245,68 | 122,84 | шт | 1 | |
4 | Шафа для одягу | 112 | 1997 | 1997 | 245,68 | 122,84 | шт | 1 | |
5 | Шафа для одягу | 112 | 1997 | 1997 | 245,68 | 122,84 | шт | 1 | |
6 | Шафа книжкова | 112 | 1997 | 1997 | 308,85 | 154,43 | шт | 1 | |
7 | Шафа книжкова | 112 | 1997 | 1997 | 308,85 | 154,43 | шт | 1 | |
8 | Шафа книжкова | 112 | 1997 | 1997 | 308,85 | 154,43 | шт | 1 | |
9 | Шафа книжкова | 112 | 1997 | 1997 | 308,85 | 154,42 | шт | 1 | |
10 | Шафа книжкова | 112 | 1997 | 1997 | 308,85 | 154,42 | шт | 1 | |
11 | Шафа книжкова | 112 | 1997 | 1997 | 308,85 | 154,42 | шт | 1 | |
12 | Шафа книжкова | 112 | 1997 | 1997 | 308,85 | 154,42 | шт | 1 | |
13 | Шафа книжкова | 112 | 1997 | 1997 | 308,85 | 154,42 | шт | 1 | |
Разом необоротні матеріальні активи: | 3699,20 | 1849,60 | 13 | ||||||
основні засоби | |||||||||
1 | кушетка | 10630012 | 1997 | 1997 | 270,00 | 270,00 | шт | 1 | |
2 | кушетка | 10630013 | 1997 | 1997 | 270,00 | 270,00 | шт | 1 | |
3 | кушетка | 10630014 | 1997 | 1997 | 270,00 | 270,00 | шт | 1 | |
4 | кушетка | 10630015 | 1997 | 1997 | 270,00 | 270,00 | шт | 1 | |
5 | кушетка | 10630016 | 1997 | 1997 | 270,00 | 270,00 | шт | 1 | |
6 | кушетка | 10630017 | 1997 | 1997 | 270,00 | 270,00 | шт | 1 | |
7 | стіл однотумбовий | 10630025 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
8 | стіл однотумбовий | 10630026 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
9 | стіл однотумбовий | 10630027 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
10 | стіл однотумбовий | 10630028 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
11 | стіл однотумбовий | 10630029 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
12 | стіл однотумбовий | 10630030 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
13 | стіл однотумбовий | 10630031 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
14 | стіл однотумбовий | 10630032 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
15 | стіл однотумбовий | 10630033 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
16 | стіл однотумбовий | 10630034 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
17 | стіл однотумбовий | 10630035 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
18 | стіл однотумбовий | 10630036 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
19 | стіл однотумбовий | 10630037 | 1997 | 1997 | 250,00 | 250,00 | шт | 1 | |
20 | шафа для одягу | 10630105 | 1997 | 1997 | 328,67 | 328,67 | шт | 1 | |
Разом основні засоби: | 5198,67 | 5198,67 | 20 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК