Від 21.09. 2022р. № _364_
|
З метою оперативного та ефективного запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України № 5403-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р.
№ 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій», Методичних рекомендацій щодо створення та використання резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 29.06.2017, статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
РІШАЄ:
Внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 22.09.2021 року № 709 «Про місцевий матеріальний резерв Коростенської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» та викласти його в наступній редакції (додається).
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник відділу з питань
цивільного захисту
Олег БОШАКОВ
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
|
№ з/п |
Найменування засобів | Одиниця виміру | Норма накопичення резерву | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пально-мастильні матеріали | ||||
1 | Автомобільний бензин | тонн | 1,0 | |
2 | Дизпаливо | тонн | 2,0 | |
Будівельні матеріали | ||||
1 | Пиломатеріали | м3 | 30 | |
2 | Шифер | лист | 500 | |
3 | Цегла | шт. | 1000 | |
4 | Цвяхи | кг | 200 | |
5 | Цемент | тонн | 3,0 | |
6 | Дріт для закріплення (в’язальний) | кг | 100 | |
7 | Гідроізоляційний бар’єр Д 100, прозорий | м. кв. | 500 | |
8 | Плівка поліетиленова
(1 м. п. = 3 м. кв.) |
м. кв. | 100 | |
9 | Скло 3 мм, 4 мм | м. кв. | 1000 | |
Продовольство | ||||
1 | Борошно | кг | 1000 | |
2 | Крупа різна | кг | 500 | |
3 | Макаронні вироби | кг | 100 | |
4 | Масло вершкове | кг | 100 | |
5 | Олія | кг | 100 | |
6 | Консерви м’ясні | кг | 50 | |
7 | Консерви рибні | кг | 25 | |
8 | Молоко загущене | кг | 50 | |
9 | Цукор | кг | 500 | |
10 | Сіль, спеції | кг | 50 | |
11 | Чай | кг | 50 | |
Речове майно | ||||
1 | Ліжка розкладні | шт. | 50 | |
2 | Матраци | шт. | 50 | |
3 | Білизна постільна | к-т | 50 | |
4 | Ковдра бавовняна | шт. | 100 | |
5 | Подушки | шт. | 50 | |
6 | Комбінезон робочий | шт. | 10 | |
7 | Каска страхувальна | шт. | 10 | |
8 | Чоботи гумові | шт. | 10 | |
9 | Рукавиці брезентові | пар | 10 | |
10 | Черевики | пар | 10 | |
11 | Мило | кг | 50 | |
Засоби обігріву | ||||
1 | Обігрівач з підставкою | шт. | 2 | |
2 | Подовжувачі електричні | шт. | 2 | |
Засоби енергопостачання | ||||
1 | Бензиновий генератор | шт. | 5 | |
2 | Кабель освітлювальний | м | 100 | |
3 | Кабель силовий (вогнестійкий) | м | 100 | |
Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт | ||||
1 | Електроди | кг | 50 | |
2 | Мішки | шт. | 100 | |
3 | Бензопила | шт. | 1 | |
4 | Перфоратори | шт. | 1 | |
5 | Електрозварювальний апарат | шт. | 1 | |
6 | Лебідки, талі ручні | шт. | 1 | |
7 | Шнур (шпагат) поліпропіленовий | кг | 5 | |
8 | Стрічка обмежувальна | м | 100 | |
9 | Оприскувач механічний | шт. | 2 | |
10 | Палатка штабна ( павільйон розбірний) | шт. | 1 | |
11 | Стіл розкладний | шт. | 1 | |
12 | Стільці розкладні | шт. | 6 | |
Засоби захисту | ||||
1 | Респіратори протипилові | шт. | 20 | |
2 | Респіратори клас захисту FF3 | шт. | 20 | |
3 | Окуляри захисні | шт. | 20 | |
4 | Рукавички захисні | шт. | 20 | |
5 | Комбінезон захисний хімічний | шт. | 10 | |
6 | Комбінезон захисний медичний багаторазовий | шт. | 10 | |
7 | Аптечка індивідуальна | к-т. | 10 | |
Засоби загальногосподарського призначення | ||||
1 | Ліхтарі акумуляторні | шт. | 2 | |
2 | Прожектор переносний | шт. | 1 | |
3 | Освітлювальний комплекс (підставка з прожекторами) | шт. | 1 | |
4 | Лопата штикова | шт. | 25 | |
5 | Лопата совкова | шт. | 25 | |
6 | Пилка поперечна | шт. | 2 | |
7 | Сокира | шт. | 5 | |
8 | Лом | шт. | 3 | |
9 | Кирка – мотига | шт. | 2 | |
10 | Кувалда | шт. | 2 | |
11 | Ножиці для різки дроту | шт. | 1 | |
12 | Піч опалювальна на дровах | шт. | 30 | |
Обладнання рятувальне | ||||
1 | Човен надувний | шт. | 1 | |
2 | Жилет рятувальний | шт. | 5 | |
3 | Круг рятувальний | шт. | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Мотузка рятувальна | м. | 100 | |
5 | Гучномовець | шт. | 2 |
|
Обладнання для відкачування води | ||||
1 | Насос для відкачування рідини | шт. | 1 | |
2 | Рукав пожежний | к-т. | 2 | |
3 | Труба ПЕ 100-250 мм | м. | 1200 | |
4 | Труба ПВХ 150-400 мм | м. | 300 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК