Від 21.09.2022р. № 366
Згідно ст.21 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства культури України № 352 від 24.04.2019р. «Про затвердження типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти», зі змінами від 04.07.2019р., №711 від 29.08.2019р. «Щодо врегулювання деяких питань здійснення освітньої діяльності мистецькими школами», розглянувши матеріали відділу культури і туризму про мережу класів та контингент учнів школи на 2022-2023 навчальний рік, керуючись п.1,п.2 ч.а ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ :
Класи | Кількість класів | Кількість учнів |
Відділ фортепіано | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 23 |
2 клас | 1 | 18 |
3 клас | 1 | 23 |
4 клас | 1 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 11 |
2 клас | 1 | 14 |
3 клас | 1 | 8 |
4 клас | 1 | 5 |
5 клас | 1 | 5 |
107 ( сто сім учнів) | ||
Відділ струнних інструментів | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 22 |
2 клас | 1 | 11 |
3 клас | 1 | 14 |
4 клас | 1 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 9 |
2 клас | 1 | 2 |
3 клас | 1 | 3 |
4 клас | 1 | 8 |
5 клас | 1 | 1 |
70 (сімдесят учнів) | ||
Відділ духових та ударних інструментів | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 17 |
2 клас | 1 | 12 |
3 клас | 1 | 14 |
4 клас | 1 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
2 клас | 1 | 1 |
3 клас | 1 | 18 |
4 клас | 1 | 8 |
5 клас | 1 | 11 |
81 ( вісімдесят один учень) | ||
Відділ народних інструментів | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 10 |
2 клас | 1 | 14 |
3 клас | 1 | 9 |
4 клас | 1 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 8 |
4 клас | 1 | 8 |
5 клас | 1 | 9 |
58 (п’ятдесят вісім учнів) | ||
Клас сольного співу | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 6 |
2 клас | 1 | 2 |
3 клас | 1 | 4 |
4 клас | 1 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 2 |
4 клас | 1 | 8 |
5 клас | 1 | 1 |
23 (двадцять три учня) | ||
Клас хорового співу | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 17 |
2 клас | 1 | 16 |
3 клас | 1 | 18 |
4 клас | 1 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 0 |
4 клас | 1 | 0 |
5 клас | 1 | 0 |
51 (п’ятдесят один учень) | ||
Клас електроклавіш | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 3 |
2 клас | 1 | 4 |
3 клас | 1 | 2 |
4 клас | 1 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 1 |
4 клас | 1 | 3 |
5 клас | 1 | 4 |
17 (сімнадцять учнів) | ||
Відділ образотворчого мистецтва | ||
1 клас (елементарний рівень) | 3 | 45 |
2 клас | 3 | 45 |
3 клас | 3 | 56 |
4 клас | 3 | 0 |
1 клас (базовий рівень) | 3 | 0 |
2 клас | 3 | 0 |
3 клас | 3 | 0 |
4 клас | 3 | 34 |
5 клас | 1 | 12 |
192 (сто дев’яносто два учня) | ||
Клас хореографії | ||
1 клас (елементарний рівень) | 1 | 16 |
2 клас | 1 | 10 |
3 клас | 1 | 18 |
4 клас | 1 | 17 |
1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
2 клас | 1 | 0 |
3 клас | 1 | 0 |
4 клас | 1 | 0 |
5 клас | 1 | 0 |
61 (шістдесят один учень) | ||
Всього : 97 класів 660 учнів |
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник відділу культури і туризму
Ольга КОЗАЧЕНКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА