Від 07.09.2022 року № 336_
|
Розглянувши звернення начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради, про необхідність внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Коростенської міської ради», у зв’язку із закінченням капітального ремонту приміщень другого поверху (ліве крило) поліклінічного корпусу дитячої поліклініки за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Коростень, Житомирської області та з його передачею у майбутньому на баланс КНП «ЦПМСД» КМР від УЖКГ, керуючись п.п.1 п.а ч.1 ст.32, ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Заступник міського голови
Наталія ЧИЖЕВСЬКА
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник відділу охорони здоров’я
Микола ЗАЄЦЬ
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
|
||||||
“ЗАТВЕРДЖЕНО” | ||||||
№ | ||||||
від “___”_______________20____р. | ||||||
Проект | х | |||||
Попередній | ||||||
Уточнений | ||||||
Зміни | ||||||
Зробити позначку “Х” | ||||||
Фінансовий план підприємства | ||||||
на 2022 рік | ||||||
Підприємство | КНП “ЦПМСД” КМР | Коди | ||||
Орган управління | Міські, районні у містах ради і виконавчі органи | За ЄДРПОУ | 41844941 | |||
Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | ||||
Вид економ.діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ | ||||
Місцезнаходження | м. Коростень, вул. Грушевського, 7 | За КВЕД | 86.21 | |||
Телефон | 04142 5 05 33 | |||||
Керівник | Васькевич Микола Григорович | |||||
одиниця виміру: тис. гривень | ||||||
Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | IV | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
І. Фінансові результати | 010 | |||||
Дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) | 020 | 45868,9 | 9782,2 | 11723,2 | 12567,7 | 11795,8 |
Інші операційні доходи | 030 | 11883,1 | 2970,7 | 2970,7 | 2970,8 | 2970,9 |
в т.ч. | ||||||
дохід від операційної оренди активів | 031 | 38,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
інші доходи від операційної діяльності (цільове фінансування з бюджету) | 032 | 11845,1 | 2961,2 | 2961,2 | 2961,3 | 2961,4 |
Інші доходи | 040 | 1010,0 | 110,0 | 280,0 | 305,0 | 315,0 |
в т.ч. | ||||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 041 | 1010,0 | 110,0 | 280,0 | 305,0 | 315,0 |
Разом доходи | 050 | 58762,0 | 12862,9 | 14973,9 | 15843,5 | 15081,7 |
Матеріальні затрати | 060 | 9867,7 | 2497,6 | 2497,7 | 2436,2 | 2436,2 |
Витрати на оплату праці | 070 | 34345,5 | 7035,4 | 8802,2 | 9494,4 | 9013,5 |
Відрахування на соціальні заходи | 080 | 7543,5 | 1547,8 | 1932,3 | 2084,6 | 1978,8 |
Амортизація | 090 | 1050,0 | 120,0 | 290,0 | 315,0 | 325,0 |
Інші операційні витрати | 100 | 5955,3 | 1582,5 | 1471,4 | 1328,8 | 1572,6 |
Разом витрати за економічними елементами | 110 | 58762,0 | 12783,3 | 14993,6 | 15659,0 | 15326,1 |
II. Капітальні інвестиції | 120 | 2328,4 | 804,0 | 174,8 | 1174,8 | 174,8 |
Капітальний ремонт інших об`єктів (цільове фінансування з бюджету) | 130 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 140 | 1328,4 | 804,0 | 174,8 | 174,8 | 174,8 |
в т.ч. | 141 | |||||
Придбання ( виготовлення ) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (цільове фінансування з бюджету) | 142 | 394,0 | 394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Фінансові результати діяльності до оподаткування : | 150 | |||||
прибуток | 151 | |||||
збиток | 152 | |||||
III.Додаткова інформація | 160 | |||||
Чисельність працівників | 170 | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 189,5 |
Первісна вартість основних засобів | 180 | 7528,4 | 7004,0 | 7178,8 | 7353,6 | 7528,4 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК