|
Від 06.09.2023 року № 432 .
Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м. Коростені Коростенської міської ради» за вх. № 1474/02-13 від 01.09.2023р. про передачу з балансу комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м. Коростені Коростенської міської ради» на баланс комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів, керуючись пп. 1 п.„а” ст.29, п.5 ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Заступник міського голови
Наталія ЧИЖЕВСЬКА
Начальник відділу охорони здоров’я
Микола ЗАЄЦЬ
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 06.09.2023р. № 432
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ,
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА АКТИВІВ комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»
Ми, що нижче підписалися, члени комісії з припинення комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», створеної згідно рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання Коростенської міської ради від 25 травня 2023 року №1257 «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради»», у складі:
Голова Комісії: Никитюк Альона Миколаївна
Члени Комісії: Тернова Ганна Борисівна
Дрозд Галина Анатоліївна
Клименко Аліна Олександрівна
керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України , склали цей акт про те, що всі зобов’язання комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» переходять до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», а саме:
№ з/п | Статті балансу | Дані передавального балансу станом на 06.09.2023р.
КНП РДЦ у м.Коростені КМР (грн., коп.) |
Примітка (розшифровки статей в розрізі бухгалтерських рахунків в окремих додатках) | |
Актив | Пасив | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Нематеріальні активи | – | – | – |
2 | Балансова (залишкова) вартість | – | – | – |
3 | Знос | – | – | – |
4 | Первісна вартість | – | – | – |
5 | Основні засоби | – | – | – |
6 | Балансова (залишкова) вартість | 5209373,00 | – | – |
7 | Знос | -8906381,50 | – | додаток №2 |
8 | Первісна вартість | 14115754,50 | – | додаток №1 |
в тому числі по рахунках: | – | – | ||
101 Земельні ділянки | 536922,00 | |||
103 Будинки та споруди | 828509,00 | |||
104 Машини та обладнання | 12343996,50 | |||
105 Транспортні засоби | 312835,00 | |||
106 Інструменти, прилади та інвентар | 93492,00 | – | – | |
9 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | – | – | |
10 | Балансова (залишкова) вартість | 97973,42 | – | – |
11 | Знос | -177059,10 | – | додаток №4 |
12 | Первісна вартість | 275032,52 | – | додаток №3 |
в тому числі по рахунках: | – | – | ||
112(1113) Малоцінні необоротні матеріальні активи | 248761,54 | – | – | |
112(1114) Малоцінні необоротні матеріальні активи (Білизна, постільні речі, одяг та взуття) | 26270,98 | – | – | |
13 | Виробничі запаси | 157501,40 | – | додаток №5 |
в тому числі по рахунках: | – | – | ||
201 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 12395,62 | – | – | |
203 Паливо | 1800,00 | – | – | |
207 Запасні частини | 37971,19 | – | – | |
22 МШП | 105334,59 | – | – | |
14 | Поточна дебіторська заборгованість | 21768,01 | – | – |
за розрахунками з оплати праці | 21768,01 | – | – | |
за розрахунками за товари, роботи, послуги | – | – | – | |
за розрахунками із соціального страхування | – | – | – | |
інша поточна дебіторська заборгованість | – | – | – | |
15 | Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті | 19,31 | – | – |
казначействі | – | – | – | |
установах банків | 19,31 | – | – | |
16 | Статутний капітал (рах. 401) | 100,00 | ||
17 | Додатковий капітал(рах. 42) | – | 2186953,53 | – |
18 | Фінансовий результат (рах. 441) | – | 989465,43 | – |
19 | Неоплачений капітал (рах. 46) | – | -100,00 | |
20 | Цільове фінансування та цільові надходження (рах.482) | – | 35829,17 | |
21 | Поточні зобов’язання: | – | 21768,01 | |
за платежами в бюджет (рах. 64) | – | 3479,30 | – | |
за розрахунками з оплати праці(рах.663) | – | 14363,33 | – | |
за розрахунками із соціального страхування(рах.651) | – | 3925,38 | – | |
22 | Інші поточні зобов’язання (рах. 69) | 2252619,00 | ||
Разом | 5486635,14 | 5486635,14 |
Розшифрування позабалансових рахунків
№ з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Дані балансу КНП РДЦ у м.Коростені КМР (грн., коп.) | Примітка (розшифровки в окремих додатках) |
1 | 201/3 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 26023,19 | додаток №6 |
Разом | 26023,19 | – |
Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6 до передавального акта додаються.
Крім того, до правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», передається організаційно-розпорядча документація, яка велась в комунальному некомерційному підприємстві «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради», а саме бухгалтерські, податкові, установчі документи, кадрова документація, статистичні документи, медична та адміністративна документація закладу в папках :
ОПИС ДОКУМЕНТІВ
№п/п | Назва документів | Період | Кількість папок |
1 | Інвентарні картки | 1990 р. – 06.09.2023 р. | 1 |
2 | Інвентарний опис основних засобів | 1990 р. – 06.09.2023 р. | 1 |
3 | Установчі документи КНП РДЦ у м.Коростені КМР | 1990 р. – 06.09.2023 р. | 3 |
4 | Особова картка працівника (форма -П2) Яремчук М.С. | 1 шт. | |
5 | Трудова книжка працівника Яремчук М.С. | 1 шт. |
Комісією з припинення комунального некомерційного підприємства «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» шляхом його приєднання до комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» здійснено всі заходи, передбачені чинним законодавством, пов’язані з припиненням діяльності шляхом приєднання та реєстрацією юридичних осіб.
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток №7
до передавального акту КНП РДЦ у м.Коростені КМР
затвердженого рішенням виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 06 вересня 2023 р.№ 432
Розшифровка залишків коштів КНП РДЦ у м.Коростені КМР на реєстраційних рахунках станом на 06.09.2023 р.
Реєстраційний рахунок | Сума, грн. |
UA433808050000000026001681534 | 19,31 |
UA143808050000000026004661993 | 0,00 |
UA253808050000000002604684144 | 0,00 |
UA893808050000000002604484142 | 0,00 |
UA963003350000000002909811885 | 0,00 |
UA388201720344320003000030011 | 0,00 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток №8
до передавального акту КНП РДЦ у м.Коростені КМР
затвердженого рішенням виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 06 вересня 2023 р.№ 432
Оборотний баланс КНП РДЦ у м.Коростені КМР на 06.09.2023 р. | |||||||
Номер раху-нка | Назва рахунка | Сальдо на 01.01.2023 р. | Обороти за період | Сальдо на 07.09.2023 р. | |||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | ||
101 | Земельні ділянки | 536922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536922,00 | 0,00 |
103 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 828509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828509,00 | 0,00 |
104 | Машини та обладнання | 12343996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12343996,50 | 0,00 |
105 | Транспортні засоби | 312835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312835,00 | 0,00 |
106 | Інструменти, прилади та інвентар | 93492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93492,00 | 0,00 |
112 (1113) | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 249776,57 | 0,00 | 276,68 | 1291,71 | 248761,54 | 0,00 |
112 (1114) | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 26547,66 | 0,00 | 0,00 | 276,68 | 26270,98 | 0,00 |
131 | Знос основних засобів | 0,00 | 7725777,50 | 0,00 | 1180604,00 | 0,00 | 8906381,50 |
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | 0,00 | 163123,24 | 1291,71 | 15227,57 | 0,00 | 177059,10 |
201 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 20015,12 | 0,00 | 47396,58 | 55016,08 | 12395,62 | 0,00 |
203 | Паливно-мастильні матеріали | 10790,02 | 0,00 | 0,00 | 8990,02 | 1800,00 | 0,00 |
207 | Запасні частини | 36606,19 | 0,00 | 1365,00 | 0,00 | 37971,19 | 0,00 |
22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 118238,00 | 0,00 | 1130,10 | 14033,51 | 105334,59 | 0,00 |
311 | Поточні рахунки в національні валюті в казначействі | 0,00 | 0,00 | 833798,23 | 833798,23 | 0,00 | 0,00 |
313 | Інші рахунки в банках у національній валюті (ФСС та ЧАЕС) | 0,00 | 0,00 | 154247,09 | 154247,09 | 0,00 | 0,00 |
315 | Поточні рахунки в національні валюті в банку (НСЗУ) | 338,13 | 0,00 | 1108946,20 | 1109284,33 | 0,00 | 0,00 |
315/1 | Поточні рахунки в національні валюті в банку (платні послуги) | 183623,79 | 0,00 | 243425,00 | 427029,48 | 19,31 | 0,00 |
361 | Розрахунки з покупцями та замовниками | 0,00 | 0,00 | 1108691,55 | 1108691,55 | 0,00 | 0,00 |
372 | Розрахунки з підзвітними особами | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
378 | Розрахунки з державними цільовими фондами | 0,00 | 0,00 | 21536,14 | 21536,14 | 0,00 | 0,00 |
377 | Розрахунки з іншими дебіторами | 0,00 | 0,00 | 66778,19 | 45010,18 | 21768,01 | 0,00 |
401 | Статутний капітал | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
46 | Неоплачений капітал | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
422 | Інший вкладений капітал | 0,00 | 1135690,00 | 110754,57 | 0,00 | 0,00 | 1024935,43 |
424 | Безоплатно одержані необоротні активи | 0,00 | 1450330,10 | 288312,00 | 0,00 | 0,00 | 1162018,10 |
441 | Прибуток нерозподілений | 0,00 | 1438286,78 | 461552,50 | 12731,15 | 0,00 | 989465,43 |
482 | Цільове фінансування | 0,00 | 39535,55 | 999553,57 | 995847,19 | 0,00 | 35829,17 |
681 | Розрахунки за авансами одержаними | 0,00 | 0,00 | 1108691,55 | 1108691,55 | 0,00 | 0,00 |
631 | Розрахунки з постачальниками | 0,00 | 0,00 | 42321,68 | 42321,68 | 0,00 | 0,00 |
641 | Розрахунки за податками (ПДФО) | 0,00 | 0,00 | 335943,12 | 339154,78 | 0,00 | 3211,66 |
642 | Розрахунки за обов’язковими платежами (ВЗ) | 0,00 | 0,00 | 27995,23 | 28262,87 | 0,00 | 267,64 |
651 | За розрахунками із загальнообов’язкового соціального страхування | 0,00 | 0,00 | 301050,21 | 301050,21 | 0,00 | 0,00 |
651/2 | За розрахунками із загальнообов’язкового соціального страхування (ЧАЕС) | 0,00 | 0,00 | 19703,01 | 23628,39 | 0,00 | 3925,38 |
661 | Розрахунки за заробітною платою | 0,00 | 0,00 | 1752053,22 | 1752053,22 | 0,00 | 0,00 |
663/1 | Розрахунки за іншими виплатами (ЛЛ) | 0,00 | 0,00 | 21536,14 | 21536,14 | 0,00 | 0,00 |
663/2 | Розрахунки за іншими виплатами (ЧАЕС) | 0,00 | 0,00 | 113007,94 | 127371,27 | 0,00 | 14363,33 |
685 | Розрахунки за іншими кредиторами | 0,00 | 0,00 | 289324,75 | 289324,75 | 0,00 | 0,00 |
685/2 | Розрахунки за іншими кредиторами (ЛК) | 0,00 | 0,00 | 1760,00 | 1760,00 | 0,00 | 0,00 |
69 | Доходи майбутніх періодів | 0,00 | 2808947,00 | 556328,00 | 0,00 | 0,00 | 2252619,00 |
23 | Виробництво | 0,00 | 0,00 | 1978062,56 | 1978062,56 | 0,00 | 0,00 |
91 | Загальновиробничі витрати | 0,00 | 0,00 | 1136757,73 | 1136757,73 | 0,00 | 0,00 |
92 | Адміністративні витрати | 0,00 | 0,00 | 408471,80 | 408471,80 | 0,00 | 0,00 |
92/2 | Адміністративні витрати (банк.обсл.) | 0,00 | 0,00 | 5068,75 | 5068,75 | 0,00 | 0,00 |
949 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 65493,00 | 65493,00 | 0,00 | 0,00 |
949/1 | Інші операційні витрати (ЛЛ ФОП) | 0,00 | 0,00 | 7807,70 | 7807,70 | 0,00 | 0,00 |
949/2 | Інші операційні витрати (ЧАЕС) | 0,00 | 0,00 | 154478,96 | 154478,96 | 0,00 | 0,00 |
703 | Дохід від реалізації робіт і послуг | 0,00 | 0,00 | 1352116,55 | 1352116,55 | 0,00 | 0,00 |
718 | Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів | 0,00 | 0,00 | 999808,22 | 999808,22 | 0,00 | 0,00 |
719 | Інші доходи від операційної діяльності | 0,00 | 0,00 | 254,65 | 254,65 | 0,00 | 0,00 |
745 | Дохід від безоплатно одержаних активів | 0,00 | 0,00 | 955394,57 | 955394,57 | 0,00 | 0,00 |
791 | Результат операційної діяльності | 0,00 | 0,00 | 3768871,65 | 3768871,65 | 0,00 | 0,00 |
903 | Собівартість реалізованих робіт і послуг | 0,00 | 0,00 | 3114820,29 | 3114820,29 | 0,00 | 0,00 |
х | х | 14761789,98 | 14761790,17 | 23966716,39 | 23966716,20 | 14570175,74 | 14570175,74 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток №9
до передавального акту КНП РДЦ у м.Коростені КМР
затвердженого рішенням виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 06 вересня 2023 р.№ 432
КОДИ | |||||
Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 09 | 06 | ||
Установа/бюджет | Комунальне некомерційне підприємство «Районний діагностичний центр у м.Коростені Коростенської міської ради» | за ЄДРПОУ | 13568713 | ||
Територія | 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Київська, 21б | за КОАТУУ | UA18060090010074365 | ||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||
Орган державного управління | Міські, районні, у містах ради і їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | ||
Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86.21 | ||
Одиниця виміру: грн. | |||||
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ БАЛАНС | |||||
на 06 вересня 2023 р. | |||||
Форма № 1-мс | |||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | |||||
Основні засоби: | 1010 | – | 5307,4 | ||
первісна вартість | 1011 | – | 14390,8 | ||
знос | 1012 | – | (9083,4) | ||
Інші необоротні активи | 1090 | – | – | ||
Усього за розділом І | 1095 | 5307,4 | |||
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |||||
Запаси | 1100 | – | 157,5 | ||
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | – | 21,8 | ||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | – | – | ||
Інші оборотні активи | 1190 | – | – | ||
Усього за розділом ІI | 1195 | – | 179,3 | ||
БАЛАНС | 1300 | – | 5486,7 | ||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||||
Капітал | 1400 | – | 2187,1 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | – | 989,5 | ||
Неоплачений капітал | 1425 | – | (0,1) | ||
Усього за розділом І | 1495 | – | 3176,5 | ||
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1595 | – | 35,8 | ||
ІІІ. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | – | – | ||
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги |
1615 | – | – | ||
розрахунки з бюджетом | 1620 | – | 3,5 | ||
розрахунки зі страхування | 1625 | – | 3,9 | ||
розрахунки з оплати праці | 1630 | – | 14,4 | ||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | – | 2252,6 | ||
Усього за розділом ІІI | 1695 | – | 2274,4 | ||
БАЛАНС | 1800 | – | 5486,7 | ||
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК