від __20.09.2023р. № 458_
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Наталя ЧИЖЕВСЬКА
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування
Віра БЕЗПАЛЬКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 20.09.2023р. № 458
РОЗГЛЯНУТО_________________________ ______________________________________ (найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план) М. П.
|
ПОГОДЖЕНО ______________________
|
коди | ||
Рік | ||
Підприємство КП КМР «ТО « Коростеньмедіа» | за ЄДРПОУ | 37486122 |
Орган управління – Коростенська міська рада | за СПОДУ | 1810700000 |
Галузь – Комунальне підприємство | за ЗКГНГ | 150 |
Вид економічної діяльності –Діяльність телевізійного мовлення | за КВЕД | 60.20 |
Місцезнаходження – Героїв Чорнобиля 3, м.Коростень, Житомирської обл. | ||
Телефон (04142 ) 96516 | ||
Прізвище та ініціали керівника – Світлана Барановська |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК
Основні фінансові показники
Одиниці виміру: тис. гривень
Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | У тому числі за кварталами | ||||
I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
І. Формування прибутку підприємства | ||||||||
Доходи | ||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4707,5 | 5149,7 | 5856,9 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,9 |
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | 3940,0 | 4549,7 | 4856,9 | 1214,0 | 1214,0 | 1214,0 | 1214,9 |
Податок на додану вартість | 020 | |||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | |||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 4707,5 | 5149,7 | 5856,9 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,9 |
Інші операційні доходи | 050 | |||||||
у тому числі: | ||||||||
дохід від операційної оренди активів | 051 | |||||||
одержані гранти та субсидії | 052 | |||||||
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | |||||||
Дохід від участі в капіталі | 060 | |||||||
Інші фінансові доходи | 070 | |||||||
Інші доходи | 080 | |||||||
у тому числі: | ||||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | |||||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | |||||||
Усього доходів | 090 | 4707,5 | 5149,7 | 5856,9 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,9 |
Витрати | ||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 3947,7 | 4214,7 | 4906,9 | 1229,0 | 1229,0 | 1229,0 | 1219,9 |
Адміністративні витрати | 110 | 920,0 | 935,0 | 950,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 245,0 |
Витрати на збут | 120 | |||||||
Інші операційні витрати | 130 | |||||||
Фінансові витрати | 140 | |||||||
Витрати від участі в капіталі | 150 | |||||||
Інші витрати | 160 | |||||||
Усього витрати | 170 | 4867,7 | 5149,7 | 5856,9 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,9 |
Фінансові результати діяльності: | ||||||||
Валовий прибуток (збиток): | 180 | (160,2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прибуток | 181 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
збиток | 182 | 160,2 | ||||||
Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | 160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прибуток | 191 | |||||||
збиток | 192 | 160,2 | ||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прибуток | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
збиток | 202 | |||||||
Податок на прибуток | 210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Чистий: | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прибуток | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
збиток | 222 | |||||||
Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
II. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||||
Матеріальні витрати | 240 | 501,0 | 730,0 | 1150,0 | 287,5 | 287,5 | 287,5 | 287,5 |
Витрати на оплату праці | 250 | 3481,9 | 3462,9 | 3725,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 932,0 |
Відрахування на соціальні заходи | 260 | 689,8 | 756,8 | 781,9 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,4 |
Амортизація | 270 | 195,0 | 200,0 | 200,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Інші операційні витрати | 280 | |||||||
Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 4867,7 | 5149,7 | 5856,9 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,0 | 1464,9 |
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
податок на прибуток | 301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | |||||||
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 303 | |||||||
Інші податки, у тому числі
(розшифрувати): |
304 | |||||||
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
інші | 304/2 | |||||||
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | |||||||
погашення реструктуризованих та
відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету |
311 | |||||||
до державних цільових фондів | 312 | |||||||
неустойки (штрафи, пені) | 313 | |||||||
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 320 | 689,8 | 756,8 | 781,9 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,4 |
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 321 | 689,8 | 756,8 | 781,9 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,4 |
інші | 322 | |||||||
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | 687,0 | 684,3 | 736,4 | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 184,1 |
місцеві податки та збори пдфо | 331 | 679,0 | 675,3 | 726,4 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |
інші платежі (розшифрувати) | 332 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
IV. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||||
Капітальне будівництво | 340 | |||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | |||||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 | 37,0 | 609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | 609,0 | ||||||
Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | |||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | |||||||
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 370 | |||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | |||||||
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 380 | |||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | |||||||
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | 37,0 | 609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V. Додаткова інформація | ||||||||
Чисельність працівників | 400 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||
Первісна вартість основних засобів | 410 | 1981,9 | 1900,0 | 2390,0 | ||||
Податкова заборгованість | 420 | – | – | – | ||||
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 | – | – | – |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК