Від 20.03.2024р. № 151
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Затвердити звіт про виконання фінансового плану Коростенського комунального підприємства «Водоканал» за 2023 рік (додається).
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
В.о. начальника управління ЖКГ
Сергій СТУЖУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.03.2024р. №151 |
|||||||
коди | |||||||
Рік | 2023 | ||||||
Підприємство Коростенське комунальне підприємство “Водоканал” | за ЄДРПОУ | 03343947 | |||||
Орган управління | за СПОДУ | ||||||
Галузь | за ЗКГНГ | ||||||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 36.00 | |||||
Місцезнаходження м. Коростень, вул. Грушевського, 67 | |||||||
Телефон (04142) 5-05-22 | |||||||
Прізвище та ініціали керівника Онищук А.М. | |||||||
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||
за 2023 рік | |||||||
(квартал, рік) | |||||||
Основні фінансові показники | |||||||
Одиниці виміру: тис. гривень | |||||||
Показники | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | ||||
минулий рік | поточний рік | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (+,-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
І. Формування прибутку підприємства | |||||||
Доходи | |||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 69393,6 | 77896,8 | 72163,0 | 77896,8 | 5733,8 | 107,9 |
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Податок на додану вартість | 20 | 11565,6 | 12982,8 | 12028,0 | 12982,8 | 954,8 | 107,9 |
Інші вирахування з доходу | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | 57828,0 | 64914,0 | 60135,0 | 64914,0 | 4779,0 | 107,9 |
Інші операційні доходи, | 50 | 7728,0 | 16081,0 | 15581,0 | 16081,0 | 500,0 | 103,2 |
у тому числі: | |||||||
дохід від операційної оренди активів | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
одержані гранти та субсидії | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дохід від участі в капіталі | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Інші фінансові доходи | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Інші доходи | 80 | 1038,0 | 2465,0 | 832,0 | 2465,0 | 1633,0 | 296,3 |
у тому числі: | |||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
дохід від безоплатно одержаних активів | 82 | 1038,0 | 2465,0 | 832,0 | 2465,0 | 1633,0 | 296,3 |
Усього доходів | 90 | 66594,0 | 83460,0 | 76548,0 | 83460,0 | 6912,0 | 109,0 |
Витрати | |||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 60398,0 | 69008,0 | 58288,0 | 69008,0 | 10720,0 | 118,4 |
Адміністративні витрати | 110 | 4219,0 | 4666,0 | 4424,0 | 4666,0 | 242,0 | 105,5 |
Витрати на збут | 120 | 3641,0 | 5242,0 | 3828,0 | 5242,0 | 1414,0 | 136,9 |
Інші операційні витрати | 130 | 933,0 | 1857,0 | 240,0 | 1857,0 | 1617,0 | 773,8 |
Фінансові витрати | 140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Витрати від участі в капіталі | 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Інші витрати | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Усього витрати | 170 | 69191,0 | 80773,0 | 66780,0 | 80773,0 | 13993,0 | 121,0 |
Фінансові результати діяльності: | |||||||
Валовий прибуток (збиток): | 180 | -2570,0 | -4094,0 | 1847,0 | -4094,0 | -5941,0 | -221,7 |
прибуток | 181 | -2570,0 | -4094,0 | 1847,0 | -4094,0 | -5941,0 | -221,7 |
збиток | 182 | ||||||
Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | -3635,0 | 222,0 | 8936,0 | 222,0 | -8714,0 | 2,5 |
прибуток | 191 | -3635,0 | 222,0 | 8936,0 | 222,0 | -8714,0 | 2,5 |
збиток | 192 | ||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | -2597,0 | 2687,0 | 9768,0 | 2687,0 | -7081,0 | 27,5 |
прибуток | 201 | -2597,0 | 2687,0 | 9768,0 | 2687,0 | -7081,0 | 0,0 |
збиток | 202 | ||||||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 210 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 |
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 220 | -2597,0 | 1537,0 | 9768,0 | 1537,0 | -8231,0 | 15,7 |
прибуток | 221 | 1537,0 | 9768,0 | 1537,0 | -8231,0 | 15,7 | |
збиток | 222 | -2597,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | 384,3 | 2442,0 | 384,3 | -2057,7 | 15,7 | |
II. Елементи операційних витрат (разом) | |||||||
Матеріальні затрати | 240 | 23431,0 | 28594,0 | 22353,0 | 28594,0 | 6241,0 | 127,9 |
Витрати на оплату праці | 250 | 33431,0 | 35522,0 | 33719,0 | 35522,0 | 1803,0 | 105,3 |
Відрахування на соціальні заходи | 260 | 6958,0 | 7206,0 | 7416,0 | 7206,0 | -210,0 | 97,2 |
Амортизація | 270 | 3381,0 | 5943,0 | 3052,0 | 5943,0 | 2891,0 | 194,7 |
Інші операційні витрати | 280 | 1990,0 | 3508,0 | 240,0 | 3508,0 | 3268,0 | 1461,7 |
Разом (сума рядків з 240 по 280) | 290 | 69191,0 | 80773,0 | 66780,0 | 80773,0 | 13993,0 | 121,0 |
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | |||||||
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у т. ч.: | 300 | 13792,9 | 13356,0 | 15456,0 | 13356,0 | -2100,0 | 86,4 |
податок на прибуток | 301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 6876,9 | 5927,0 | 8884,0 | 5927,0 | -2957,0 | 66,7 |
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Інші податки, у тому числі | 304 | 6916,0 | 7429,0 | 6572,0 | 7429,0 | 857,0 | 113,0 |
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | 0,0 | 384,3 | 2442,0 | 384,3 | -2057,7 | 15,7 |
інші | 304/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 311 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
до державних цільових фондів | 312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
неустойки (штрафи, пені) | 313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 320 | 6958,0 | 7206,0 | 7416,0 | 7206,0 | -210,0 | 97,2 |
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 321 | 6958,0 | 7206,0 | 7416,0 | 7206,0 | -210,0 | 97,2 |
інші | 322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | 1342,7 | 1651,0 | 2308,0 | 1651,0 | -657,0 | 71,5 |
місцеві податки та збори | 331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
інші платежі (розшифрувати) | 332 | 1342,7 | 1651,0 | 2308,0 | 1651,0 | -657,0 | 71,5 |
IV. Капітальні інвестиції протягом року | |||||||
Капітальне будівництво | 340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 | 3 767,4 | 9 282,8 | 12 120,0 | 9 282,8 | -2837,2 | 76,6 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | 2 512,6 | 9 282,8 | 12 120,0 | 9 282,8 | -2837,2 | 76,6 |
Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | 0,0 | 829,5 | 854,0 | 829,5 | -24,5 | 0,0 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | 0,0 | 829,5 | 854,0 | 829,5 | -24,5 | 0,0 |
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик, | 370 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 | 864,5 | 6 464,9 | 3 886,0 | 6 464,9 | 2578,9 | 166,4 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | 0,0 | 5 300,9 | 3 886,0 | 5 300,9 | 1414,9 | 136,4 |
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | 4 631,9 | 16 577,2 | 16 860,0 | 16 577,2 | -282,8 | 98,3 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 | 2 512,6 | 15 413,2 | 16 860,0 | 15 413,2 | -1446,8 | 91,4 |
V. Додаткова інформація | |||||||
Чисельність працівників | 400 | 250 | 237 | 267 | 237 | -30 | 88,8 |
Первісна вартість основних засобів | 410 | 57994,0 | 74017,0 | 55000,0 | 74017,0 | 19017,0 | 134,6 |
Податкова заборгованість | 420 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Керівник | Онищук А.М. | ||||||
(посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ |