Від 04.09. 2024р. № 527_
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст.27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1.Затвердити фінансовий план комунального підприємства «КВТП «Коростеньхарч» на 2025 рік (додається).
2.Контроль за виконанням фінансового плану покласти на заступника міського голови Олександра Ясинецького.
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування
Віра БЕЗПАЛЬКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна.КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 04.09.2024р. № 527
РОЗГЛЯНУТО_________________________ управління економіки (найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план) М. П.
|
ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови
|
коди | ||
Рік | ||
ПідприємствоКВТП «Коростеньхарч» | за ЄДРПОУ | 01549871 |
Орган управління | за СПОДУ | |
Галузь | за ЗКГНГ | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | |
Місцезнаходження вул.Грушевського,41А | ||
Телефон | ||
Прізвище та ініціали керівника Присяжний О.В. |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК
Основні фінансові показники
Одиниці виміру: тис. гривень
Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||
I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
І. Формування прибутку підприємства | ||||||||
Доходи | ||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 27291 | 23580 | 29870 | 8737 | 8213 | 5507 | 7413 |
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | 299 | 24700 | 7817 | 7363 | 2496 | 7024 | |
Податок на додану вартість | 020 | 1077 | 636 | 867 | 155 | 145 | 501 | 66 |
Інші вирахування з доходу | 030 | |||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 26214 | 22944 | 28869 | 8582 | 8068 | 5006 | 7347 |
Інші операційні доходи | 050 | 559 | 508 | 703 | 170 | 173 | 175 | 185 |
у тому числі: | ||||||||
дохід від операційної оренди активів | 051 | 403 | 597 | 164 | 158 | 106 | 169 | |
одержані гранти та субсидії | 052 | |||||||
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | |||||||
Дохід від участі в капіталі | 060 | |||||||
Інші фінансові доходи | 070 | 15 | 105 | 106 | 6 | 15 | 69 | 16 |
Інші доходи | 080 | |||||||
у тому числі: | ||||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | |||||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | |||||||
Усього доходів | 090 | 26773 | 23452 | 29572 | 8752 | 8241 | 5181 | 7532 |
Витрати | ||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 26579 | 21951 | 28037 | 7518 | 6489 | 6180 | 7850 |
Адміністративні витрати | 110 | 1217 | 1130 | 1370 | 396 | 364 | 307 | 353 |
Витрати на збут | 120 | |||||||
Інші операційні витрати | 130 | |||||||
Фінансові витрати | 140 | |||||||
Витрати від участі в капіталі | 150 | |||||||
Інші витрати | 160 | 299 | 300 | 317 | 85 | 87 | 48 | 97 |
Усього витрати | 170 | 28095 | 2338 | 29724 | 7949 | 6940 | 6535 | 8300 |
Фінансові результати діяльності: | ||||||||
Валовий прибуток (збиток): | 180 | |||||||
прибуток | 181 | 54 | 380 | 146 | 38 | 35 | 28 | 45 |
збиток | 182 | |||||||
Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | |||||||
прибуток | 191 | 116 | 63 | 18 | 13 | 15 | 17 | |
збиток | 192 | |||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | |||||||
прибуток | 201 | 54 | 48 | 12 | 11 | 10 | 15 | |
збиток | 202 | |||||||
Податок на прибуток | 210 | |||||||
Чистий: | 220 | |||||||
прибуток | 221 | 44 | ||||||
збиток | 222 | |||||||
Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | 10 | ||||||
Матеріальні витрати | 240 | 21368 | 15845 | 23972 | 5997 | 6032 | 5817 | 6126 |
Витрати на оплату праці | 250 | 4453 | 4784 | 5139 | 1290 | 1170 | 685 | 1994 |
Відрахування на соціальні заходи | 260 | 1746 | 1839 | 2010 | 575 | 480 | 284 | 671 |
Амортизація | 270 | 39 | 43 | 47 | 15 | 12 | 10 | 10 |
Інші операційні витрати | 280 | 298 | 137 | 329 | 93 | 80 | 64 | 92 |
Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 27904 | 22648 | 31497 | 7970 | 7774 | 6860 | 8893 |
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 | |||||||
податок на прибуток | 301 | 10 | 54 | 12 | 12 | |||
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 146 | 104 | 26 | 24 | 8 | 46 | |
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 303 | |||||||
Інші податки, у тому числі
(розшифрувати): |
304 | |||||||
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | 10 | 14 | 26 | ||||
інші | 304/2 | |||||||
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | |||||||
погашення реструктуризованих та
відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету |
311 | |||||||
до державних цільових фондів | 312 | |||||||
неустойки (штрафи, пені) | 313 | |||||||
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 320 | |||||||
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 321 | 1033 | 860 | 989 | 243 | 213 | 130 | 403 |
інші | 322 | |||||||
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | |||||||
місцеві податки та збори | 331 | 204 | 155 | 213 | 50 | 54 | 52 | 57 |
інші платежі (розшифрувати) | 332 | |||||||
IV. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||||
Капітальне будівництво | 340 | |||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | |||||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 | 323 | 430 | 450 | 50 | 100 | 100 | 200 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | 299 | 300 | 100 | 200 | |||
Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | |||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | |||||||
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 370 | |||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | |||||||
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 | 230 | 300 | 50 | 150 | 50 | 50 | |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | |||||||
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | 323 | 660 | 750 | 100 | 250 | 150 | 250 |
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 | |||||||
V. Додаткова інформація | ||||||||
Чисельність працівників | 400 | 39 | 60 | 49 | ||||
Первісна вартість основних засобів | 410 | 3013 | 3418 | 3868 | ||||
Податкова заборгованість | 420 | |||||||
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА