ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
______________ Володимир МОСКАЛЕНКО
«_____» червня 2024 р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного бухгалтера відділу молоді та спорту
виконавчого комітету Коростенської міської ради
Категорія посади в органах місцевого самоврядування | Шоста | |
Посада | Головний бухгалтер | |
Найменування структурного підрозділу | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради | |
Посада безпосереднього керівника | Начальник відділу | |
Посада керівника структурного підрозділу | Начальник відділу | |
Керівник виконавчого органу | Міський голова | |
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності | Заступник міського голови | |
Організація ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством, планово–фінансової роботи з метою забезпечення ефективного і цільового використання коштів. |
1. | Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку і звітності. |
2. | Здійснює згідно з бюджетним законодавством взяття бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в органах Державного казначейства та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань. |
3. | Забезпечує повний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом. |
4. | Забезпечує контроль за цільовим використанням бюджетних коштів. Здійснює контроль за повнотою взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. |
5. | Забезпечує нарахування і виплату заробітної плати працівникам. |
6. | Забезпечує своєчасне проведення розрахунків, які виникають в процесі виконання кошторисів з підприємствами, організаціями. |
7. | Бере участь в інвентаризації грошових коштів, розрахунків, матеріальних цінностей, своєчасне і правильне виведення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку. |
8. | Організовує забезпечення наявності первинної документації щодо кожної операції і своєчасність обробки документів, відповідність фактичних даних даним бухгалтерського обліку, проводить обробку банківських документів, щомісячне складання меморіальних ордерів, веде облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків. |
9. | Забезпечує складання і подання в установлені строки податкової, фінансової та бюджетної звітності. Розробляє кошториси, довідки про внесення змін до кошторисів, бюджетні запити, паспорти бюджетних програм та зміни до них, складає звіти про їх виконання. |
10. | Забезпечує збереження бухгалтерських документів, кошторисів, розрахунків до них, інших документів, а також передачу їх в архів в установленому порядку. |
11. | Є уповноваженою особою з публічних закупівель відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради. Публікує інформацію про використання бюджетних коштів на «Є-дата». |
1. | В установленому порядку отримувати від керівників підприємств, установ та організацій міста інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань |
2. | Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань. |
3. | Вносити на розгляд пропозиції по удосконаленню ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, проведення фінансово господарської діяльності органами місцевого самоврядування, готувати та подавати на розгляд і прийняття відповідних рішень керівництвом виконавчого комітету доповідних записок та інформації з питань, що належать до компетенції відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради; |
4. | На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків, стажу служби в органах місцевого самоврядування; |
5. | На підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством. |
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації. |
Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою; досвід роботи на посадах в органах місцевого самоврядування або державної служби, або на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності; вміння працювати з комп’ютерною технікою та користуватись програмними засобами; знати чинне законодавство з питань діяльності органів самоврядування та органів виконавчої влади, інструкцію з діловодства, правила охорони праці та протипожежної безпеки.
Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету Коростенської міської ради. Забезпечувати якісне та своєчасне виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу. Можливі короткострокові відрядження в межах України та за кордон. |
Погоджено
|
|||
Заступник міського голови |
___________________ (підпис) |
Олександр СИНИЦЬКИЙ | _________________
(дата) |
Начальник відділу молоді та спорту |
___________________ (підпис) |
Сергій ВАКУЛЬЧУК |
_________________
(дата) |
Начальник служби персоналу |
___________________ (підпис)
|
Раїса ІВАНОВА |
___________________ (дата)
|
Начальник юридичного відділу |
___________________ (підпис)
|
Тетяна КАМІНСЬКА |
___________________
(дата)
|
Голова профспілки |
___________________ (підпис)
|
Оксана ХРАПІЙЧУК | ___________________
(дата)
|
З посадовою інструкцією ознайомлений (-на):
«______» __________ 2024р. ____________________ Ірина ПЕТРОВА
(підпис)
Посадову інструкцію отримав (-ла):
«______» __________ 2024р. ____________________ Ірина ПЕТРОВА
(підпис)
Оригінал: служба персоналу | 1 |
Начальник відділу молоді та спорту | 1 |