від 03.04.2024 р. № 191
Про безоплатну передачу запасів з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
Розглянувши звернення начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради за вх. № 805/02-13 від 25.03.2023р. про безоплатну передачу запасів придбаних відповідно до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 06.12.2023 р. № 713 «Про надання дозволу на оплату незахищених видатків управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради» (зі змінами) з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради, керуючись пп.1 п. «а» ст.29, ст.40, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
3.Бухгалтеріям виконавчого комітету Коростенської міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради внести відповідні зміни в бухгалтерський облік.
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
В.о.начальника управління праці та
соціального захисту населення
Надія ГРИВА
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 03.04.2024р. №191
Перелік
запасів які безоплатно передаються з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
№п/п | Назва | Кількість |
Ціна за одиницю |
Сума | Синтетичний рахунок | |
1 | Папір для друку COPY-2 | 300 | пачка | 147,516 | 44 254,80 | 1812 |
2 | Папір для нотаток клейкий кольоровий 4-423, 4Office | 50 | пачка | 7,704 | 385,20 | 1812 |
3 | Стікери-закладки паперові з клейким шаром 4-428, 4Office | 20 | набір | 7,284 | 145,68 | 1812 |
4 | Ручка кулькова, Cello-51, колір чорнил синій | 70 | штука | 1,74 | 121,80 | 1812 |
5 | Олівець графітний Axent 90-01/100 | 50 | штука | 2,676 | 133,80 | 1812 |
6 | Папка-реєстратор Knopka-K39720 | 15 | штука | 49,404 | 741,06 | 1812 |
7 | Папка на зав’язках картонна Артікус | 1500 | штука | 5,364 | 8 046,00 | 1812 |
8 | Папка-швидкозшивач картонна Фолдер-386 | 1500 | штука | 4,092 | 6 138,00 | 1812 |
9 | Папка-конверт пластикова кольорова напівпрозора на кнопці Knopka-K31301 | 15 | штука | 7,704 | 115,56 | 1812 |
10 | Папка-швидкозшивач пластикова кольорова з напівпрозорим верхом Knopka-K31510 | 10 | штука | 4,536 | 45,36 | 1812 |
11 | Папка на гумках пластикова Economix, E31601 | 10 | штука | 21,24 | 212,40 | 1812 |
12 | Папка з файлами Knopka-K30604 | 10 | штука | 37,152 | 371,52 | 1812 |
13 | Скотч 45 мм./500 м. Прозорий ТЕРРА-ПАК | 10 | штука | 56,592 | 565,92 | 1812 |
14 | Скотч 24 мм./20 м. Прозорий 4-392, 4Office | 20 | штука | 5,796 | 115,92 | 1812 |
15 | Скотч двосторонній 18 мм./10 м. 4-384, 4Office | 5 | штука | 10,884 | 54,42 | 1812 |
16 | Клей ПВА 4-358, 4Office | 40 | штука | 37,356 | 1 494,24 | 1812 |
17 | Клей-олівець Buromax-BM.4908 | 30 | штука | 20,868 | 626,04 | 1812 |
18 | Скріпки 25 мм. в пачці 4-3234, 4Office | 50 | пачка | 6,612 | 330,60 | 1812 |
19 | Степлери Buromax-BM.4258 | 10 | штука | 42,504 | 425,04 | 1812 |
20 | Степлери 4-303, 4Office | 10 | штука | 21,540 | 215,40 | 1812 |
21 | Скоби 4-319, 4Office | 30 | папка | 7,320 | 219,60 | 1812 |
22 | Скоби 4-318, 4Office | 30 | пачка | 3,924 | 117,72 | 1812 |
23 | Корегувальна рідина Norma-4913 | 20 | штука | 10,512 | 210,24 | 1812 |
24 | Ручки-коректори 4-373, 4Office | 10 | штука | 9,564 | 95,64 | 1812 |
25 | Коректор-стрічка Buromax, ВМ.1082 | 50 | штука | 22,992 | 1 149,60 | 1812 |
26 | Маркери DELTA by Axent-D2501-40 | 5 | набір | 26,556 | 132,78 | 1812 |
27 | Маркери 4-104, 4Office | 30 | штука | 4,464 | 133,92 | 1812 |
28 | Біндер 32 мм. Buromax, ВМ.5303 | 15 | пачка | 21,312 | 319,68 | 1812 |
29 | Біндер 51 мм. Buromax, ВМ.5301 | 12 | пачка | 53,424 | 641,10 | 1812 |
30 | Настільний набір канцелярського приладдя 13 предметів Buromax, BM.6300 | 4 | набір | 118,536 | 474,14 | 1812 |
31 | Діроколи Buromax, BM.4038 | 5 | штука | 130,044 | 650,22 | 1812 |
32 | Гумки Buromax, BM.1118 | 31 | штука | 5,172 | 160,33 | 1812 |
33 | Точилка для олівців Барвінок, 9-704 | 20 | штука | 0,90 | 18,00 | 1812 |
34 | Календар Axent -8803-24-2-A | 24 | штука | 67,968 | 1 631,23 | 1812 |
35 | Лінійка Cool for school CF81332 | 25 | штука | 10,08 | 252,00 | 1812 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ