|
Розглянувши матеріали відділу освіти щодо перспективної мережі закладів освіти Коростенської міської територіальної громади, мережі класів, груп та контингенту учнів і вихованців у них на 2025-2026 навчальний рік за результатами аналізу поданих директорами закладів освіти прогнозованих показників, враховуючи території обслуговування закладів загальної середньої освіти, з метою створення оптимальних умов для забезпечення потреб громадян в отриманні дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення стабільного функціонування закладів освіти, керуючись п.п.1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1.1.По закладах загальної середньої освіти:
№ п/п | Заклад | К-сть класів | К-сть учнів | К-сть груп ГПД | К-сть учнів у ГПД |
1. | Коростенський міський ліцей №1 | 23 | 604 | 3 | 90 |
2. | Коростенський міський ліцей №2 імені Володимира Сингаївського | 23 | 613 | 3 | 90 |
3. | Коростенський міський ліцей №3 | 10 | 212 | 2 | 48 |
4. | Коростенський міський ліцей №4 | 27 | 684 | 3 | 90 |
5. | Коростенський міський ліцей №5 | 19 | 386 | 1 | 30 |
6. | Коростенський міський ліцей №6 | 26 | 648 | 3 | 90 |
7. | Коростенський міський ліцей №7 | 26 | 628 | 3 | 90 |
8. | Коростенський міський ліцей №8 | 17 | 392 | 1 | 30 |
9. | Коростенський міський ліцей №9 | 23 | 559 | 3 | 90 |
10. | Коростенський міський ліцей №10 | 29 | 772 | 3 | 90 |
11. | Коростенський міський ліцей №11 | 24 | 544 | 1 | 30 |
12. | Коростенський міський ліцей №12 | 24 | 570 | 3 | 90 |
13. | Коростенський міський ліцей №13 | 11 | 187 | 1 | 30 |
14. | Васьковицький ліцей | 11 | 175 | 1 | 30 |
15. | Грозинський ліцей | 11 | 204 | 2 | 59 |
16. | Кожухівська гімназія | 7 | 81 | 1 | 25 |
17. | Малозубівщинський ліцей | 11 | 155 | 0 | 0 |
18. | Михайлівська гімназія | 8 | 62 | 0 | 0 |
19. | Сарновицька гімназія | 9 | 54 | 1 | 30 |
20. | Холосненська гімназія | 9 | 60 | 1 | 25 |
21. | Хотинівський ліцей | 11 | 124 | 1 | 30 |
Всього по громаді: 21 заклад загальної середньої освіти | 359 | 7714 | 37 | 1087 |
1.2. У розрізі класів закладів загальної середньої освіти:
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
Коростенського міського ліцею № 1на 2025/2026 навчальний рік
Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у кл. (за списком) | З них навчаються: | Інклюзивне навчання
(к-сть учнів) |
Поділ на групи
(на які предмети) |
К-сть ГПД | к-сть дітей у ГПД | |||
Очно (без індивідуального) | індивідуально | |||||||||
патро
наж |
сімейне | екстернат | ||||||||
1-А | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||
1-Б | 1 | 24 | 24 | |||||||
Разом 1-х | 2 | 48 | 48 | 1 | 1 | 30 | ||||
2-А | 1 | 24 | 23 | 1 | 2 | Інф | ||||
2-Б | 1 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | Інф | |||
Разом 2-х | 2 | 48 | 45 | 1 | 2 | 3 | ||||
3-А | 1 | 20 | 19 | 1 | Інф | |||||
3-Б | 1 | 26 | 26 | 1 | Інф | |||||
Разом 3-х: | 2 | 46 | 45 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
4-А | 1 | 24 | 20 | 4 | 1 | Інф | ||||
4-Б | 1 | 22 | 21 | 1 | 1 | Інф | ||||
Разом 4-х: | 2 | 46 | 41 | 5 | 2 | 1 | 30 | |||
Усього 1-4 | 8 | 188 | 179 | 1 | 8 | 7 | 3 | 90 | ||
5- А | 1 | 25 | 23 | 2 | 2 | Інф | ||||
5- Б | 1 | 24 | 22 | 2 | 1 | Інф | ||||
Разом 5-х: | 2 | 49 | 45 | 4 | 3 | |||||
6-А | 1 | 31 | 28 | 3 | 1 | Інф, англ,
тех, укр.м. |
||||
6-Б | 1 | 30 | 24 | 1 | 5 | 2 | Інф | |||
Разом 6-х: | 2 | 61 | 52 | 1 | 8 | 3 | ||||
7-А | 1 | 30 | 22 | 1 | 7 | Інф | ||||
7-Б | 1 | 32 | 30 | 2 | Інф, англ,
тех, укр.м. |
|||||
Разом 7-х: | 2 | 62 | 52 | 1 | 9 | |||||
8-А | 1 | 32 | 26 | 6 | Інф | |||||
8-Б | 1 | 27 | 25 | 2 | Інф | |||||
Разом 8-х: | 2 | 59 | 51 | 8 | ||||||
9-А | 1 | 24 | 21 | 3 | Інф, англ | |||||
9-Б | 1 | 22 | 18 | 4 | Інф | |||||
9-В | 1 | 23 | 20 | 3 | 1 | Інф | ||||
Разом 9-х: | 3 | 69 | 59 | 10 | 1 | |||||
Усього 5-9 | 11 | 300 | 259 | 2 | 39 | 7 | ||||
10 А | 1 | 31 | 28 | 1 | 2 | Інф,нім, англ,техн., укр.м. | ||||
10 Б | 1 | 31 | 30 | 1 | Інф, англ, техн., укр.м. | |||||
Разом10-х | 2 | 62 | 58 | 2 | 2 | |||||
11 – А | 1 | 25 | 20 | 5 | ||||||
11 – Б | 1 | 29 | 24 | 5 | ||||||
Разом11-х | 2 | 54 | 44 | 10 | ||||||
Усього 10-11кл. | 4 | 116 | 102 | 12 | ||||||
Усього
1-11кл. |
23 | 604 | 540 | 5 | 59 | 14 | 3 | 90 | ||
Середня наповн. | 26,3 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
КМЛ №2 ім.В.Сингаївського на 2025/2026 навчальний рік
Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі | З них навчаються: | Інклюзивне навч. (к-сть
учнів) |
Поділ на групи
(на які предмети) |
К-сть ГПД | к-сть вихов. у ГПД | |||
Очно (без інд.) | патро
наж |
сімейне | екстернат | |||||||
1-А | 24 | 24 | ||||||||
1-Б | 24 | 24 | ||||||||
Разом 1-х | 2 | 48 | 48 | 1 | 30 | |||||
2-А | 24 | 24 | Інфор. | |||||||
2-Б | 27 | 23 | 4 | 2 | Інфор. | |||||
Разом 2-х | 2 | 51 | 47 | |||||||
3-А | 24 | 24 | Інфор., | |||||||
3-Б | 20 | 18 | 2 | 2 | Інфор. | |||||
Разом 3-х: | 2 | 44 | 42 | 1 | 30 | |||||
4-А | 30 | 30 | Інф., укр.м, англ. | |||||||
4-Б | 31 | 30 | 1 | 1 | Інф.,укр.м., англ. | |||||
Разом 4-х: | 2 | 61 | 60 | 1 | 30 | |||||
Усього 1-4 | 8 | 204 | 197 | 3 | 90 | |||||
5- А | 24 | 24 | Інфор. | |||||||
5- Б | 26 | 26 | Інфор. | |||||||
Разом 5-х: | 2 | 50 | 50 | |||||||
6-А | 29 | 29 | Інф.,укр..м., англ.,трудов | |||||||
6-Б |
29 |
28 | 1 | Інф.,укр..м., англ.,трудовдр.іноземна | ||||||
Разом 6-х: | 2 | 58 | 57 | |||||||
7-А | 28 | 28 | Інф.,укр..м., англ.,трудовдр.іноземна | |||||||
7-Б | 31 | 28 | 3 | Інф.,укр..м., англ.,трудовдр.іноземна | ||||||
Разом 7-х: | 3 | 59 | 56 | |||||||
8-А | 22 | 22 | Інфор. | |||||||
8-Б | 27 | 26 | 1 | Інфор. | ||||||
8-В | 26 | 23 | 1 | 2 | Інфор. | |||||
Разом8-х: | 2 | 75 | 71 | |||||||
9-А | 29 | 25 | 4 | Інфор. | ||||||
9-Б | 35 | 28 | 7 | 3 | Інфор. | |||||
Разом 9-х: | 2 | 64 | 53 | |||||||
Усього 5-9 | 11 | 306 | 287 | |||||||
10 А | 30 | 25 | 5 | Інфор. | ||||||
10 Б | 30 | 29 | 1 | Інф.., укр.м., англ.,трудов фізк. | ||||||
Разом 10-х | 2 | 60 | 54 | |||||||
11 – А | 21 | 18 | 3 | Інфор. | ||||||
11 – Б | 22 | 19 | 3 | Інфор. | ||||||
Разом 11-х | 2 | 43 | 37 | |||||||
Усього 10-11 | 4 | 103 | 91 | |||||||
Усього 1-11 | 23 | 613 | 575 | 1 | 12 | 25 | 8 | 3 | 90 | |
Середня напов. | 26,7 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
Коростенської міської гімназії №3 на 2025/2026 навчальний рік
Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі (за списком) | З них навчаються: | Інклюзнавч.
(к-сть учнів) |
Поділ на групи
(на які предмети) |
К-сть ГПД | к-сть вихов. у ГПД | ||||
Очно (без індивідуального) | індивідуально | ||||||||||
патронаж | сімейне | екстернат | |||||||||
1-А | 1 | 24 | 24 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 24 |
1-Б | 1 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | 1 | 24 |
Разом 1-х | 2 | 48 | 48 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 48 |
2-А | 1 | 11 | 9 | – | – | 2 | – | 1 | – | ||
Разом 2-х | 1 | 11 | 9 | – | – | 2 | – | 1 | – | ||
3-А | 1 | 15 | 13 | – | 2 | – | – | 1 | – | ||
Разом 3-х: | 1 | 15 | 13 | – | 2 | – | – | 1 | – | ||
4-А | 1 | 18 | 12 | – | 1 | 5 | – | – | |||
Разом 4-х: | 1 | 18 | 12 | – | 1 | 5 | – | – | |||
Усього
1-4-х |
5 | 92 | 82 | – | 3 | 7 | – | 4 | 2 | 48 | |
5- А | 1 | 22 | 19 | – | – | 3 | – | 1 | інф | ||
Разом 5-х: | 1 | 22 | 19 | – | – | 3 | – | 1 | |||
6-А | 1 | 20 | 16 | – | – | 4 | – | – | інф | ||
Разом 6-х: | 1 | 20 | 16 | – | – | 4 | – | – | |||
7-А | 1 | 24 | 17 | – | – | 7 | – | – | інф | ||
Разом 7-х: | 1 | 24 | 17 | – | – | 7 | – | – | |||
8-А | 1 | 28 | 23 | – | 1 | 4 | – | 1 | інф | ||
Разом 8-х: | 1 | 28 | 23 | – | 1 | 4 | – | 1 | |||
9-А | 1 | 26 | 20 | – | – | 6 | – | 1 | інф | ||
Разом 9-х: | 1 | 26 | 20 | – | – | 6 | – | 1 | |||
Усього
5-9 кл |
5 | 120 | 95 | – | 1 | 24 | – | 3 | |||
Усього
1-9кл. |
10 | 212 | 177 | – | 4 | 31 | – | 7 | 2 | 48 | |
Середня наповн. | 21,2 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
Коростенського міського ліцею №4 на 2025/2026 навчальний рік
Класи | К-сть класів | К-сть уч. у класі |
З них навчаються: | Інклюз навч
(к-сть учнів) |
Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | Дітей у ГПД | |||
Очно (без індивід.) | індивідуально | |||||||||
патронаж | сімейне | екстернат | ||||||||
2-А | 1 | 29 | 26 | 1 | 2 | Інформ. | 1 | 30 | ||
2-Б | 1 | 29 | 28 | 1 | ІІнформ. | – | – | |||
2-В (ІНТЛ) | 1 | 26 | 26 | Інформ. | ||||||
Разом 2-х | 3 | 84 | 80 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 |
3-А | 1 | 22 | 20 | 2 | 2 | Інформ. | ||||
3-Б | 1 | 24 | 22 | 2 | 1 | Інформ. | 1 | 30 | ||
3-В (ІНТЛ) | 1 | 18 | 17 | 1 | – | Інформ. | ||||
Разом 3-х | 3 | 64 | 59 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 |
4-А | 1 | 25 | 24 | 1 | – | Інформ. | ||||
4-Б | 1 | 24 | 21 | 3 | 1 | Інформ. | ||||
4-В (ІНТЛ) | 1 | 16 | 15 | 1 | – | 1 | 30 | |||
Разом 4-х:
|
3 | 65 | 60 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Усього 1-4 кл.: | 9 | 213 | 199 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 90 |
5-А | 1 | 22 | 17 | 5 | Інформ. | |||||
5-Б | 1 | 27 | 25 | 2 | – | Інформ. | ||||
5-В (ІНТЛ) | 1 | 21 | 18 | 3 | – | Інформ. | ||||
Разом 5-х: | 3 | 70 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- А | 1 | 29 | 27 | 2 | 2 | Інформ. | ||||
6- Б | 1 | 31 | 27 | 4 | 1 | Інформ. | ||||
6-В (ІНТЛ) | 1 | 18 | 17 | 1 | – | Інформ. | ||||
Разом 6-х: | 3 | 78 | 71 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7-А | 1 | 29 | 25 | 4 | 1 | Інформ. | ||||
7-Б | 1 | 25 | 20 | 2 | 3 | – | Інформ. | |||
7-В (ІНТЛ) | 1 | 21 | 19 | 2 | – | Інформ. | ||||
Разом 7-х: | 3 | 75 | 64 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8-А | 1 | 31 | 29 | 2 | – | Інф. укр.м, англ | ||||
8-Б | 1 | 36 | 35 | 1 | – | Інф. укр.м, англ | ||||
Разом 8-х: | 2 | 67 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-А | 1 | 31 | 28 | 3 | – | Інф, укр, англ., матем | ||||
9-Б | 1 | 24 | 22 | 2 | – | Інформ. | ||||
9-В (ІНТЛ) | 1 | 15 | 15 | 0 | – | – | ||||
Разом 9-х: | 3 | 70 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього 5-9 | 14 | 360 | 324 | 2 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10-А | 1 | 30 | 26 | 4 | – | Інформ. | ||||
10-Б | 1 | 30 | 28 | 2 | – | Інф, укр, англ, матем | ||||
Разом 10-х | 2 | 60 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 А | 1 | 23 | 20 | 3 | – | Інформ. | ||||
11 Б | 1 | 28 | 25 | 3 | 1 | Інформ. | ||||
Разом 11-х | 2 | 51 | 45 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Усього 10-11 | 4 | 111 | 99 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Усього 1-11 | 27 | 684 | 622 | 4 | 0 | 58 | 9 | 0 | 3 | 90 |
Середня наповн | 25,3 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
Коростенського міського ліцею №5 на 2025/2026 навчальний рік
Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі | З них навчаються: | Інклюз. навчання (кільк. учнів) | Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | к-сть вихов. у ГПД | |||
Очно (без індивід.) | індивідуально | |||||||||
патронаж | сімейне | екстернат | ||||||||
1-А | 1 | 20 | 20 | |||||||
Разом 1-х | 1 | 20 | 20 | |||||||
2-А | 1 | 24 | 22 | 2 | Інф. | |||||
Разом 2-х | 1 | 24 | 22 | 2 | ||||||
3-А | 1 | 20 | 19 | 1 | 1 | Інф. | ||||
Разом 3-х: | 1 | 20 | 19 | 1 | 1 | |||||
4-А | 1 | 19 | 18 | 1 | 1 | Інф. | ||||
4-Б | 1 | 19 | 19 | 2 | Інф. | |||||
Разом 4-х: | 2 | 38 | 37 | 1 | 3 | |||||
Усього 1-4 | 5 | 102 | 98 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||
5- А | 1 | 20 | 18 | 2 | Інф. | |||||
5- Б | 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | Інф. | ||||
Разом 5-х: | 2 | 44 | 36 | 4 | 4 | |||||
6-А | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | Інф. | ||||
6-Б | 1 | 17 | 15 | 2 | ||||||
Разом 6-х: | 2 | 35 | 31 | 4 | 1 | |||||
7-А | 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | |||||
7-Б | 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | |||||
Разом 7-х: | 2 | 39 | 29 | 6 | 4 | |||||
8-А | 1 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | Інф. | |||
8-Б | 1 | 20 | 19 | 1 | 1 | Інф. | ||||
Разом 8-х: | 2 | 42 | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
9-А | 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | |||||
9-Б | 1 | 21 | 18 | 3 | Інф. | |||||
Разом 9-х: | 2 | 40 | 33 | 4 | 3 | |||||
Усього 5-9 | 10 | 200 | 168 | 1 | 15 | 15 | 2 | |||
10 А | 1 | 19 | 18 | 1 | 1 | Інф. | ||||
10 Б | 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | Інф. | ||||
Разом
10-х: |
2 | 41 | 36 | 4 | 1 | 1 | ||||
11 – А | 1 | 20 | 19 | 1 | Інф. | |||||
11 – Б | 1 | 23 | 22 | 1 | Інф. | |||||
Разом 11-х | 2 | 43 | 41 | 2 | ||||||
Усього 10-11 | 4 | 84 | 77 | 4 | 3 | 1 | ||||
Усього 1-11 | 19 | 386 | 343 | 1 | 23 | 19 | 7 | 1 | 30 | |
Середня наповн. | 20 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
Коростенського міського ліцею №6 на 2025/2026 навчальний рік
Класи
|
К-сть класів | К-сть учн. у класі | З них навчаються: | Інклюз.навч.
(к-сть учнів) |
Поділ
на групи |
К-сть груп ГПД | Дітей у ГПД | |||
Очно (без індивідуального) | індивідуально | |||||||||
пед. патронаж | сімейне | екстернат | ||||||||
1-А | 24 | 24 | ||||||||
1-Б | 24 | 24 | ||||||||
Разом 1-х | 2 | 48 | 48 | |||||||
2-А | 21 | 21 | 1 | Інф. | ||||||
2-Б | 21 | 20 | 1 | Інф. | ||||||
Разом 2-х | 2 | 42 | 41 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
3-А | 23 | 23 | 1 | Інф. | ||||||
3-Б | 17 | 14 | 1 | 2 | 2 | |||||
3-В | 24 | 24 | Інф. | |||||||
Разом 3-х | 3 | 64 | 61 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 | ||
4-А | 23 | 23 | Інф. | |||||||
4-Б | 23 | 20 | 3 | 3 | Інф. | |||||
4-В | 20 | 20 | 1 | Інф. | ||||||
Разом 4-х | 3 | 66 | 63 | 3 | 4 | 1 | 30 | |||
Усього1-4 | 10 | 220 | 213 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 90 | |
5- А | 30 | 29 | 1 | Інф.,укр.м., англ.м., технол. | ||||||
5- Б | 30 | 28 | 2 | Інф.,укр.м., англ.м., технол. | ||||||
Разом 5-х | 2 | 60 | 57 | 3 | ||||||
6-А | 25 | 25 | 1 | Інф. | ||||||
6-Б | 24 | 24 | Інф. | |||||||
6-В | 24 | 24 | Інф. | |||||||
Разом 6-х | 3 | 73 | 73 | 1 | ||||||
7-А | 30 | 29 | 1 | 1 | Інф.,укр.м., англ.м., технол. | |||||
7-Б | 30 | 30 | Інф.,укр.м., англ.м., технол. | |||||||
Разом 7-х | 2 | 60 | 59 | 1 | 1 | |||||
8-А | 21 | 21 | Інформ. | |||||||
8-Б | 23 | 22 | 1 | Інформ. | ||||||
8-В | 25 | 23 | 2 | Інформ. | ||||||
Разом 8-х | 3 | 69 | 66 | 3 | ||||||
9-А | 27 | 26 | 1 | Інформ. | ||||||
9-Б | 27 | 27 | 1 | Інформ. | ||||||
Разом 9-х | 2 | 54 | 53 | 1 | 1 | |||||
Усього 5-9 | 12 | 316 | 308 | 0 | 8 | 0 | 3 | |||
10-А | 30 | 30 | 1 | Інф,укр.м, англ,техн, фізкульт. | ||||||
10-Б | 30 | 30 | Інф,укр.м.,англ,техн, фізкульт. | |||||||
Разом 10-х | 2 | 60 | 60 | 1 | ||||||
11-А | 21 | 19 | 1 | 1 | Інформ. | |||||
11-Б | 31 | 31 | Інф,укр.м, англ,техн, фізкульт. | |||||||
Разом 11-х | 2 | 52 | 50 | 1 | 1 | |||||
Усього 10-11 | 4 | 112 | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Усього 1-11 | 26 | 648 | 631 | 2 | 14 | 1 | 12 | 3 | 90 | |
Середня наповн. | 24,9 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
Коростенського міського ліцею №7 на 2025-2026 навчальний рік
Класи
|
К-сть класів | К-сть уч. у кл. | З них навчаються: | Інклюзнавч
(к-сть учнів) |
Поділ на групи | К-сть груп ГПД | Дітей у ГПД | |||
Очно (без індивід.) | індивідуально | |||||||||
пед. патронаж | сімейне | екстернат | ||||||||
1-А | 24 | 24 | ||||||||
1-Б | 24 | 24 | 3 | |||||||
Разом 1-х | 2 | 48 | 48 | 3 | ||||||
2-А | 18 | 18 | 1 | Інформ. | ||||||
2-Б | 21 | 21 | 2 | Інформ. | ||||||
Разом 2-х | 2 | 42 | 42 | 3 | 1 | 30 | ||||
3-А | 28 | 28 | 1 | Інформ, укр.м., англ.м. | ||||||
3-Б | 30 | 26 | 4 | Інформ. | ||||||
Разом 3-х: | 2 | 58 | 54 | 4 | 1 | 1 | 30 | |||
4-А | 20 | 19 | 1 | Інформ. | ||||||
4-Б | 29 | 29 | 2 | Інформ. | ||||||
Разом 4-х: | 2 | 49 | 48 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||
Усього 1-4 | 8 | 197 | 192 | 5 | 11 | 3 | 90 | |||
5- А | 31 | 23 | 7 | 1 | Інформ. | |||||
5- Б | 31 | 28 | 1 | 2 | 2 | Інф., укр.м, англ.,нім.м. | ||||
Разом 5-х: | 2 | 62 | 51 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
6-А | 20 | 16 | 4 | Інформ. | ||||||
6-Б | 21 | 19 | 2 | 1 | Інформ. | |||||
6-В | 22 | 18 | 4 | Інформ. | ||||||
Разом 6-х: | 3 | 63 | 53 | 10 | 1 | |||||
7-А | 21 | 20 | 1 | Інформ. | ||||||
7-Б | 26 | 26 | Інформ. | |||||||
7-В | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | Інформ. | ||||
Разом 7-х: | 3 | 71 | 67 | 3 | 1 | 1 | ||||
8-А | 20 | 19 | 2 | Інформ. | ||||||
8-Б | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 | Інформ. | ||||
8-В | 20 | 18 | 2 | 2 | Інформ. | |||||
Разом 8-х: | 3 | 66 | 58 | 5 | 3 | 3 | ||||
9-А | 20 | 17 | 3 | Інформ. | ||||||
9-Б | 20 | 19 | 1 | 1 | Інформ. | |||||
Разом 9-х: | 2 | 40 | 36 | 1 | 3 | 1 | ||||
Усього 5-9 | 13 | 302 | 265 | 1 | 28 | 8 | 8 | |||
10-А | 28 | 24 | 2 | 2 | Інформ. | |||||
10-Б | 28 | 25 | 1 | 2 | Інформ. | |||||
Разом 10-х: | 2 | 56 | 49 | 3 | 4 | |||||
11-А | 26 | 24 | 2 | Інформ. | ||||||
11-Б | 25 | 24 | 1 | Інформ. | ||||||
11-В | 22 | 19 | 3 | 1 | ||||||
Разом 11-х: | 3 | 73 | 67 | 1 | 5 | 1 | ||||
Усього 10-11кл. | 5 | 129 | 116 | 4 | 9 | 1 | ||||
Усього 1-11 | 26 | 628 | 573 | 1 | 37 | 17 | 20 | 3 | 90 | |
Середня наповн | 24,1 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
Коростенського міського ліцею №8 на 2025/2026 навчальний рік
Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у кл. (за списком) | З них навчаються: | Інклюзнавч
(к-сть учн.) |
Поділ на групи (на які предм.) | К-сть ГПД | Дітейу ГПД | |||
Очно (без індивід) | індивідуально | |||||||||
патронаж | сімейне | екстернат | ||||||||
1 | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||
Разом 1-х | 1 | 24 | 24 | 1 | ||||||
2 | 1 | 29 | 28 | 1 | укр.м., англ. | |||||
Разом 2-х | 1 | 29 | 28 | 1 | ||||||
3-А | 1 | 19 | 18 | 1 | інформ | |||||
3-Б | 1 | 17 | 16 | 1 | 2 | інформ | ||||
Разом 3-х | 2 | 36 | 34 | 2 | 2 | |||||
4 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1 | інформ | ||||
Разом 4-х: | 1 | 21 | 20 | 1 | 1 | |||||
Усього 1-4 | 5 | 110 | 106 | 4 | 4 | 1 | 30 | |||
5-А | 1 | 17 | 16 | 1 | 3 | інформ | ||||
5-Б | 1 | 19 | 16 | 3 | інформ | |||||
Разом 5-х: | 2 | 36 | 32 | 4 | 3 | |||||
6-А | 1 | 20 | 18 | 2 | 1 | інформ | ||||
6-Б | 1 | 23 | 20 | 3 | інформ | |||||
Разом 6-х: | 2 | 43 | 38 | 5 | 1 | |||||
7-А | 1 | 21 | 20 | 1 | інформ | |||||
7-Б | 1 | 22 | 16 | 6 | інформ | |||||
Разом 7-х: | 2 | 43 | 36 | 7 | ||||||
8-А | 1 | 26 | 21 | 5 | 2 | інформ | ||||
8-Б | 1 | 26 | 21 | 5 | інформ | |||||
Разом 8-х: | 2 | 52 | 42 | 10 | 2 | |||||
9-А | 1 | 21 | 18 | 3 | інформ | |||||
9-Б | 1 | 21 | 17 | 4 | інформ | |||||
Разом 9-х: | 2 | 42 | 35 | 7 | ||||||
Усього 5-9 | 10 | 216 | 183 | 16 | 17 | 6 | ||||
10 | 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | Інформ. | ||||
Разом 10-х: | 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | |||||
11 | 1 | 36 | 29 | 2 | 5 | укр.м., англ, технол.,фізк. | ||||
Разом 11-х: | 1 | 36 | 29 | 2 | 5 | |||||
Усього 10-11кл. | 2 | 66 | 54 | 4 | 8 | |||||
Усього1-11 | 17 | 392 | 343 | 24 | 25 | 10 | 1 | 30 | ||
Середня наповн. | 23,4 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
Коростенського міського ліцею №9 на 2025/2026 навчальний рік
Класи
|
К-сть класів | К-сть учн. у кл. | З них навчаються: | Інклюз навч
(к-сть учн.) |
Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | Дітей у ГПД | |||
Очно (без індив.) | індивідуально | |||||||||
патронаж | сімейне | екстернат | ||||||||
1-А | 1 | 24 | 24 | |||||||
1-Б | 1 | 24 | 24 | |||||||
Разом 1-х | 2 | 48 | 48 | 1 | 30 | |||||
2-А | 1 | 25 | 24 | 1 | 2 | Інф. | ||||
2-Б | 1 | 26 | 24 | 2 | Інф. | |||||
Разом 2-х | 2 | 51 | 48 | 1 | 30 | |||||
3-А | 1 | 29 | 29 | 1 | Інф.укр.м, англ. | |||||
3-Б | 1 | 28 | 28 | Інф.укр.м, англ. | ||||||
Разом 3-х: | 2 | 57 | 57 | |||||||
4-А | 1 | 21 | 21 | 1 | Інф. | |||||
4-Б | 1 | 17 | 17 | 2 | Інф. | |||||
Разом 4-х: | 2 | 38 | 38 | 1 | 30 | |||||
Усього 1-4-х | 8 | 194 | 191 | 3 | 6 | 3 | 90 | |||
5- А | 1 | 19 | 19 | Інф. | ||||||
5- Б | 1 | 24 | 24 | Інф. | ||||||
Разом 5-х: | 2 | 43 | 43 | |||||||
6-А | 1 | 19 | 19 | Інф. | ||||||
6-Б | 1 | 22 | 22 | 1 | Інф. | |||||
6-В | 1 | 26 | 26 | Інф. | ||||||
Разом 6-х: | 3 | 67 | 67 | |||||||
7-А | 1 | 30 | 30 | 2 | Інф.укр.мангл. трудов. | |||||
7-Б | 1 | 28 | 28 | Інф.укр.мангл. трудов. | ||||||
Разом 7-х: | 2 | 58 | 58 | |||||||
8-А | 1 | 26 | 26 | Інф. | ||||||
8-Б | 1 | 23 | 23 | 1 | Інф. | |||||
Разом 8-х: | 2 | 50 | 50 | |||||||
9-А | 1 | 27 | 27 | Інф. | ||||||
9-Б | 1 | 30 | 30 | 1 | Інф.укр.мангл. трудов. | |||||
Разом 9-х: | 2 | 57 | 57 | |||||||
Усього 5-9: | 11 | 275 | 275 | 5 | ||||||
10 А | 1 | 25 | 24 | 1 | 1 | Інф. | ||||
10 Б | 1 | 25 | 25 | Інф. | ||||||
Разом 10-х: | 2 | 50 | 49 | |||||||
11-А | 1 | 19 | 19 | Інф. | ||||||
11-Б | 1 | 21 | 20 | 1 | 1 | Інф. | ||||
Разом 11-х: | 2 | 40 | 39 | |||||||
Усього 10-11 | 4 | 90 | 88 | 2 | ||||||
Усього 1-11кл. | 23 | 559 | 554 | 4 | 1 | 13 | 3 | 90 | ||
Середня наповн | 24,3 |
Перспективна мережа класів та контингенту учнів
