Від 11.10.2023р. № 579
|
Розглянувши звернення начальника управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради про надання дозволу на безоплатну передачу необоротних матеріальних активів спеціального призначення з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради, для забезпечення належного утримання, повноти та достовірності відображення в даних бухгалтерського обліку, контролю за матеріальними цінностями та комунальним майном, керуючись пп.1 п.«а» ст.29, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1.Надати дозвіл на безоплатну передачу необоротних матеріальних активів спеціального призначення з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради (додаток).
2.Здійснити прийняття-передачу відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.Бухгалтеріям виконавчого комітету Коростенської міської ради, управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради внести відповідні зміни в бухгалтерський облік.
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Начальник управління земельних відносин
та комунальної власності виконавчого комітету
Коростенської міської ради
Ірина КАМЕНЧУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 11.10.2023р. № 579
Перелік
необоротних матеріальних активів спеціального призначення, які передаються з балансу виконавчого комітету Коростенської міської ради на баланс управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради
№/п | Назва | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | Інвентарний номер | |
1 | Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста Коростень | 1 | шт. | 79 695,00 | 79 695,00 | 1116000002 |
2 | Електронний документ (обмінний файл XLM) земельної ділянки площею 4230,8441 га | 1 | шт. | 40 000,00 | 40 000,00 | 1116000005 |
3 | Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) м. Коростень Коростенського району Житомирської області | 1 | шт. | 98 000,00 | 98 000,00 | 1116000006 |
4 | Технічний звіт по грунтовому обстеженню на предмет встановлення грунтового покриву земельної ділянки загальною площею 4230,8441га, м. Коростень, Житомирської області | 1 | шт. | 50 000,00 | 50 000,00 | 1116000018 |
5 | Технічний звіт по встановленню меж зелених насаджень між вулицею Грушевського та руслом річки Уж (від території КП “Водоканал” по вулиці Грушевського 67 до залізничної колії Коростень-Житомир та територія парку “Перемоги” на території Коростенської міської ради | 1 | шт. | 30 000,00 | 30 000,00 | 1116000020 |
6 | Документація по визначенню нормативної грошової оцінки земель м. Коростень Житомирської області, створення відповідного електронного документа та графічних матеріалів у державній системі координат виключно у векторному вигляді | 1 | шт. | 170 000,00 | 170 000,00 | 1116000021 |
7 | Технічна документація по інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 85,0000га, що знаходяться в межах м. Коростень Коростенського району Житомирської області | 1 | шт. | 189 201,54 | 189 201,54 | 1116000022 |
8 | Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 3,5000га, для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, яка розташована по вулиці Дружби, міста Коростеня, Коростенського району, Житомирської області | 1 | шт. | 12 688,16 | 12 688,16 | 1116000032 |
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ