Від 05.03.2025 р. №87
|
РІШАЄ:
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток 1 до
рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
05.03.2025 року за № 87
Тимчасовий розклад
руху автобусів на маршруті
«АС КОРОСТЕНЬ – с.ХОТИНІВКА»
на період з 05.03.2025 року по 31.05.2025 року,
режим перевезень вівторок та четвер щотижня
Прибуття год.хв. | Стоянка год.хв. | Відправ
лення год.хв. |
Відстань
км |
Зупиночні пункти | Відстань
км |
Прибуття год.хв. | Стоянка год.хв. | Відправ
лення год.хв. |
|
1 оборотний рейс | |||||||||
6:30 | 0:10 | 6:40 | 0 | Коростень АС | 23,4 | 7:47 | — | — | |
6:47 | 0:01 | 6:48 | 5,2 | Іскорость | 18,2 | 7:39 | 0:01 | 7:40 | |
– | – | – | – | Домолоч | 15,3 | 7:34 | 0:01 | 7:35 | |
– | – | – | – | Іскорость | 12,4 | 7:29 | 0:01 | 7:30 | |
6:52 | 0:01 | 6:53 | 8,2 | Розтяжин | 9,4 | 7:24 | 0:01 | 7:25 | |
6:57 | 0:01 | 6:58 | 10,2 | Соболівка | 5,1 | 7:17 | 0:01 | 7:18 | |
7:05 | — | — | 15,3 | Хотинівка | 0 | 7:05 | 0:05 | 7:10 | |
2 оборотний рейс | |||||||||
13:20 | 0:10 | 13:30 | 0 | Коростень АС | 15,3 | 14:36 | — | — | |
13:37 | 0:01 | 13:38 | 5,2 | Іскорость | – | – | – | – | |
13:42 | 0:01 | 13:43 | 8,1 | Домолоч | – | – | – | – | |
13:47 | 0:01 | 13:48 | 11,4 | Іскорость | 10,1 | 14:28 | 0:01 | 14:29 | |
13:52 | 0:01 | 13:53 | 14,0 | Розтяжин | 7,1 | 14:22 | 0:01 | 14:23 | |
13:59 | 0:01 | 14:00 | 18,3 | Соболівка | 5,1 | 14:17 | 0:01 | 14:18 | |
14:07 | — | — | 23,4 | Хотинівка | 0 | 14:07 | 0:03 | 14:10 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 2 до
рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
05.03.2025 року за № 87
Тимчасовий розклад
руху автобусів на маршруті
«АС КОРОСТЕНЬ – с.Великий Ліс через с.Мединівка»
на період з 05.03.2025 року по 31.05.2025 року,
режим перевезень друга та четверта середа місця
Прибуття год. хв. | Стоянка год. хв. | Відправлення год. хв. | Відстань
км |
Зупиночні пункти | Відстань км | Прибуття год. хв. | Стоянка год. хв. | Відправлення год. хв. |
1 оборотний рейс | ||||||||
6:00 | 0:10 | 6:10 | 0 | Коростень АС | 32,0 | 7:55 | — | — |
6:22 | 0:01 | 6:23 | 9,0 | Грозине | 23,0 | 7:42 | 0:01 | 7:43 |
6:29 | 0:01 | 6:30 | 14,0 | Ходаки | 18,0 | 7:35 | 0:01 | 7:36 |
6:35 | 0:01 | 6:36 | 18,0 | Субине | 14,0 | 7:29 | 0:01 | 7:30 |
6:46 | 0:01 | 6:47 | 26,0 | Мединівка | 6,0 | 7:18 | 0:01 | 7:19 |
6:55 | — | — | 32,0 | Великий Ліс | 0 | 6:55 | 0:15 | 7:10 |
2 оборотний рейс | ||||||||
13:10 | 0:10 | 13:20 | 0 | Коростень АС | 32,0 | 14:55 | — | — |
13:32 | 0:01 | 13:33 | 9,0 | Грозине | 23,0 | 14:42 | 0:01 | 14:43 |
13:39 | 0:01 | 13:40 | 14,0 | Ходаки | 18,0 | 14:35 | 0:01 | 14:36 |
13:45 | 0:01 | 13:46 | 18,0 | Субине | 14,0 | 14:29 | 0:01 | 14:30 |
13:56 | 0:01 | 13:57 | 26,0 | Мединівка | 6,0 | 14:18 | 0:01 | 14:19 |
14:05 | — | — | 32,0 | Великий Ліс | 0 | 14:05 | 0:05 | 14:10 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА