
Від 06.01.2026 №_2_
Про організацію харчування учнів
закладів загальної середньої освіти Коростенської міської
територіальної громади, розташованих на території
радіоактивного забруднення, на І півріччя 2026 року
На виконання ст. 56 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 20.12.2024р. № 1456 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти», від 29.12.2025 № 1753 «Деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 2026 рік», від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), відповідно Програми реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в Коростенській міській територіальній громаді на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням тридцять другої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 11.04.2024р. №1705, з метою соціального захисту дітей, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади, керуючись п.п.4 п. «а» ст.28, п.п.6 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
– від 6 до 11 років – 77,84 грн;
– від 11 до 14 років – 88,38 грн;
– від 14 до 18 років – 93,92 грн (Додаток).
3.1. Забезпечити харчування учнів, які здобувають початкову, базову та профільну середню освіту у закладах загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади, розташованих на території радіоактивного забруднення, у межах кошторисних призначень, передбачених бюджетом на 2026 рік.
3.2. Вести облік учнів, яким надається харчування за рахунок коштів державної субвенції та бюджету територіальної громади.
3.3. Здійснювати контроль за якістю харчування учнів у закладах загальної середньої освіти.
Додаток
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 06.01.2026р. № 2
| РОЗРАХУНОК | ||
| вартості харчування 1 діто/дня на І півріччя 2026 року по нормах споживання основних груп харчових продуктів для організації одноразового харчування в закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти, що провадять освітню діяльність на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у разі п’ятиденного перебування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. №305 (із змінами) | ||
| Найменування продуктів | Ціна* | на 1 особу віком | |||||||
| від 6 до 11 | від 11 до 14 | від 14 до 18 | |||||||
| норма, г | вартість | норма, г | вартість | норма, г | вартість | ||||
| М’ясо птиця | 240,00 | 28 | 6,72 | 40 | 9,60 | 48 | 11,52 | ||
| Риба | 240,00 | 12 | 2,88 | 18 | 4,32 | 24 | 5,76 | ||
| Масло вершк. | 500,00 | 3 | 1,50 | 4 | 2,00 | 4,5 | 2,25 | ||
| Олія | 80,00 | 5,5 | 0,44 | 6,5 | 0,52 | 7,5 | 0,60 | ||
| Молоко, кисломолочні продукти | 150,00 | 98 | 14,70 | 98 | 14,70 | 98 | 14,70 | ||
| Яйця, штук | 70,00 | 0,2 | 1,40 | 0,2 | 1,40 | 0,2 | 1,40 | ||
| Какао | 300,00 | 1,2 | 0,36 | 1,2 | 0,36 | 1,2 | 0,36 | ||
| Крупа (злакові, зернові, бобові) | 55,00 | 32 | 1,76 | 40 | 2,20 | 40 | 2,20 | ||
| Цукор | 40,00 | 7,5 | 0,30 | 7,5 | 0,30 | 7,5 | 0,30 | ||
| Сіль | 20,00 | 1 | 0,02 | 1,5 | 0,03 | 1,5 | 0,03 | ||
| Фрукти та ягоди | 100,00 | 100 | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | 10,00 | ||
| Фрукти та ягоди сушені | 300,00 | 10 | 3,00 | 10 | 3,00 | 10 | 3,00 | ||
| Картопля | 23,00 | 24 | 0,55 | 30 | 0,69 | 30 | 0,69 | ||
| Овочі різні | 50,00 | 100 | 5,00 | 120 | 6,00 | 120 | 6,00 | ||
| Хліб | 45,00 | 18 | 0,81 | 30 | 1,35 | 30 | 1,35 | ||
| Соки | 60,00 | 40 | 2,40 | 40 | 2,40 | 40 | 2,40 | ||
| Чай | 500,00 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ||
| Вартість : | 51,89 | 58,92 | 62,61 | ||||||
| Торгівельна націнка 50% на покриття витрат між оптовою і роздрібною ціною | |||||||||
| Загальна вартість харчування: | 77,84 | 88,38 | 93,92 | ||||||
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА