Від 09.03. 2023р. №_79_
|
Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Коростенської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.03.2019р. №130 зі змінами, керуючись п.1, п.2, п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Володимир МОСКАЛЕНКО
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Керуючий справами виконкому
Андрій ОХРІМЧУК
Начальник управління ЖКГ
Валерій МАРТИНЮК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до розпорядження міського голови
Коростенської міської ради
від 09.03.2023 р. № 79
Регламент
проведення загальної наради з заслуховування звітів про виконання фінансових планів та результати фінансово-господарської діяльності
за 2022 рік
№ з/п | Назва комунального підприємства |
Тривалість виступу |
Запитання |
1 | Коростенське комунальне підприємство «Водоканал» | 10хв. | 5хв. |
2 | Комунальне підприємство «Теплозабезпечення» | 10хв. | 5хв. |
3 | Комунальне виробничо-господарське підприємство | 10хв. | 3хв. |
4 | Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №1 | 7хв. | 3хв. |
5 | Комунальне підприємство «Грозинське» Коростенської міської ради | 5хв. | 2хв. |
6 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростенської міської ради | 10хв. | 3хв. |
7 | Комунальне некомерційне підп. риємство «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» | 10хв. | 3хв. |
8 | Комунальне підприємство Коростенської міської ради «Творче об’єднання «Коростеньмедіа» | 7хв. | 3хв. |
9 | Комунальне підприємство «Коростенська центральна міська аптека №1» Коростенської міської ради | 5хв. | 2хв. |
10 | Комерційне виробничо-торгове підприємство «Коростеньхарч» | 7хв. | 3хв. |
11 | Комунальне підприємство «КоростеньАрхбюро» | 5хв. | 2хв. |
Загальна тривалість наради | 2 години |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК