КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 04.09.2023р. №_339
|
З метою популяризації серед населення активних занять фізичною культурою і спортом, відзначення кращих спортсменів міста та працівників галузі фізичної культури та спорт)’, в рамках реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням другої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. № 77, керуючись п.1, 2, 7, 19, 20 ч.4 ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:
1.Провести 08.09.2023р. о 15.00 годині на стадіоні „Спартак” захід з нагоди Дня фізичної культури і спорту.
2.Відділу молоді та спорту забезпечити організацію заходу.
3.Відділу культури та туризму (Козаченко О.О.) забезпечити проведення та озвучування заходу.
5.Відділу бухгалтерського обліку (Карбовська Н.В.) здійснити розрахунки, згідно з наданими документами, відповідно до кошторису (Додаток 1). Витрати на проведення заходу віднести на рахунок коштів, виділених на галузь „Фізична культура і спорт” (ТПКВКМБ 0215012 „Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту”).
6.Нагородити кращих спортсменів та працівників галузі фізичної культури і спорту, згідно списку (Додаток 2), грамотами та грошовими преміями у розмірі 500,00 гривень.
7.Відділу інформаційно-консультативного забезпечення (Дагіров Д. Д.) забезпечити висвітлення заходу в засобах масової інформації.
Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Керуючий справами виконкому
Андрій ОХРІМЧУК
Головний спеціаліст відділу
молоді та спорту
Ольга МІХАЛЄВА
Додаток
до розпорядження міського голови від 04.09.2023р. № 339
Кошторис
витрат на проведення
заходу з нагоди Дня фізичної культури і спорту
КЕКВ | Призначення витрат | Сума,
гривень |
2730
,,Нагородження спортсменів” |
„Нагородження кращих спортсменів та працівників галузі‟
40 осіб х 500,00 грн. |
20000,00 |
Разом: | 20000,00 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 04.09.2023р. № 339
Список
кращих спортсменів та працівників галузі,
нагороджених з нагоди Дня фізичної культури і спорту
№ з/п | П.І.Б. | Посада |
1. | Грищенко Ігор Миколайович | Керівник відокремленого підрозділу ГО „Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України” |
2. | Новак Юлія Володимирівна | Тренер ОДЮСПІ з хокею на траві ЖОР (відділення хокею на траві в м.Коростені) |
3. | Тімбуровський Микола Іванович | Директор ЦФЗН „Спорт для всіх” |
4. | Берковський Юрій Анатолійович | Керівник клубу карате „Саторі” |
5. | Карпенюк Сергій Вікторович | Керівник СК „Олімп” |
6. | Журавський Анатолій Петрович | Тренер-викладач Коростенської ДЮСІП |
7. | Гошовська Анжеліна Василівна | Тренер-викладач Коростенської ДЮСІП |
8. | Гаєвський Вячеслав Віталійович | Тренер-викладач Коростенської ДЮСІП |
9. | Бондарчук Володимир Вікторович | Тренер-викладач Коростенської ДЮСІП |
10. | Бондаренко Наталія Сергіївна | Керівник клубу історичного фехтування „Айна Бера” |
11. | Білоус Владислав Олександрович | Тренер Коростенської філії Житомирської обласної ДЮСІП з боротьби |
12. | Суслов Віктор Миколайович | Тренер відділення легкої атлетики КДЮСПІ Житомирської обласної організації ФСТ „Колос” |
13. | Довгалюк Анатолій Павлович | Директор Коростенської ДЮСІП |
14. | Гурінчук Андрій Вікторович | Президент БК „Коростень”, тренер Коростенської ДЮСІП |
15. | Цалко Андрій Віталійович | Тренер-викладач Коростенської ДЮСІП, заступник директора стадіону „Спартак” |
16. | Скороходов Сергій Юрійович | Керівник спортивного клубу „Сапсан файтер” |
17. | Ходаківський Сергій Павлович | Тренер Житомирської обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю |
18. | Мороз Світлана Євгеніївна | Вчитель фізичної культури КМЛ №10, тренер-викладач Коростенської ДЮСШ |
19. | Ісмаїлов Олег Аласович | Вчитель фізичної культури КМЛ №10 |
20. | Столярова Ольга Олександрівна | Медичний працівник стадіону „Спартак” |
21. | Ніколайчук Володимир Іванович | Керівник спортивного клубу „Мрія” |
22. | Безнощенко Ігор Анатолійович | Керівник тенісної школи „Сет” |
23. | Литвинчук Ольга Миколаївна | Фахівець Коростенського міського ЦФЗН „Спорт для всіх” |
24. | Балабовкіна Лариса Петрівна | Фахівець Коростенського міського ЦФЗН „Спорт для всіх” |
25. | Майданик Артем Олександрович | Керівник ГО „ Коростенська міська федерація кіокушинкай карате” |
26. | Охрімчук Ігор Юрійович | Вчитель фізичної культури КМЛ № 5 |
27. | Висоцький Сергій Володимирович | Керівник Dance Studio FORMA Korosten |
28. | Седляр Олександр Миколайович | Фахівець Коростенського міського ЦФЗН „Спорт для всіх” |
29. | Стаховський Денис Дмитрович | Віцечемпіон Кубку України з бодібілдингу |
30. | Гончаренко Тетяна Степанівна | Заступник директора Коростенської ДЮСШ |
31. | Овсійчук Лариса Миколаївна | Тренер-викладач Коростенської ДЮСШ |
32. | Романенко Світлана Іванівна | Трене-викладач Коростенської ДЮСШ |
33. | Васьківський Станіслав Віталійович | Тренер Коростенської філії Житомирської обласної ДЮСШ з боротьби |
34. | Шуба Віктор Миколайович | Голова ГО „Коростенська федерація волейболу” |
35. | Зеленов Володимир Олександрович | голова ГО „Спортивний клуб „Скеля” |
36. | Медвецька Дар’я Петрівна | Призерка II та III етапів світової серії з пляжної боротьби |
37. | Волкова Марія Вячеславівна | Призерка чемпіонату світу з карате-до С.К.І.Ф. |
38. | Лавринович Юлія Владиславівна | Призерка чемпіонату світу з карате-до С.К.І.Ф. |
39. | Білошицька Олена Леонідівна | Призерка чемпіонату світу щ карате-до С.К.І.Ф. |
40. | Обиход Кирило Русланович | Призер чемпіонату Європи з хокею на траві серед юніорів у складі збірної команди України |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК