від 19.10.2022р. № 433
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
№ 1» на 2022 рік та затвердити його в новій редакції (додається).
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування
Віра БЕЗПАЛЬКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 19.10.2022р. № 433
РОЗГЛЯНУТО__Управління____ _економіки____________________ (найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план) М. П.
|
ПОГОДЖЕНО ______________________ ___Ясинецький О. А _______ (прізвище та ініціали заступника міського голови)
|
коди | ||
Рік | 2020 | |
Підприємство Комунальне підприємство»Коростенська
центральна міська аптека №1» Коростенської міської ради |
за ЄДРПОУ | 36863709 |
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за СПОДУ | 01009 |
Галузь Аптечні заклади | за ЗКГНГ | 71212 |
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | за КВЕД | 47.73 |
Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського , буд. 36 | ||
Телефон 4-32-58 | ||
Прізвище та ініціали керівника Невмержицький В. М. |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ ЗМІНАМИ НА_2022_РІК
Основні фінансові показники
Одиниці виміру: тис. гривень
Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||||||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
І. Формування прибутку підприємства | ||||||||||||
Доходи | ||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 9981,2 | 10500,0 | 10520,0
|
2505,0 | 2605,0 | 2605,0 | 2805,0 | ||||
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | 6229,1 | 6600,0 | 6600,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | ||||
Податок на додану вартість | 020 | 633,6 | 718,5 | 666,8 | 158,8 | 165,1 | 165,1 | 177,8 | ||||
Інші вирахування з доходу | 030 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 9347,6 | 9781,5 | 9853,2 | 2346,2 | 2439,9 | 2439,9 | 2627,2 | ||||
Інші операційні доходи | 050 | 27,8 | 25,8 | 25,8 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | ||||
у тому числі: | ||||||||||||
дохід від операційної оренди активів | 051 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
одержані гранти та субсидії | 052 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Дохід від участі в капіталі | 060 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Інші фінансові доходи | 070 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Інші доходи | 080 | – | 33,2 | 33,2 | – | – | 33,2 | – | ||||
у тому числі: | ||||||||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Усього доходів | 090 | 9375,4 | 9840,5 | 9912,2 | 2352,6 | 2446,3 | 2479,6 | 2633,7 | ||||
Витрати | ||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 7994,9 | 8314,8 | 8358,8 | 1990,2 | 2069,8 | 2069,8 | 2229,0 | ||||
Адміністративні витрати | 110 | 392,0 | 405,0 | 425,0 | 107,0 | 105,0 | 105,0 | 108,0 | ||||
Витрати на збут | 120 | 1008,8 | 1062,5 | 1070,2 | 275,6 | 258,6 | 258,7 | 277,3 | ||||
Інші операційні витрати | 130 | 46,8 | 15,0 | 15,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | ||||
Фінансові витрати | 140 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Витрати від участі в капіталі | 150 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Інші витрати | 160 | – | 33,2 | 33,2 | – | – | 33,2 | – | ||||
Усього витрати | 170 | 9442,5 | 9830,5 | 9902,2 | 2376,6 | 2437,1 | 2470,4 | 2618,1 | ||||
Фінансові результати діяльності: | ||||||||||||
Валовий прибуток (збиток): | 180 | (67,1) | 10,0 | 10,0 | (24,0) | 9,2 | 9,2 | 15,6 | ||||
прибуток | 181 | – | 10,0 | 10,0 | – | – | – | 10,0 | ||||
збиток | 182 | 67,1 | – | – | 24,0 | 14,8 | 5,6 | – | ||||
Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | (67,1) | 10,0 | 10,0 | (24,0) | 9,2 | 9,2 | 15,6 | ||||
прибуток | 191 | 10,0 | 10,0 | – | 9,2 | 9,2 | 15,6 | |||||
збиток | 192 | 67,1 | – | – | 24,0 | – | – | – | ||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | (67,1) | 10,0 | 10,0 | – | – | – | 10,0 | ||||
прибуток | 201 | – | 10,0 | 10,0 | – | – | – | 10,0 | ||||
збиток | 202 | 67,1 | – | – | – | – | – | – | ||||
Податок на прибуток | 210 | – | 1,8 | 1,8 | – | – | – | 1,8 | ||||
Чистий: | 220 | |||||||||||
прибуток | 221 | – | 8,2 | 8,2 | – | – | – | 8,2 | ||||
збиток | 222 | 67,1 | – | – | – | – | – | – | ||||
Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | – | 2,1 | 2,1 | – | – | – | 2,1 | ||||
II. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||||||||
Матеріальні витрати | 240 | 164,0 | 175,8 | 195,8 | 58,4 | 39,4 | 39,5 | 58,5 | ||||
Витрати на оплату праці | 250 | 916,9 | 994,0 | 1010,3 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 254,3 | ||||
Відрахування на соціальні заходи | 260 | 215,6 | 210,2 | 205,6 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,7 | ||||
Амортизація | 270 | 104,3 | 87,5 | 83,5 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | ||||
Інші операційні витрати | 280 | 46,8 | 15,0 | 15,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | ||||
Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 1447,6 | 1482,5 | 1510,2 | 386,4 | 367,3 | 367,4 | 389,1 | ||||
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||||||
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 | 90,7 | 88,4 | 88,4 | – | 25,0 | 29,0 | 34,4 | ||||
податок на прибуток | 301 | – | 1,8 | 1,8 | – | – | – | 1,8 | ||||
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 90,7 | 84,5 | 84,5 | – | 25,0 | 29,0 | 30,5 | ||||
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 303 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Інші податки, у тому числі
(розшифрувати): |
304 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | 2,1 | 2,1 | – | – | – | 2,1 | |||||
інші | 304/2 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
погашення реструктуризованих та
відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету |
311 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
до державних цільових фондів | 312 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
неустойки (штрафи, пені) | 313 | – | – | – | ||||||||
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 320 | 215,6 | 210,2 | 205,6 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,7 | ||||
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 321 | 215,6 | 210,2 | 205,6 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,7 | ||||
інші | 322 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
місцеві податки та збори | 331 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
інші платежі (розшифрувати) | 332 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
IV. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||||||||
Капітальне будівництво | 340 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 370 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
V. Додаткова інформація | ||||||||||||
Чисельність працівників | 400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Первісна вартість основних засобів | 410 | 1367,7 | 1367,7 | 1367,7 | 1367,7 | 1367,7 | 1367,7 | 1367,7 | ||||
Податкова заборгованість | 420 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК