
|
Від 04.02.2026 р. №_57_
Розглянувши звернення начальника Комунального виробничо-господарського підприємства від 05.12.2025 року №2993/02-13 щодо встановлення середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення та видалення побутових відходів, відповідно до Закону України від 09.11.2017 р. №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023р. №1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів», керуючись п.п.2 п. «а» ст.28, п.п.1 п. «а» ч.1 ст.30, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
– збирання побутових відходів (змішані) – 42,23 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);
– перевезення змішаних побутових відходів –97,71 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);
– перевезення великогабаритних побутових відходів – 651,10 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);
– видалення змішаних та великогабаритних побутових відходів – 45,97 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ).
– змішані побутові відходи – 185,91 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ);
– великогабаритні побутові відходи – 697,07 грн. за 1 куб. м. (з ПДВ)
– для одного мешканця багатоквартирного будинку – 37,28 грн. на місяць (з ПДВ);
– для одного мешканця приватного будинку – 43,94 грн. на місяць (з ПДВ).
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник Управління ЖКГ
Валерій МАРТИНЮК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
|
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 04.02.2026 р. № 57
Структура тарифу на збирання побутових відходів (змішані) |
|||||
| Комунального виробничо-господарського підприємства | |||||
| N | Показник | Код рядка | Тариф на 2026 рік | ||
| з/п | |||||
| усього, грн | грн/м 3 | ||||
| А | Б | В | 7 | 8 | |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 2 813 352,86 | 18,28 | |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 1 150 838,40 | 7,48 | |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 842 744,00 | 5,48 | |
| 1.1.2 | матеріали, запчастини | 004 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 005 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | доставка ґрунту** | 006 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 007 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 008 | 308 094,40 | 2,00 | |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 009 | 1 153 908,91 | 7,50 | |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 010 | 253 859,96 | 1,65 | |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 011 | 253 859,96 | 1,65 | |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 012 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 015 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 016 | 254 745,59 | 1,66 | |
| 2 | Адміністративні витрати | 017 | 214 906,66 | 1,40 | |
| 3 | Витрати на збут | 018 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Інші операційні витрати | 019 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Фінансові витрати | 020 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 021 | 3 028 259,52 | 19,68 | |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 022 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Планований прибуток* | 023 | 2 386 356,00 | 15,51 | |
| 9 | Вартість операції зі збирання змішаних побутових відходів для споживачів | 030 | 5 414 615,52 | 35,19 | |
| 10 | Плановий річний обсяг вивезення твердих побутових відходів (м 3) | 031 | 153 884,00 | ||
| 11 | Тариф на операцію зі збирання змішаних побутових відходів | 032 | 35,19 | ||
| 12 | Податок на додану вартість | 033 | 7,04 | ||
| 13 | Тариф на операцію зі збирання змішаних побутових відходів з ПДВ | 034 | 42,23 | ||
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 04.02.2026 р. № 57
|
Структура тарифу на перевезення змішаних побутових відходів |
||||
| Комунального виробничо-господарського підприємства | ||||
| N | Показник | Код рядка | Тариф на 2026 рік | |
| з/п | ||||
| усього, грн | грн/м 3 | |||
| А | Б | В | 7 | 8 |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 11 679 407,49 | 75,89 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 5 779 040,04 | 37,55 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 4 756 709,04 | 30,91 |
| 1.1.2 | матеріали, запчастини | 004 | 1 002 061,01 | 6,51 |
| 1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 005 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | доставка ґрунту** | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 007 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 008 | 20 270,00 | 0,13 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 009 | 4 009 679,63 | 26,06 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 010 | 882 129,52 | 5,73 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 011 | 882 129,52 | 5,73 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 012 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 015 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 016 | 1 008 558,30 | 6,55 |
| 2 | Адміністративні витрати | 017 | 850 832,77 | 5,53 |
| 3 | Витрати на збут | 018 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 021 | 12 530 240,26 | 81,43 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Планований прибуток* | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Вартість вивезення змішаних побутових відходів для споживачів | 030 | 12 530 240,26 | 81,43 |
| 10 | Плановий річний обсяг вивезення твердих побутових відходів (м3) | 031 | 153 884,00 | |
| 11 | Тариф на операцію з вивезення змішаних побутових відходів | 032 | 81,43 | |
| 12 | Податок на додану вартість | 033 | 16,29 | |
| 13 | Тариф на операцію з вивезення змішаних побутових відходів | 034 | 97,71 | |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
|
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 04.02.2026 р. № 57
Структура тарифу на перевезення великогабаритних побутових відходів |
||||
| Комунального виробничо-господарського підприємства | ||||
| N | Показник | Код рядка | Тариф на 2026 рік | |
| з/п | ||||
| усього, грн | грн/м 3 | |||
| А | Б | В | 7 | 8 |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 1 397 256,11 | 527,86 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 844 793,99 | 319,14 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 803 094,47 | 303,39 |
| 1.1.2 | матеріали, запчастини | 004 | 41 699,52 | 15,75 |
| 1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 005 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | доставка ґрунту** | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 007 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 008 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 009 | 414 949,92 | 156,76 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 010 | 91 288,98 | 34,49 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 011 | 91 288,98 | 34,49 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 012 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 015 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 016 | 46 223,22 | 17,46 |
| 2 | Адміністративні витрати | 017 | 38 994,50 | 14,73 |
| 3 | Витрати на збут | 018 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 021 | 1 436 250,61 | 542,58 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Планований прибуток* | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Вартість операції з вивезення великогабаритних побутових відходів для споживачів | 030 | 1 436 250,61 | 542,58 |
| 10 | Плановий річний обсяг вивезення твердих побутових відходів (м 3) | 031 | 2 647,00 | |
| 11 | Тариф на операцію звивезення великогабаритних побутових відходів | 032 | 542,58 | |
| 12 | Податок на додану вартість | 033 | 108,52 | |
| 13 | Тариф на операцію з вивезення великогабаритних побутових відходів з ПДВ | 034 | 651,10 | |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
|
Додаток 4 до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 04.02.2026 р. № 57
Структура тарифу на видалення змішаних та великогабаритних відходів |
||||
| Комунального виробничо-господарського підприємства | ||||
| N | Показник | Код рядка | Тариф на 2026 рік | |
| з/п | ||||
| усього, грн | грн/м 3 | |||
| А | Б | В | 7 | 8 |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 001 | 6 260 171,91 | 36,62 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 002 | 1 034 515,09 | 6,05 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 003 | 865 738,12 | 5,06 |
| 1.1.2 | матеріали, запчастини | 004 | 160 668,98 | 0,94 |
| 1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 005 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | доставка ґрунту** | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 007 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 008 | 8 108,00 | 0,05 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 009 | 1 064424,60 | 6,23 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 010 | 3 817 383,62 | 22,33 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 011 | 234 173,41 | 1,37 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 012 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 015 | 3 583 210,21 | 20,96 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 016 | 343 848,60 | 2,01 |
| 2 | Адміністративні витрати | 017 | 290 075,11 | 1,70 |
| 3 | Витрати на збут | 018 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 021 | 6 550 247,02 | 38,31 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Планований прибуток* | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Вартість операції із захоронення побутових та великогабаритних відходів | 030 | 6 550 247,02 | 38,31 |
| 10 | Плановий річний обсяг захоронення побутових відходів (м 3) | 031 | 170 958,20 | |
| 11 | Тариф на операцію операції із захоронення побутових та великогабаритних відходів | 032 | 38,31 | |
| 12 | Податок на додану вартість | 033 | 7,66 | |
| 13 | Тариф на операції із захоронення побутових та великогабаритних відходів з ПДВ | 034 | 45,97 | |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 04.02.2026 р. № 57
Розрахунок середньозваженого тарифу
на послугу з управління побутовими відходами
для одного мешканця багатоквартирного будинку
| Назва | грн. |
| Норма утворення твердих побутових відходів на 1-го мешканця багатоквартирного будинку в рік | 2,23 |
| Норма утворення великогабаритних відходів у складі побутових відходів
на 1-го мешканця в рік |
0,047 |
| Середньозважений тариф змішаних побутових відходів (збирання (змішані), перевезення, видалення) грн. з ПДВ. | 185,91 |
| Середньозважений тариф великогабаритних відходів (перевезення, видалення) грн. з ПДВ. | 697,07 |
| Розрахунок: (185,91грн./м3*2,23+697,07грн./м3*0,047)/12міс. | 37,28 |
| Всього середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами для одного мешканця багатоквартирного будинку (з ПДВ) | 37,28 |
Розрахунок середньозваженого тарифу
на послугу з управління побутовими відходами
для одного мешканця одноквартирного будинку (приватний сектор)
| Назва | грн. |
| Норма утворення твердих побутових відходів на 1-го мешканця одноквартирного будинку в рік | 2,66 |
| Норма утворення великогабаритних відходів у складі побутових відходів
на 1-го мешканця в рік |
0,047 |
| Середньозважений тариф змішаних побутових відходів (збирання (змішані), перевезення, видалення) грн. з ПДВ. | 185,91 |
| Середньозважений тариф великогабаритних відходів (перевезення, видалення) грн. з ПДВ. | 697,07 |
| Розрахунок: (185,91грн./м3*2,66+697,07грн./м3*0,047)/12міс. | 43,94 |
| Всього середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами для одного мешканця одноквартирного будинку (з ПДВ) | 43,94
|
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА