Від 18.12.2024 р. №_777_
|
Розглянувши колективне звернення перевізників ФОП Левківського М.М., ФОП Дідківського О.М., ФОП Шикерявого С.М. від 25.07.2024 року та ТОВ «Автосвіт ЛТД» від 21.10.2024 року щодо перегляду тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, на підставі зведеного планового розрахунку тарифу на послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі маршрутного таксі, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», керуючись пп. 2 п б ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 18.12.2024 року № 777
Зведений розрахунок тарифу
на здійснення перевезень на міських автобусних маршрутах у місті Коростень в режимі маршрутного таксі
Маршрут | №1
Зал. вокзал – Полісся |
№2
Зал. вокзал – Пашини |
№3
Зал. вокзал –Кор.-Под. – Чигирі |
№5
Зал. вокзал Б.Шосе |
№7
Зал. вокзал – Гастелло |
|
Марка автобусу | ЗАЗ-А07А «I-VAN» | ПАЗ 32054 | Богдан А-09202 | БАЗ А 079.14 | БАЗ А 79.14 | |
Протяжність маршруту (на 1 рейс), км | 10,0 | 7,0 | 13,1 | 7,2 | 4,5 | |
Середня кількість рейсів в день | 21,7 | 24,0 | 17,6 | 27,4 | 37,4 | |
Середня кількість пасажирів на 1 рейс, в тому числі з урахуванням пільгових категорій | 24,1 | 20,5 | 28,9 | 17,7 | 14,3 | |
Прямі матеріальні витрати | 138,03 | 97,14 | 180,16 | 89,14 | 56,22 | |
пальне | 121,90 | 85,30 | 159,70 | 79,00 | 49,40 | |
мастильні матеріали | 4,10 | 3,67 | 5,01 | 3,53 | 2,59 | |
акумуляторні батареї | 3,83 | 3,46 | 4,72 | 1,14 | 0,83 | |
автомобільні шини | 8,18 | 4,66 | 10,72 | 5,48 | 3,42 | |
Прямі витрати на оплату праці | 22,71 | 20,53 | 28,00 | 17,99 | 13,18 | |
зарплата водіїв-механіків | 22,71 | 20,53 | 28,00 | 17,99 | 13,18 | |
Інші прямі витрати | 170,50 | 151,36 | 202,79 | 127,74 | 95,33 | |
Амортизація | 15,78 | 14,27 | 19,46 | 12,50 | 9,16 | |
Ремонт та технічне обслуговування | 97,60 | 88,25 | 120,34 | 73,31 | 54,83 | |
Інші виробничі витрати | 21,28 | 16,43 | 18,80 | 13,54 | 10,55 | |
Адміністративні витрати (сплата податків, страхування та інше) | 35,84 | 32,41 | 44,19 | 28,39 | 20,80 | |
Виробнича собівартість | 331,20 | 269,00 | 411,0 | 234,90 | 164,70 | |
Плановий обсяг прибутку рентабельності 15% | 49,69 | 40,35 | 61,64 | 35,23 | 24,71 | |
Тариф при рентабельності 15% | 15,81 | 15,09 | 16,35 | 15,26 | 13,25 | |
Середній тариф | 15,15 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА