Від 19.10.2022р. № 441
|
Розглянувши звернення директора ТОВ «ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА» від 27.09.2022 року №1232/02-13 щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється установками, які працюють на альтернативних джерелах енергії для ТОВ «ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА», відповідно до Закону України від 09.11.2017 р. №2189-III «Про житлово-комунальні послуги», Закону України від 29.07.2022р. №2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», Закону України від 02.06.2005р. №2633-IV «Про теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» із змінами, керуючись п.2 ч. «а» ст.28, п.1 ч. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
інших споживачів у розмірі – 2 622,08 грн. за 1 Гкал (без ПДВ);
– 3 146,50 грн. за 1 Гкал (з ПДВ).
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник управління ЖКГ
Валерій МАРТИНЮК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради
від 19.10.2022 р. № 441
Структура тарифів на виробництво теплової енергії
ТОВ «ЄВРО ФОРЕСТРЕР ЮА»
№ з/п | Найменування показників | Для інших споживачів | |
тис.грн. на рік | грн/Гкал | ||
1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 11 330,63 | 2 447,81 |
1.1 | Прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 8 089,27 | 1 747,56 |
1.1.1 | витрати на паливо | 6 674,95 | 1 442,02 |
1.1.2 | витрати на електроенергію | 401,33 | 86,70 |
1.1.3 | інші прямі матеріальні витрати | 1 012,99 | 218,84 |
1.2 | Прямі витрати на оплату праці | 1 761,00 | 380,44 |
1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 1 480,36 | 319,81 |
1.3.1 | ЄСВ | 387,42 | 83,70 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 448,29 | 96,85 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 644,65 | 139,27 |
2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 339,84 | 73,42 |
2.1 | Витрати на оплату праці | 261,00 | 56,39 |
2.2 | ЄСВ | 57,42 | 12,40 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 8,42 | 1,82 |
2.4 | інші витрати | 13,00 | 2,81 |
3 | Витрати на збут | 0,00 | 0,00 |
4 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 |
5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 |
6 | Повна собівартість | 11 670,47 | 2 521,23 |
7 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | 466,82 | 100,85 |
7.1. | податок на прибуток | 84,03 | 18,15 |
7.2. | інше використання прибутку | 382,79 | 82,70 |
8 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | 12 137,29 | 2 622,08 |
9 | Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ | 3 146,50 | |
10 | Обсяг виробництва теплової енергії , тис.Гкал | 4,628885 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК