Від 21.12.2022р. №_534
Розглянувши матеріали відділу культури і туризму про базову мережу та штатні розписи закладів культури на 2023 рік, відповідно до ст.22, ст.23 Закону України «Про культуру», керуючись п.п.1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
РІШАЄ :
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Наталія ЧИЖЕВСЬКА
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник відділу культури і туризму
Ольга КОЗАЧЕНКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2022р. № 534
Фактична базова мережа закладів культури, які знаходяться в підпорядкуванні відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради
№ з/п | Найменування закладу культури | Засновник (засновники) | Код згідно з ЄДРПОУ | Дата реєстрації | Місцезнаходження | Тип закладів культури згідно зі ст.23 Закону України «Про культуру» | Форма власності та організаційно-правова форма |
1. | Коростенський міський Палац культури ім.Тараса Шевченка з відокремленими структурними підрозділами: | Коростенська міська рада | № 40527320 | 03.06.2016р. | вул.Грушевського,3
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
комунальний заклад | комунальна організація |
– Клуб-філія № 1 | вул.Проліскова,88 | ||||||
– Клуб-філія № 2 | вул.Каштанова,3 | ||||||
– Бехівський клуб | с. Бехи, вул.Романа Козаренка, 22г | ||||||
– Васьковицький Будинок культури | с. Васьковичі, вул. Першотравнева, 36 | ||||||
– Вороневський клуб | с. Воронево, вул.Миру,1а | ||||||
– Грозинський Будинок культури | с. Грозине,
вул. Центральна, 3 |
||||||
– Дідковицький клуб | с. Дідковичі,
вул.Парнівська, 97 |
||||||
– Злобицький клуб | с.Злобичі, вул.Шкільна, 6а | ||||||
– Каленський Будинок культури | с. Каленське, пров.Центральний, 1а | ||||||
– Малозубівщинський Будинок культури | с. Мала Зубівщина, вул.Центральна, 13 | ||||||
– Майданівський клуб | с. Майданівка,
вул.Польова,2а |
||||||
– Михайлівський Будинок культури | с. Михайлівка,
вул. Вишняки, 23б |
||||||
– Нивківський клуб | с. Нивки, вул.Шляхівська, 9а | ||||||
– Немирівський клуб | с. Немирівка,
вул.Центральна,1 |
||||||
– Новаківський Будинок культури | с. Новаки,
вул.Центральна, 1 |
||||||
– Розтяжинський клуб | с. Розтяжин, вул.Клубна,26а | ||||||
– Сарновицький Будинок культури | с. Сарновичі, вул.Березнева, 1-а | ||||||
– Стремигородський Будинок культури | с. Стремигород, вул.Центральна, 26 | ||||||
– Холосненський Будинок культури | с. Холосне,
вул. Центральна, 19 |
||||||
– Хотинівський клуб | с. Хотинівка,
вул. Центральна, 8 |
||||||
– Шатрищанський клуб | с. Шатрище, вул.Перемоги, 5 | ||||||
2. | Коростенська міська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького | Коростенська міська рада | № 34325767 | 31.05.2006р. | вул.І.Франка,6
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
комунальний заклад | комунальна організація |
– Грозинська музична школа | с. Грозине,
вул. В.Шленчака, 19 |
||||||
3. | Публічна бібліотека Коростенської міської територіальної громади з відокремленими філіями: | Коростенська міська рада | № 35114794 | 19.03.1992р. | вул.Грушевського, 38
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
комунальний заклад | комунальна організація |
– Центральна бібліотека | вул.Грушевського, 38 | ||||||
– Бібліотека-філія
№ 1 ім.Л.Українки |
вул.Грушевського, 37 | ||||||
– Бібліотека-філія № 2 | вул.Пролетарська, 37 | ||||||
– Бібліотека-філія № 3 | вул.Шолом Алейхема, 102 | ||||||
– Бібліотека-філія № 4 | вул.Київська, 17 | ||||||
– Бібліотека-філія № 5 | вул.Шолом Алейхема, 102 | ||||||
– Бібліотека-філія № 6 | вул.Каштанова,21 | ||||||
– Бібліотека-філія № 7 | вул.Проліскова, 88 | ||||||
– Бібліотека-філія №8 | вул.Маяковського, 105 | ||||||
– Бехівська бібліотека | с.Бехи, вул. Романа Козаренка, 22-е | ||||||
– Васьковицька бібліотека | с. Васьковичі, вул. Першотравнева, 36 | ||||||
– Грозинська бібліотека | с. Грозине, вул. Центральна, 3 | ||||||
– Дідковицька бібліотека | с. Дідковичі, вул. Парнівська, 97 | ||||||
– Каленська бібліотека | с. Каленське, пров. Центральний, 1а | ||||||
– Малозубівщинська бібліотека | с. Мала Зубівщина, вул. Центральна, 13 | ||||||
– Михайлівська бібліотека | с. Михайлівка, вул. Вишняки, 23б | ||||||
– Сарновицька бібліотека | с. Сарновичі, вул.Березнева, 1-а | ||||||
– Стремигородська бібліотека | с. Стремигород, вул. Центральна, 24 | ||||||
– Холосненська бібліотека | с. Холосне, вул. Центральна, 20а | ||||||
– Хотинівська бібліотека | с. Хотинівка, вул. Центральна, 8 | ||||||
4. | Комунальна установа «Туристично-культурний інформаційний центр міста Коростень» | Коростенська міська рада | № 42871424 | 07.03.2019р. | вул.Грушевського, 20
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
комунальний заклад | комунальна організація |
5. | Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | Коростенська міська рада
|
№ 13554438 | 24.12.1998р. | вул.Грушевського,3
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2022р. № 534
Штатний розпис
Коростенської міської школи мистецтв ім. А. Білошицького
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Завідуючий навчальної частини | 2,0 |
Завідувач господарством | 1,0 |
Викладач, концертмейстер | 74,92 |
Настроювач музичних інструментів | 1,0 |
Технік із звукозапису | 0,5 |
Секретар навчальної частини | 1,0 |
Секретар-друкарка | 0,5 |
Бібліотекар І категорії | 1,0 |
Сторож | 8,0 |
Прибиральник службових приміщень | 4,5 |
Робітник по обслуговуванню приміщення | 2,0 |
Разом | 97,42 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2022р. № 534
Штатний розпис
Коростенського міського Палацу культури ім.Тараса Шевченка
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Заступник директора з культурно-масової роботи | 1,0 |
Головний адміністратор | 1,0 |
Завідувач сектору з основних видів діяльності | 1,0 |
Диригент | 1,0 |
Режисер масових заходів | 2,0 |
Режисер театрального колективу | 1,0 |
Звукорежисер вища кат. | 1,0 |
Керівник гурту ” Коростенські музики” | 1,0 |
Керівник хору “Родина” | 1,0 |
Керівник гурту “Кришталеві роси” | 0,5 |
Керівник народного колективу «Криниченька» | 1,0 |
Керівник народного колективу «Спокуса» | 0,5 |
Керівник народного колективу «Мальви» | 1,0 |
Керівник народного хору «Оберіг» | 0,5 |
Завідуючий клубом-філією | 0,5 |
Керівник аматорського колективу | 3,0 |
Керівник дитячого аматорського колективу | 2,0 |
Акомпоніатор ІІ кат. | 3,5 |
Методист ІІ кат. | 5,0 |
Методист з питань музейної справи ІІ кат. | 1,0 |
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 1,0 |
Керівник хореографічного гуртка | 1,0 |
Артист ансамблю | 2,5 |
Артисти духового оркестру І кат. | 3,0 |
Артисти духового оркестру ІІ кат. | 4,5 |
Інженер з охорони праці | 1,0 |
Художник – постановник оформлювач | 1,0 |
Директор (сільського) Будинку культури | 7,0 |
Завідуючий (сільським) клубом | 6,0 |
Художній керівник (сільський) | 3,75 |
Керівник ВІА | 2,0 |
Електрик | 1,0 |
Водій | 1,0 |
Сторож | 4,0 |
Прибиральник службових приміщень | 7,25 |
Робітник по обслуговуванню приміщення | 2,0 |
Разом | 77,5 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2022р. № 534
Штатний розпис
Публічної бібліотеки Коростенської міської територіальної громади
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Заступник директора | 1,0 |
Методист (провідний спеціаліст) | 4,5 |
Бібліограф (провідний спеціаліст) | 1,0 |
Завідувач бібліотеки центральної | 1,0 |
Завідувач бібліотеки -філіалу | 3,0 |
Бібліотекар (провідний спеціаліст) | 6,0 |
Бібліотекар ІІ кат. | 11.5 |
Бібліотекар І кат. | 11,5 |
Завідувач господарством | 1,0 |
Прибиральник службових приміщень | 6,0 |
Робітник по обслуговуванню приміщень | 1,0 |
Бібліотекар (без категорії) | 7,0 |
Разом | 55,5 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2022р. № 534
Штатний розпис
Комунальної установи «Туристично-культурний
інформаційний центр міста Коростень»
Посада | Кількість штатних одиниць |
Завідувач туристично – культурного інформаційного центру | 1,0 |
Разом | 1,0 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2022р. № 534
Штатний розпис
централізованої бухгалтерії
відділу культури і туризму виконавчого комітету
Коростенської міської ради
Посада | Кількість штатних одиниць |
Головний бухгалтер | 1 |
Заступник головного бухгалтера | 1 |
Бухгалтер І кат. | 5 |
Фахівець з публічних закупівель | 1 |
Разом | 8 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК