
від 18.12.2024р. №_791
Розглянувши матеріали відділу культури і туризму про базову мережу та штатні розписи закладів культури на 2025 рік, відповідно до ст.22, ст.23 Закону України «Про культуру», керуючись п.п.1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
РІШАЄ :
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Наталія ЧИЖЕВСЬКА
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник відділу культури і туризму
Ольга КОЗАЧЕНКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 18.12.2024р. № 791
Фактична базова мережа закладів культури, які знаходяться в підпорядкуванні відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради
| № з/п | Найменування закладу культури | Засновник (засновники) | Код згідно з ЄДРПОУ | Дата реєстрації | Місцезнаходження | Тип закладів культури згідно зі ст.23 Закону України «Про культуру» | Форма власності та організаційно-правова форма |
| 1. | Коростенський міський Палац культури ім.Тараса Шевченка з відокремленими структурними підрозділами: | Коростенська міська рада | № 40527320 | 03.06.2016р. | вул.Грушевського,3
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
комунальний заклад | комунальна організація |
| – Клуб-філія № 1 | вул.Проліскова,88 | ||||||
| – Клуб-філія № 2 | вул.Каштанова,3 | ||||||
| – Бехівський клуб | с. Бехи, вул.Романа Козаренка, 22-г | ||||||
| – Васьковицький Будинок культури | с. Васьковичі, вул. Незалежності, 36 | ||||||
| – Вороневський клуб | с. Воронево, вул.Миру,1-а | ||||||
| – Грозинський Будинок культури | с. Грозине,
вул. Центральна, 3 |
||||||
| – Дідковицький клуб | с. Дідковичі,
вул.Парнівська, 97 |
||||||
| – Злобицький клуб | с.Злобичі, вул.Шкільна, 6-а | ||||||
| – Каленський Будинок культури | с. Каленське, пров.Центральний, 1-а | ||||||
| – Малозубівщинський Будинок культури | с. Мала Зубівщина, вул.Центральна, 13 | ||||||
| – Майданівський клуб | с. Майданівка,
вул.Польова,2-а |
||||||
| – Михайлівський Будинок культури | с. Михайлівка,
вул. Вишняки, 23-б |
||||||
| – Нивківський клуб | с. Нивки, вул.Шляхівська, 9-а | ||||||
| – Немирівський клуб | с. Немирівка,
вул.Центральна,1 |
||||||
| – Новаківський Будинок культури | с. Новаки,
вул.Центральна, 1 |
||||||
| – Розтяжинський клуб | с. Розтяжин, вул.Клубна,26-а | ||||||
| – Сарновицький Будинок культури | с. Сарновичі, вул.Березнева, 1-а | ||||||
| – Стремигородський Будинок культури | с. Стремигород, вул.Центральна, 26 | ||||||
| – Холосненський Будинок культури | с. Холосне,
вул. Центральна, 19 |
||||||
| – Хотинівський клуб | с. Хотинівка,
вул. Центральна, 8 |
||||||
| – Шатрищанський клуб | с. Шатрище, вул.Перемоги, 5 | ||||||
| 2. | Коростенська міська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького | Коростенська міська рада | № 34325767 | 31.05.2006р. | вул.І.Франка,4,6
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
комунальний заклад | комунальна організація |
| – Грозинська музична школа | с. Грозине,
вул. В.Шленчака, 19 |
||||||
| 3. | Публічна бібліотека Коростенської міської територіальної громади з відокремленими філіями: | Коростенська міська рада | № 35114794 | 12.03.1921р. | вул.Грушевського, 38
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
комунальний заклад | комунальна організація |
| – Центральна бібліотека | вул.Грушевського, 38 | ||||||
| – Бібліотека-філія
№ 1 ім.Л.Українки |
вул.Грушевського, 37 | ||||||
| – Бібліотека-філія № 2 | вул.Поліської Січі, 37 | ||||||
| – Бібліотека-філія № 3 | вул.Шолом Алейхема, 102 | ||||||
| – Бібліотека-філія № 4 | вул.Київська, 17 | ||||||
| – Бібліотека-філія № 5 | вул.Шолом Алейхема, 102 | ||||||
| – Бібліотека-філія № 6 | вул.Каштанова,4 | ||||||
| – Бібліотека-філія № 7 | вул.Проліскова, 88 | ||||||
| – Бібліотека-філія №8 | вул.Степана Бандери, 105 | ||||||
| – Бехівська бібліотека | с.Бехи, вул. Романа Козаренка, 22-е | ||||||
| – Васьковицька бібліотека | с. Васьковичі, вул. Незалежності, 36 | ||||||
| – Грозинська бібліотека | с. Грозине, вул. Центральна, 3 | ||||||
| – Дідковицька бібліотека | с. Дідковичі, вул. Парнівська, 97 | ||||||
| – Каленська бібліотека | с. Каленське, пров. Центральний, 1-а | ||||||
| – Малозубівщинська бібліотека | с. Мала Зубівщина, вул. Центральна, 13 | ||||||
| – Михайлівська бібліотека | с. Михайлівка, вул. Вишняки, 23-б | ||||||
| – Сарновицька бібліотека | с. Сарновичі, вул.Березнева, 1-а | ||||||
| – Стремигородська бібліотека | с. Стремигород, вул. Центральна, 24 | ||||||
| – Холосненська бібліотека | с. Холосне, вул. Центральна, 20-а | ||||||
| – Хотинівська бібліотека | с. Хотинівка, вул. Центральна, 8 | ||||||
| 4. | Комунальна установа «Туристично-культурний інформаційний центр міста Коростень» | Коростенська міська рада | № 42871424 | 07.03.2019р. | вул.Грушевського, 20
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
комунальний заклад | комунальна організація |
| 5. | Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради | Коростенська міська рада
|
№ 13554438 | 24.12.1998р. | вул.Грушевського,3
м.Коростень, Житомирська обл. 11500 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 18.12.2024р. № 791
Штатний розпис
Коростенської міської школи мистецтв ім. А. Білошицького
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Завідуючий навчальної частини | 2,0 |
| Завідувач господарством | 1,0 |
| Викладач, концертмейстер | 72,42 |
| Настроювач музичних інструментів | 1,0 |
| Технік із звукозапису | 0,5 |
| Секретар навчальної частини | 1,0 |
| Секретар-друкарка | 0,5 |
| Бібліотекар І кат. | 1,0 |
| Костюмер ІІ кат. | 0,5 |
| Сторож | 8,0 |
| Прибиральник службових приміщень | 5,5 |
| Робітник по обслуговуванню приміщення | 2,0 |
| Двірник | 1,0 |
| Разом | 97,42 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 18.12.2024р. № 791
Штатний розпис
Коростенського міського Палацу культури ім.Тараса Шевченка
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Заступник директора з культурно-масової роботи | 1,0 |
| Головний адміністратор | 1,0 |
| Завідувач сектору з основних видів діяльності | 1,0 |
| Диригент | 1,0 |
| Режисер масових заходів | 2,0 |
| Режисер театрального колективу | 1,0 |
| Звукорежисер вища кат. | 1,0 |
| Керівник гурту ” Коростенські музики” | 1,0 |
| Керівник хору “Родина” | 0,5 |
| Керівник гурту “Кришталеві роси” | 0,5 |
| Керівник народного колективу «Криниченька» | 1,0 |
| Керівник народного колективу «Спокуса» | 0,5 |
| Керівник народного колективу «Мальви» | 1,0 |
| Керівник народного хору «Оберіг» | 0,5 |
| Завідуючий клубом-філією | 0,5 |
| Керівник аматорського колективу | 3,0 |
| Керівник дитячого аматорського колективу | 2,5 |
| Акомпоніатор ІІ кат. | 4,25 |
| Методист І кат. | 2,5 |
| Методист ІІ кат. | 2,0 |
| Методист з питань музейної справи ІІ кат. | 1,0 |
| Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 1,0 |
| Керівник хореографічного гуртка | 1,0 |
| Артист ансамблю | 2,75 |
| Артисти духового оркестру І кат. | 3,0 |
| Артисти духового оркестру ІІ кат. | 4,5 |
| Інженер з охорони праці | 1,0 |
| Художник – постановник оформлювач | 1,0 |
| Директор (сільського) Будинку культури | 6,75 |
| Завідуючий (сільським) клубом | 5,75 |
| Художній керівник (сільський) | 3,25 |
| Керівник ВІА | 2,0 |
| Електрик | 1,0 |
| Водій | 1,0 |
| Сторож нічний | 2,0 |
| Сторож денний | 2,0 |
| Прибиральник службових приміщень | 6,75 |
| Робітник по обслуговуванню приміщення | 2,0 |
| Разом | 76,5 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
від 18.12.2024р. № 791
Штатний розпис
Публічної бібліотеки Коростенської міської територіальної громади
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Заступник директора | 1,0 |
| Методист (провідний спеціаліст) | 3,5 |
| Методист І кат. | 1,0 |
| Методист по роботі з дітьми та молоддю ІІ кат. | 0.5 |
| Бібліограф (провідний спеціаліст) | 1,0 |
| Завідувач бібліотеки центральної | 1,0 |
| Завідувач бібліотеки -філіалу | 3,0 |
| Бібліотекар (провідний спеціаліст) | 5,0 |
| Бібліотекар ІІ кат. | 15.0 |
| Бібліотекар І кат. | 9,0 |
| Бібліотекар (без категорії) | 5,75 |
| Завідувач господарством | 1,0 |
| Прибиральник службових приміщень | 6,0 |
| Робітник по обслуговуванню приміщень | 1,0 |
| Разом | 54,75 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
від 18.12.2024р. № 791
Штатний розпис
Комунальної установи «Туристично-культурний
інформаційний центр міста Коростень»
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Завідувач | 1,0 |
| Разом | 1,0 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
від 18.12.2024р. № 791
Штатний розпис
централізованої бухгалтерії
відділу культури і туризму виконавчого комітету
Коростенської міської ради
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Головний бухгалтер | 1 |
| Заступник головного бухгалтера | 1 |
| Бухгалтер І кат. | 5 |
| Фахівець з публічних закупівель | 1 |
| Разом | 8 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА