
Від 05.09.2025р. №_431
|
На виконання підпункту 2.1. пункту 2 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 09.04.2025р. №164 «Про формування перспективної мережі закладів освіти Коростенської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік», розглянувши матеріали відділу освіти Коростенської міської ради щодо фактичних показників мережі класів і груп, кількості інклюзивних груп та класів, контингенту учнів і вихованців закладів освіти Коростенської міської територіальної громади, поданих директорами закладів освіти, за результатами тарифікації працівників та аналізу штатних розписів закладів освіти на 2025-2026 навчальний рік, з метою створення оптимальних умов для забезпечення потреб громадян в отриманні дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення стабільного функціонування закладів освіти, керуючись п.п.1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1.1.По закладах загальної середньої освіти (Додаток 1).
1.2. У розрізі класів закладів загальної середньої освіти (Додаток 2).
1.3. По закладах дошкільної освіти (Додаток 3).
1.4. По закладах позашкільної освіти (Додаток 4).
ЗДО №1 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЦРД №4 м.Коростеня (3 – дошкільні групи), ЗДО №6 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №9 м.Коростеня (2 – дошкільні групи), ЗДО №12 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №14 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №15 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЦРД №17м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЦРД №18 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №19 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №20 м.Коростеня (3 – дошкільні групи), ЗДО №21 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), Васьковицького ЗДО (1 – групу короткотривалого перебування), Малозубівщинського ЗДО (1 – групу короткотривалого перебування).
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник міського відділу освіти
Алла КРАСНОКУТСЬКА
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 05.09.2025р. № 431
Фактична мережа закладів загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади, мережа класів, груп ГПД у них та контингенту учнів
| № п/п | Заклад | К-сть класів | К-сть учнів | К-сть груп ГПД | З них інклюзивних ГПД | К-сть учнів у ГПД |
| 1. | Коростенський міський ліцей №1 Житомирської області | 23 | 558 | 3
|
2 | 90 |
| 2. | Коростенський міський ліцей №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області | 23 | 601 | 3 | 1 | 90 |
| 3. | Коростенська міська гімназія №3 Житомирської області | 10 | 204 | 2 | 1 | 60 |
| 4. | Коростенський міський ліцей №4 Житомирської області | 27 | 667 | 2 | 55 | |
| 5. | Коростенський міський ліцей №5 Житомирської області | 19 | 361 | 1 | 30 | |
| 6. | Коростенський міський ліцей №6 Житомирської області | 26 | 615 | 3 | 2 | 90 |
| 7. | Коростенський міський ліцей №7 Житомирської області | 27 | 634 | 3 | 90 | |
| 8. | Коростенський міський ліцей №8 Житомирської області | 18 | 392 | 1 | 30 | |
| 9. | Коростенський міський ліцей №9 Житомирської області | 23 | 543 | 3 | 90 | |
| 10. | Коростенський міський ліцей №10 Житомирської області | 30 | 781 | 3 | 90 | |
| 11. | Коростенський міський ліцей №11 Житомирської області | 25 | 534 | 1 | 30 | |
| 12. | Коростенський міський ліцей №12 Житомирської області | 23 | 556 | 3 | 1 | 84 |
| 13. | Коростенський міський ліцей №13 Житомирської області | 11 | 179 | 1 | 30 | |
| 14. | Васьковицький ліцей Коростенської міської ради Житомирської області | 11 | 169 | 1 | 30 | |
| 15. | Грозинський ліцей Коростенської міської ради | 11 | 196 | 2 | 2 | 54 |
| 16. | Кожухівська гімназія Коростенської міської ради | 6 | 73 | 1 | 30 | |
| 17. | Малозубівщинський ліцей Коростенської міської ради | 11 | 155 | |||
| 18. | Михайлівська гімназія Коростенської міської ради | 8 | 60 | |||
| 19. | Сарновицька гімназія Коростенської міської ради Житомирської області
|
9 | 58 | 1 | 30 | |
| 20. | Холосненська гімназія Коростенської міської ради Житомирської області | 9 | 63 | 1 | 25 | |
| 21. | Хотинівський ліцей Коростенської міської ради | 11 | 125 | 1 | 30 | |
| Всього по громаді: 21 заклад загальної середньої освіти | 361 | 7524 | 36 | 9 | 1058 |
У тому числі:
Кількість 1-4 класів – 124, в них 2347 учнів
5-9 класів – 179, в них 3882 учні
10-11 класів – 58, в них 1295 учнів
Індивідуальна форма навчання – 820 учнів, з них:
– педагогічний патронаж – 32 учні;
– сімейне (домашнє) навчання – 237 учнів;
– екстернат – 383 учні.
Вечірня форма навчання (на базі КМЛ №11) – 4 класи, в них 100 учнів;
Заочна форма навчання (консультативний пункт КМЛ №11) – 2 класи, в них 12 учнів.
Інклюзивних класів – 127, в них дітей з особливими освітніми потребами – 168.
Інклюзивних ГПД – 9.
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 05.09.2025р. № 431
Коростенський міський ліцей №1 Житомирської області
| Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі (за списком) | З них навчаються: | Інклюзивне навчання
(кількість учнів) |
Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | к-сть дітей у ГПД | |||
| Очно (без індивідуального) | індивідуально | |||||||||
| патронаж | сімейне | екстернат | ||||||||
| 1-А | 1 | 15 | 15 | 2 | ||||||
| 1-Б | 1 | 16 | 16 | |||||||
| Разом 1-х | 2 | 31 | 31 | 2 | 1 | 30 | ||||
| 2-А | 1 | 22 | 21 | 1 | 2 | Інф | ||||
| 2-Б | 1 | 23 | 22 | 1 | 1 | Інф | ||||
| Разом 2-х | 2 | 45 | 43 | 2 | 3 | |||||
| 3-А | 1 | 20 | 19 | 1 | Інф | |||||
| 3-Б | 1 | 25 | 25 | 1 | Інф | |||||
| Разом 3-х: | 2 | 45 | 44 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
| 4-А | 1 | 23 | 19 | 4 | Інф | |||||
| 4-Б | 1 | 21 | 20 | 1 | 1 | Інф | ||||
| Разом 4-х: | 2 | 44 | 39 | 5 | 1 | 1 | 30 | |||
| Усього 1-4-х | 8 | 165 | 157 | 8 | 7 | 3 | 90 | |||
| 5- А | 1 | 26 | 24 | 2 | 2 | Інф | ||||
| 5- Б | 1 | 23 | 23 | 1 | Інф | |||||
| Разом 5-х: | 2 | 49 | 47 | 2 | 3 | |||||
| 6-А | 1 | 32 | 29 | 3 | 1 | Інф, англ,
тех, укр.м. |
||||
| 6-Б | 1 | 29 | 23 | 1 | 5 | 2 | Інф | |||
| Разом 6-х: | 2 | 61 | 52 | 1 | 8 | 3 | ||||
| 7-А | 1 | 32 | 25 | 7 | Інф | |||||
| 7-Б | 1 | 32 | 30 | 2 | Інф, англ,
тех, укр.м. |
|||||
| Разом 7-х: | 2 | 64 | 55 | 1 | 9 | |||||
| 8-А | 1 | 30 | 24 | 6 | Інф | |||||
| 8-Б | 1 | 26 | 24 | 2 | Інф | |||||
| Разом 8-х: | 2 | 56 | 48 | 8 | ||||||
| 9-А | 1 | 25 | 22 | 3 | Інф, англ | |||||
| 9-Б | 1 | 21 | 17 | 4 | Інф | |||||
| 9-В | 1 | 23 | 20 | 3 | 1 | Інф | ||||
| Разом 9-х: | 3 | 69 | 59 | 10 | 1 | |||||
| Усього 5-9 кл | 11 | 299 | 261 | 2 | 37 | 7 | ||||
| 10 А | 1 | 18 | 16 | 2 | Інф | |||||
| 10 Б | 1 | 21 | 20 | 1 | Зах. Укр. | |||||
| Разом 10-х: | 2 | 39 | 36 | 1 | 2 | |||||
| 11 – А | 1 | 26 | 20 | 6 | ||||||
| 11 – Б | 1 | 29 | 24 | 5 | Зах. Укр. | |||||
| Разом 11-х: | 2 | 55 | 44 | 11 | ||||||
| Усього 10-11кл. | 4 | 94 | 80 | 13 | ||||||
| Усього 1-11кл. | 23 | 558 | 498 | 2 | 58 | 14 | 3 | 90 | ||
| Середня наповнюва
ність класів ЗЗСО |
24,2 | |||||||||
Коростенський міський ліцей №2 ім.Володимира Сингаївського
| Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі | З них навчаються: | Інклюзивне навчання
(кількість учнів) |
Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | к-сть вихов. у ГПД | Профыльны предмети | |||
| Очно (без індивідуального) | індивідуально | ||||||||||
| патронаж | сімейне | екстернат | |||||||||
| 1-А | 18 | 18 | |||||||||
| 1-Б | 22 | 22 | 1 | ||||||||
| Разом 1-х | 2 | 40 | 40 | 1 | 1 | 30 | |||||
| 2-А | 22 | 22 | Інфор. | ||||||||
| 2-Б | 26 | 23 | 3 | 3 | Інфор. | ||||||
| Разом 2-х | 2 | 48 | 45 | 3 | 3 | ||||||
| 3-А | 23 | 23 | Інфор., | ||||||||
| 3-Б | 18 | 16 | 2 | 2 | Інфор. | ||||||
| Разом 3-х: | 2 | 41 | 39 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||
| 4-А | 30 | 30 | Інфор.
укр.м., англ. |
||||||||
| 4-Б | 31 | 29 | 2 | 1 | Інфор.
укр.м., англ. |
||||||
| Разом 4-х: | 2 | 61 | 59 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||
| Усього 1-4-х | 8 | 190 | 183 | 7 | 7 | 3 | 90 | ||||
| 5- А | 23 | 23 | Інфор. | ||||||||
| 5- Б | 31 | 29 | 1 | 1 | Інфор.
|
||||||
| Разом 5-х: | 2 | 54 | 52 | 1 | 1 | ||||||
| 6-А | 30 | 30 | Інфор.
укр.м., англ.,труд.н., |
||||||||
| 6-Б | 30 | 29 | 1 | Інфор. укр.м., англ.,труд.н., др.іноземна | |||||||
| Разом 6-х: | 2 | 60 | 59 | 1 | |||||||
| 7-А | 28 | 28 | Інфор. укр.м., англ.,труд.н., др.іноземна | ||||||||
| 7-Б | 32 | 29 | 3 | Інфор. укр.м., англ.,труд.н., др.іноземна | |||||||
| Разом 7-х: | 3 | 60 | 57 | 3 | |||||||
| 8-А | 20 | 19 | 1 | Інфор. | |||||||
| 8-Б | 29 | 28 | 1 | Інфор. | |||||||
| 8-В | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | Інфор. | |||||
| Разом 8-х: | 2 | 74 | 69 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 9-А | 32 | 28 | 4 | Інфор.
укр.м., нгл.,труд.н.,. |
|||||||
| 9-Б | 35 | 27 | 8 | 3 | Інфор. | ||||||
| Разом 9-х: | 2 | 67 | 55 | 12 | 3 | ||||||
| Усього 5-9 кл.: | 11 | 315 | 292 | 1 | 8 | 14 | 3 | ||||
| 10 А | 31 | 27 | 4 | Інфор. | математика | ||||||
| 10 Б | 22 | 19 | 1 | 2 | Інфор., | Укр.мова історія | |||||
| Разом 10-х: | 2 | 53 | 46 | 1 | 6 | ||||||
| 11 – А | 21 | 14 | 7 | Інфор. | математика | ||||||
| 11 – Б | 22 | 19 | 3 | Інфор. | Укр.мова історія | ||||||
| Разом 11-х: | 2 | 43 | 33 | 10 | |||||||
| Усього 10-11кл. | 4 | 96 | 79 | 1 | 16 | ||||||
| Усього 1-11кл. | 23 | 601 | 554 | 1 | 16 | 30 | 10 | ||||
| Середня наповнюваність класів ЗЗСО | 26,1 | 24,1 | |||||||||
Коростенська міська гімназія №3 Житомирської області
| Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі (за списком) | З них навчаються: | Інклюзивне навчання
(кількість учнів) |
Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | к-сть вихов. у ГПД | ||||
| Очно (без індивідуального) | індивідуально | ||||||||||
| патронаж | сімейне | екстернат | |||||||||
| 1-А | 1 | 21 | 19 | – | – | 2 | – | 2 | – | 16 | |
| 1-Б | 1 | 17 | 17 | – | – | – | – | 1 | – | 17 | |
| Разом 1-х | 2 | 38 | 36 | – | – | 2 | – | 3 | – | 33 | |
| 2-А | 1 | 13 | 10 | – | – | 3 | – | 1 | – | 8 | |
| 2-Б | |||||||||||
| Разом 2-х | 1 | 13 | 10 | – | – | 3 | – | 1 | – | 8 | |
| 3-А | 1 | 17 | 16 | – | 1 | – | – | 1 | – | 12 | |
| 3-Б | |||||||||||
| Разом 3-х: | 1 | 17 | 16 | – | 1 | – | – | 1 | – | 12 | |
| 4-А | 1 | 18 | 12 | – | 1 | 5 | – | – | – | 7 | |
| 4-Б | |||||||||||
| Разом 4-х: | 1 | 18 | 12 | – | 1 | 5 | – | – | – | 7 | |
| Усього 1-4-х | 5 | 86 | 74 | – | 2 | 10 | – | 5 | 2 | 60 | |
| 5- А | 1 | 20 | 18 | – | – | 2 | – | 1 | інф | ||
| 5- Б | |||||||||||
| Разом 5-х: | 1 | 20 | 18 | – | – | 2 | – | 1 | |||
| 6-А | 1 | 20 | 16 | – | – | 4 | – | – | інф | ||
| 6-Б | |||||||||||
| Разом 6-х: | 1 | 20 | 16 | – | – | 4 | – | – | |||
| 7-А | 1 | 20 | 16 | – | – | 4 | – | – | інф | ||
| 7-Б | |||||||||||
| Разом 7-х: | 1 | 20 | 16 | – | – | 4 | – | – | |||
| 8-А | 1 | 30 | 24 | – | 1 | 5 | – | 1 | інф | ||
| 8-Б | |||||||||||
| Разом 8-х: | 1 | 30 | 24 | – | 1 | 5 | – | 1 | |||
| 9-А | 1 | 28 | 21 | – | – | 7 | – | 1 | інф | ||
| 9-Б | |||||||||||
| Разом 9-х: | 1 | 28 | 21 | – | – | 7 | – | 1 | |||
| Усього 5-9 кл.: | 5 | 118 | 95 | – | 1 | 22 | – | 3 | |||
| Усього 1-9кл. | 10 | 204 | 171 | – | 3 | 30 | – | 8 | 2 | 60 | |
| Середня наповнюваність | 20,3 | ||||||||||
Коростенський міський ліцей №4 Житомирської області
| Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі (за списком) | З них навчаються: | Інклюзивне навчання
(кількість учнів) |
Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | к-сть дітей у ГПД | Профільні предмети | |||
| Очно (без індивідуального) | індивідуально | ||||||||||
| патронаж | сімейне | екстернат | |||||||||
| 1-А | |||||||||||
| 1-Б | |||||||||||
| Разом 1-х | |||||||||||
| 2-А | 1 | 30 | 25 | 1 | 4 | Інформатика | |||||
| 2-Б | 1 | 26 | 25 | – | 1 | Інформатика | – | – | |||
| 2-В (ІНТЛ) | 1 | 25 | 23 | – | 2 | 1 | |||||
| Разом 2-х | 3 | 81 | 73 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 3-А | 1 | 22 | 21 | – | 1 | 2 | Інформатика | ||||
| 3-Б | 1 | 25 | 21 | – | 4 | 1 | Інформатика | 1 | 30 | ||
| 3-В (ІНТЛ) | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | – | Інформатика | ||||
| Разом 3-х | 3 | 66 | 60 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 30 | ||
| 4-А | 1 | 23 | 21 | – | 2 | – | Інформатика | ||||
| 4-Б | 1 | 23 | 16 | – | 7 | 1 | Інформатика | ||||
| 4-В (ІНТЛ) | 1 | 16 | 13 | – | 3 | – | 1 | 25 | |||
| Разом 4-х: | 3 | 62 | 50 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 25 | ||
| Усього 1-4 кл.: | 9 | 209 | 183 | 2 | 0 | 24 | 5 | 2 | 55 | ||
| 5-А | 1 | 22 | 15 | – | 7 | ||||||
| 5-Б | 1 | 24 | 19 | – | 5 | – | Інформатика | ||||
| 5-В (ІНТЛ) | 1 | 20 | 17 | – | 3 | – | Інформатика | ||||
| Разом 5-х: | 3 | 66 | 51 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 6- А | 1 | 29 | 25 | – | 4 | 2 | Інформатика | ||||
| 6- Б | 1 | 29 | 22 | – | 7 | 0 | Інформатика | ||||
| 6-В (ІНТЛ) | 1 | 17 | 15 | – | 2 | – | |||||
| Разом 6-х: | 3 | 75 | 62 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||||
| 7-А | 1 | 29 | 21 | – | 8 | 1 | Інформатика Робототехніка |
||||
| 7-Б | 1 | 25 | 19 | 1 | 5 | – | Інформатика Робототехніка |
||||
| 7-В (ІНТЛ) | 1 | 21 | 17 | – | 4 | – | Інформатика | ||||
| Разом 7-х: | 3 | 75 | 57 | 1 | 0 | 17 | 1 | ||||
| 8-А | 1 | 29 | 22 | – | 7 | – | Інформатика, | ||||
| 8-Б | 1 | 35 | 32 | – | 3 | – | Інформатика, укр мова,
ІК літ., іноземна |
||||
| Разом 8-х: | 2 | 64 | 54 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 9-А | 1 | 33 | 27 | – | 6 | – | Інформатика | ||||
| 9-Б | 1 | 23 | 20 | – | 3 | – | Інформатика | ||||
| 9-В (ІНТЛ) | 1 | 14 | 14 | – | 0 | – | |||||
| Разом 9-х: | 3 | 70 | 61 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| Усього 5-9 кл.: | 14 | 350 | 285 | 1 | 64 | 3 | |||||
| 10-А | 1 | 32 | 23 | – | 9 | – | Інформатика Захист України |
Укр мова, Укр літ | |||
| 10-Б | 1 | 28 | 25 | – | 3 | – | Інформатика Захист України |
Математика | |||
| Разом 10-х: | 2 | 60 | 48 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 11 А | 1 | 23 | 19 | – | 4 | – | Інформатика, Захист України | Укр мова, Укр літ | |||
| 11 Б | 1 | 25 | 20 | – | 5 | 1 | Інформатика, Захист України | Математика | |||
| Разом 11-х: | 2 | 48 | 39 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||
| Усього 10-11 | 4 | 108 | 87 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||||
| Усього 1-11 кл:. | 27 | 667 | 555 | 3 | 0 | 109 | 9 | 0 | 2 | 55 | |
| Середня наповнюваність | 24,70 | 20,56 | |||||||||
Коростенський міський ліцей №5 Житомирської області
| Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі | З них навчаються:
|
Інклюз. навчання (кількість учнів) |
Поділ на групи (на які предмети) |
К-сть ГПД | к-сть вихов. у ГПД | Профільні предмети | |||
| Очно (без індивідуаль ного) | індивідуально | ||||||||||
| патронаж | сімейне | екстернат | |||||||||
| 1-А | 1 | 21 | 19 | ||||||||
| Разом 1-х | 1 | 21 | 19 | ||||||||
| 2-А | 1 | 22 | 21 | 1 | Інфор-ка | ||||||
| Разом 2-х | 1 | 22 | 21 | 1 | |||||||
| 3-А | 1 | 17 | 18 | 1 | Інфор-ка | ||||||
| Разом 3-х: | 1 | 17 | 18 | 1 | |||||||
| 4-А | 1 | 19 | 18 | 1 | 1 | Інфор-ка | |||||
| 4-Б | 1 | 17 | 18 | 2 | Інфор-ка | ||||||
| Разом 4-х: | 2 | 36 | 36 | 1 | 3 | ||||||
| Усього 1-4-х
Класів: |
5 | 60 | 94 | 2 | 4 | 1 | 30 | ||||
| 5- А | 1 | 16 | 16 | Інфор-ка | |||||||
| 5- Б | 1 | 23 | 18 | 4 | 1 | Інфор-ка | |||||
| Разом 5-х: | 2 | 39 | 34 | 4 | 1 | ||||||
| 6-А | 1 | 17 | 16 | 1 | 2 | Інфор-ка | |||||
| 6-Б | 1 | 16 | 15 | 1 | |||||||
| Разом 6-х: | 2 | 33 | 31 | 2 | 1 | ||||||
| 7-А | 1 | 17 | 15 | 2 | |||||||
| 7-Б | 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | ||||||
| Разом 7-х: | 2 | 36 | 29 | 4 | 3 | ||||||
| 8-А | 1 | 21 | 20 | 1 | Інфор-ка | ||||||
| 8-Б | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | Інфор-ка | |||||
| Разом 8-х: | 2 | 41 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9-А | 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | ||||||
| 9-Б | 1 | 20 | 18 | 2 | Інфор-ка | ||||||
| Разом 9-х: | 2 | 38 | 33 | 1 | 4 | ||||||
| Усього 5-9 кл.: | 10 | 187 | 167 | 1 | 9 | 11 | 2 | ||||
| 10 А | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | Укрмова,іст.Укр | |||||
| 10 Б | 1 | 20 | 18 | 4 | Інфор-ка | Укрмова,іст.Укр | |||||
| Разом 10-х: | 2 | 36 | 36 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 11 – А | 1 | 18 | 19 | Інфор-ка | Укрмова та л-ра | ||||||
| 11 – Б | 1 | 24 | 22 | 1 | Інфор-ка | математика | |||||
| Разом 11-х: | 2 | 42 | 41 | ||||||||
| Усього 10-11кл. | 4 | 78 | 77 | 1 | 5 | 1 | |||||
| Усього 1-11кл. | 19 | 361 | 338 | 1 | 10 | 18 | 7 | 1 | 30 | ||
| Середня наповнюваність класів ЗЗСО | 19 | ||||||||||
Коростенський міський ліцей №6 Житомирської області
| Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі (за списком) | З них навчаються: | Інклюзивне навчання
(кількість учнів) |
Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | к-сть дітей у ГПД | Профільні предмети | |||
| Очно (без індивідуального) | індивідуально | ||||||||||
| патронаж | сімейне | екстернат | |||||||||
| 1-А | 1 | 17 | 16 | 1 | |||||||
| 1-Б | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||
| Разом 1-х | 2 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2-А | 1 | 21 | 21 | 1 | інформатика | ||||||
| 2-Б | 1 | 21 | 20 | 1 | інформатика | ||||||
| Разом 2-х | 2 | 42 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | ||
| 3-А | 1 | 23 | 23 | 1 | інформатика | ||||||
| 3-Б | 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3-В | 1 | 24 | 24 | інформатика | |||||||
| Разом 3-х: | 3 | 65 | 62 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | ||
| 4-А | 1 | 23 | 23 | інформатика | |||||||
| 4-Б | 1 | 23 | 20 | 3 | 3 | інформатика | |||||
| 4-В | 1 | 23 | 23 | 1 | інформатика | ||||||
| Разом 4-х: | 3 | 69 | 66 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 30 | ||
| Усього 1-4-х | 10 | 211 | 203 | 1 | 7 | 0 | 10 | 3 | 90 | ||
| 5- А | 1 | 29 | 29 | 1 | укр.мова
англ.мова інформатикатехнології |
||||||
| 5- Б | 1 | 29 | 28 | 1 | укр.мова
англ.мова інформатикатехнології |
||||||
| Разом 5-х: | 2 | 58 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6-А | 1 | 25 | 25 | 1 | інформатика | ||||||
| 6-Б | 1 | 25 | 24 | 1 | 1 | інформатика | |||||
| 6-В | 1 | 24 | 24 | інформатика | |||||||
| Разом 6-х: | 3 | 74 | 73 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 7-А | 1 | 30 | 30 | укр.мова
англ.мова інформатикатехнології |
|||||||
| 7-Б | 1 | 29 | 28 | 1 | 1 | укр.мова
англ.мова інформатикатехнології |
|||||
| Разом 7-х: | 2 | 59 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 8-А | 1 | 21 | 21 | інформатика | |||||||
| 8-Б | 1 | 22 | 22 | інформатика | |||||||
| 8-В | 1 | 23 | 21 | 2 | інформатика | ||||||
| Разом 8-х: | 3 | 66 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 9-А | 1 | 28 | 26 | 2 | інформатика | ||||||
| 9-Б | 1 | 26 | 25 | 1 | 1 | інформатика | |||||
| Разом 9-х: | 2 | 54 | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Усього 5-9 кл | 12 | 311 | 303 | 0 | 8 | 0 | 5 | ||||
| 10 А | 1 | 16 | 16 | 1 | інформатика | інформатика | |||||
| 10 Б | 1 | 26 | 26 | інформатика | укр.мова
укр.літ. |
||||||
| Разом 10-х: | 2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 – А | 1 | 20 | 18 | 2 | інформатика | інформатика | |||||
| 11 – Б | 1 | 31 | 31 | укр.мова
англ.мова інформатикатехнології |
укр.мова
укр.літ. |
||||||
| Разом 11-х: | 2 | 51 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Усього 10-11кл. | 4 | 93 | 91 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Усього 1-11кл. | 26 | 615 | 597 | 1 | 15 | 2 | 16 | 3 | 90 | ||
| Середня наповнюваність класів ЗЗСО | 24 | ||||||||||
Коростенський міський ліцей №7 Житомирської області
| Класи
|
К-сть класів | К-сть учнів у класі (за списком) | З них навчаються: | Інклюзивне навчання
(кількість учнів) |
Поділ на групи (на які предмети) | К-сть ГПД | к-сть дітей у ГПД | Профільні предмети | |||
| Очно (без індивідуального) | індивідуально | ||||||||||
| патронаж | сімейне | екстернат | |||||||||
| 1-А | 1 | 24 | 24 | ||||||||
| 1-Б | 1 | 24 | 23 | 1 | 2 | ||||||
| 1-В | 1 | 24 | 24 | 2 | |||||||
| Разом 1-х | 3 | 72 | 71 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||||
| 2-А | 1 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 2-Б | 1 | 18 | 18 | 2 | інформ. | ||||||
| Разом 2-х | 2 | 37 | 37 | 3 | 1 | 30 | |||||
| 3-А | 1 | 28 | 28 | 1 | укр,англ.
інформ. |
||||||
| 3-Б | 1 | 32 | 29 | 3 | 1 | укр,англ.
інформ. |
|||||
| Разом 3-х: | 2 | 60 | 57 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||||
| 4-А | 1 | 21 | 20 | 1 | інформ | ||||||
| 4-Б | 1 | 27 | 26 | 1 | 1 | інформ | |||||
| Разом 4-х: | 2 | 48 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Усього 1-4-х | 9 | 217 | 211 | 1 | 5 | 10 | 3 | 90 | |||
| 5- А | 1 | 27 | 21 | 6 | інформ | ||||||
| 5- Б | 1 | 32 | 30 | 1 | 1 | 3 | інформ | ||||
| Разом 5-х: | 2 | 59 | 51 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 6-А | 1 | 22 | 18 | 4 | інформ | ||||||
| 6-Б | 1 | 22 | 20 | 2 | 1 | інформ | |||||
| 6-В | 1 | 23 | 18 | 5 | інформ | ||||||
| Разом 6-х: | 3 | 67 | 56 | 11 | 1 | ||||||
| 7-А | 1 | 20 | 19 | 1 | інформ | ||||||
| 7-Б | 1 | 25 | 25 | інформ | |||||||
| 7-В | 1 | 21 | 18 | 3 | інформ | ||||||
| Разом 7-х: | 3 | 66 | 62 | 4 | |||||||
| 8-А | 1 | 19 | 17 | 2 | інформ | ||||||
| 8-Б | 1 | 25 | 22 | 3 | 1 | інформ | |||||
| 8-В | 1 | 21 | 19 | 2 | 2 | інформ | |||||
| Разом 8-х: | 3 | 65 | 58 | 7 | 3 | ||||||
| 9-А | 1 | 20 | 18 | 2 | інформ | ||||||
| 9-Б | 1 | 21 | 19 | 2 | 1 | інформ | |||||
| Разом 9-х: | 2 | 41 | 37 | 4 | 1 | ||||||
| Усього 5-9 кл | 13 | 298 | 264 | 1 | 34 | ||||||
| 10 А | 1 | 23 | 18 | 5 | інформ | ||||||
| 10 Б | 1 | 22 | 19 | 3 | інформ | ||||||
| Разом 10-х: | 2 | 45 | 37 | 8 | |||||||
| 11 – А | 1 | 26 | 22 | 4 | інформ | ||||||
| 11 – Б | 1 | 25 | 24 | 1 | інформ | ||||||
| 11-В | 1 | 23 | 19 | 4 | 1 | інформ | |||||
| Разом 11-х: | 3 | 74 | 65 | 9 | 1 | ||||||
