
Від 21.09.2022р. №_365_
|
Розглянувши матеріали відділу освіти про мережу класів, груп та контингент учнів і вихованців закладів освіти Коростенської міської територіальної громади на 2022-2023 навчальний рік та керуючись п.п.1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
2.1.По закладах загальної середньої освіти:
| № п/п | Заклад | К-сть класів | К-сть учнів | К-сть груп ГПД | К-сть учнів у ГПД |
| 1. | Коростенський міський ліцей №1 | 29 | 693 | 3 | 90 |
| 2. | Коростенський міський ліцей №2 імені Володимира Сингаївського | 23 | 614 | 3 | 90 |
| 3. | Коростенський міський ліцей №3 | 12 | 299 | 1 | 24 |
| 4. | Коростенський міський ліцей №4 | 27 | 702 | 3 | 90 |
| 5. | Коростенський міський ліцей №5 | 22 | 470 | 1 | 30 |
| 6. | Коростенський міський ліцей №6 | 31 | 796 | 3 | 90 |
| 7. | Коростенський міський ліцей №7 | 27 | 640 | 3 | 90 |
| 8. | Коростенський міський ліцей №8 | 19 | 471 | 1 | 30 |
| 9. | Коростенський міський ліцей №9 | 27 | 640 | 2 | 60 |
| 10. | Коростенський міський ліцей №10 | 30 | 797 | 3 | 90 |
| 11. | Коростенський міський ліцей №11 | 25 | 555 | 1 | 30 |
| 12. | Коростенський міський ліцей №12 | 28 | 691 | 4 | 100 |
| 13. | Коростенський міський ліцей №13 | 11 | 186 | 1 | 30 |
| 14. | Васьковицький ліцей | 11 | 183 | 1 | 30 |
| 15. | Грозинський ліцей | 11 | 215 | 2 | 60 |
| 16. | Кожухівський ліцей | 10 | 83 | 1 | 30 |
| 17. | Малозубівщинський ліцей | 11 | 165 | 0 | 0 |
| 18. | Михайлівська гімназія | 9 | 72 | 0 | 0 |
| 19. | Новаківська гімназія | 7 | 53 | 0 | 0 |
| 20. | Сарновицький ліцей | 11 | 71 | 1 | 30 |
| 21. | Холосненський ліцей | 11 | 88 | 1 | 28 |
| 22. | Хотинівський ліцей | 11 | 91 | 1 | 31 |
| Всього по громаді: 22 заклади загальної середньої освіти | 403 | 8575 | 36 | 1053 |
В т. ч.:
Кількість 1-4 класів – 150, в них 3068 учнів
5-9 класів – 190, в них 4194 учні
10-11 класів – 63, в них 1313 учнів
Індивідуальна форма навчання – 214 учнів (педагогічний патронаж – 41 учні, сімейне (домашнє) навчання – 116 учнів, екстернат – 57 учнів).
Вечірня форма навчання (на базі КМЛ №11) – 4 класи, 90 учнів.
Заочна форма навчання (на базі КМЛ №11) – 1 клас, 17 учнів.
Інклюзивне навчання – 80 класів, в них 103 учні.
2.2. По закладах дошкільної освіти:
| № п/п | Заклад | К-сть груп | К-сть дітей | Групи |
| 1. | Заклад дошкільної освіти №1 | 4 | 58 | раннього віку-1, дошкільні-3 |
| 2. | Заклад дошкільної освіти №2 | 3 | 51 | дошкільні-3 (з них інклюзивна -1) |
| 3. | Заклад дошкільної освіти №3 | 3 | 62 | дошкільні-3 (з них інклюзивна-1) |
| 4. | Центр розвитку дитини №4 | 8 | 74 | раннього віку-1, дошкільні-4 (з них інклюзивна-1), спеціальна-1, 1клас-2 |
| 5. | Заклад дошкільної освіти №5 | 3 | 55 | раннього віку-1, дошкільні-2 |
| 6. | Заклад дошкільної освіти №6 | 7 | 111 | раннього віку-1, дошкільні-4 (з них інклюзивні-2), спеціальні-2 |
| 7. | Заклад дошкільної освіти №7 | 2 | 40 | дошкільні-2 (з них інклюзивна-1) |
| 8. | Заклад дошкільної освіти №8 | 6 | 120 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивні-3), спеціальна-1, 1клас-1 |
| 9. | Заклад дошкільної освіти №9 | 6 | 95 | раннього віку-1, дошкільні-5 |
| 10. | Заклад дошкільної освіти №10 | 6 | 92 | раннього віку-1, дошкільні-5 (з них інклюзивні-2) |
| 11. | Заклад дошкільної освіти №11 | 6 | 122 | раннього віку-1, дошкільні-4 (з них інклюзивні-4), 1клас-1 |
| 12. | Заклад дошкільної освіти №12 | 6 | 100 | раннього віку-1, дошкільні-5 (з них інклюзивні-2) |
| 13. | Заклад дошкільної освіти №13 | 4 | 69 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивні-2) |
| 14. | Заклад дошкільної освіти №14 | 6 | 114 | раннього віку-1, дошкільні-4 (з них інклюзивна-1), 1клас-1 |
| 15. | Заклад дошкільної освіти №15 | 4 | 75 | дошкільні-4 |
| 16. | Заклад дошкільної освіти №16 | 4 | 73 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивна-1) |
| 17. | Центр розвитку дитини №17 | 12 | 170 | раннього віку-2, дошкільні-7 (з них інклюзивні-4), спеціальні-2, санаторна-1 |
| 18. | Центр розвитку дитини №18 | 7 | 98 | раннього віку-1, дошкільні-4 (з них інклюзивна-1), спеціальна-1, санаторна-1 |
| 19. | Заклад дошкільної освіти №19 | 6 | 97 | раннього віку-1, дошкільні-5 (з них інклюзивна-1) |
| 20. | Заклад дошкільної освіти №20 | 6 | 79 | раннього віку-1, дошкільні-5 (з них інклюзивні-2) |
| 21. | Заклад дошкільної освіти №21 | 6 | 80 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивні-2) , спеціальні-2 |
| 22. | Заклад дошкільної освіти №22 | 3 | 45 | раннього віку-1, дошкільні-2 (з них інклюзивна-1) |
| 23. | Бехівський ЗДО | 1 | 12 | дошкільна-1 |
| 24. | Васьковицький ЗДО | 2 | 19 | дошкільні-2 |
| 25. | Грозинський ЗДО | 3 | 50 | раннього віку-1, дошкільні-2 (з них інклюзивна-1) |
| 26. | Михайлвський ЗДО | 2 | 27 | раннього віку-1, дошкільна-1 |
| 27. | Малозубівщинський ЗДО | 2 | 27 | дошкільні-2 |
| 28. | Новаківський ЗДО | 1 | 10 | дошкільна-1 |
| 29. | Хотинівський ЗДО | 1 | 8 | дошкільна-1 |
| 30. | Холосненський ЗДО | 1 | 7 | дошкільна-1 |
| Всього по громаді: 30 ЗДО | 131 | 2040 | раннього віку-21, дошкільні-94
(з них інклюзивні-33) , спеціальні-9, санаторні-2, 1 класи-5 |
|
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник міського відділу освіти
Алла КРАСНОКУТСЬКА
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 21.09.2022р. № 365
Штатний розпис
закладів дошкільної освіти
Коростенської міської територіальної громади
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 30 |
| Вихователь-методист | 15,5 |
| Вихователь | 246,05 |
| Асистент вихователя з інклюзивного навчання | 33 |
| Практичний психолог | 15,5 |
| Соціальний педагог | 8 |
| Учитель-логопед | 8 |
| Вчитель-дефектолог | 1 |
| Музичний керівник | 32 |
| Хореограф | 0,5 |
| Вчитель англійської мови | 1 |
| Керівник гуртка | 8,13 |
| Інструктор з фізкультури | 5,5 |
| Лікар-педіатр | 1,26 |
| Старша медична сестра | 27,25 |
| Медсестра з фізіотерапії | 1 |
| Медсестра з дієтичного харчування | 9,25 |
| Сестра медична з масажу | 1 |
| Сестра медична лікувального кабінету | 0,12 |
| Заступник завідувач господарства | 1 |
| Завідувач господарства | 20,75 |
| Діловод | 1 |
| Шеф-кухар | 1 |
| Помічник вихователя від 3-х років | 126,15 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 13 |
| Кухар | 53,25 |
| Помічник вихователя до 3-х років | 23,40 |
| Машиніст з прання | 30,50 |
| Комірник | 1 |
| Кастелянка | 11,5 |
| Прибиральник службових приміщень | 6,75 |
| Підсобний робітник | 27,50 |
| Сторож | 56,5 |
| Опалювач | 0,5 |
| Двірник | 15,75 |
| Разом | 833,61 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 21.09.2022р. № 365
Штатний розпис
закладів загальної середньої освіти
Коростенської міської територіальної громади
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 20 |
| Заступник директора | 36 |
| Практичний психолог | 9,75 |
| Педагог-організатор | 16,5 |
| Соціальний педагог | 7,25 |
| Вчитель-логопед | 3,25 |
| Вчитель-дефектолог | 1 |
| Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 75 |
| Вчителі | 677,78 |
| Керівник гуртка | 12,55 |
| Вихователь ГПД | 27,41 |
| Вихователь автобуса | 5 |
| Завідувач бібліотеки | 13,5 |
| Бібліотекар | 1,75 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 10,5 |
| Сестра медична | 16,5 |
| Заступник директора з господарської роботи | 6 |
| Завідувач господарства | 10,5 |
| Лаборант | 4 |
| Секретар | 12,5 |
| Водій автотранспортних засобів (автобуса) | 10 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 22,5 |
| Електромонтер | 0,5 |
| Прибиральник службових приміщень | 130,25 |
| Гардеробник | 4,5 |
| Двірник | 16 |
| Сторож | 38 |
| Разом | 1188,49 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 21.09.2022р. № 365
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №2
імені Володимира Сингаївського
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Заступник директора | 2,5 |
| Практичний психолог | 0,75 |
| Педагог-організатор | 1,0 |
| Соціальний педагог | 0,5 |
| Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 1,0 |
| Вчителі | 49,92 |
| Керівник гуртка | 0,75 |
| Вихователь ГПД | 3,0 |
| Бухгалтер | 2,0 |
| Завідувач бібліотеки | 1,0 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
| Сестра медична | 1,0 |
| Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
| Секретар | 1,0 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
| Прибиральник службових приміщень | 7,5 |
| Двірник | 1,0 |
| Сторож | 2,0 |
| Разом | 79,42 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 21.09.2022р. № 365
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №9
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1,0 |
| Заступник директора | 2,5 |
| Практичний психолог | 0,75 |
| Педагог-організатор | 1,0 |
| Соціальний педагог | 0,75 |
| Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 3,0 |
| Вчителі | 52,56 |
| Керівник гуртка | 0,75 |
| Вихователь ГПД | 2,0 |
| Бухгалтер | 2,0 |
| Завідувач бібліотеки | 1,0 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
| Сестра медична | 1,0 |
| Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
| Секретар | 1,0 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,0 |
| Прибиральник службових приміщень | 10,0 |
| Двірник | 1,0 |
| Сторож | 2,5 |
| Разом | 85,81 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 21.09.2022р. № 365
Штатний розпис
централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету
Коростенської міської ради з утвореними структурними підрозділами
«Бухгалтерія»
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Головний бухгалтер | 1 |
| Заступник головного бухгалтера | 1 |
| Провідний фахівець (економіст) | 1 |
| Економіст | 1 |
| Спеціалісти | 21 |
| Разом | 25,0 |
«Група господарського обслуговування»
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Інженер | 1 |
| Завідувач господарства | 1 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,3 |
| Прибиральник службових приміщень | 1 |
| Сторож | 3,0 |
| Разом | 6,3 |
«Консультативна група»
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Фахівець з публічних закупівель | 1 |
| Юрисконсульт | 1 |
| Програміст системний | 0,5 |
| Разом | 2,5 |
| Разом по централізованій бухгалтерії | 33,8 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 21.09.2022р. № 365
Штатний розпис
Дитячо-юнацької спортивної школи
відділу освіти виконавчого комітету
Коростенської міської ради
| Посада | Кількість штатних одиниць |
| Директор | 1 |
| Заступник директора з навчально-тренувальної роботи | 1 |
| Тренер-викладач | 20,5 |
| Лікар (середній медичний працівник) | 0,5 |
| Фахівець з фізичної реабілітації | 0,5 |
| Завідувач спортивного комплексу | 1 |
| Завідувач господарства | 1 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 |
| Прибиральник службових приміщень | 2,5 |
| Сторож | 2 |
| Разом | 31,0 |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК