Від 27.09.2024р. №_383_
|
На виконання п.6 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 21.08.2024р. №484 «Про затвердження мережі закладів освіти Коростенської міської територіальної громади на 2024-2025 навчальний рік», розглянувши матеріали відділу освіти Коростенської міської ради щодо змін у фактичних показниках мережі класів, кількості інклюзивних груп, класів, контингенту учнів і вихованців закладів освіти Коростенської міської територіальної громади у зв’язку з недостатньою наповнюваністю груп у закладах дошкільної освіти відповідно до встановлених нормативів, рухом дітей, за результатами тарифікації працівників та аналізу штатних розписів закладів освіти на 2024-2025 навчальний рік, з метою створення оптимальних умов для забезпечення потреб громадян в отриманні дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення стабільного функціонування закладів освіти, керуючись п.п.1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1.1.По закладах загальної середньої освіти:
№ п/п | Заклад | К-сть класів | К-сть учнів | К-сть груп ГПД | К-сть учнів у ГПД |
1. | Коростенський міський ліцей №1 Житомирської області | 23 | 614 | 3 | 90 |
2. | Коростенський міський ліцей №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області | 23 | 617 | 3 | 90 |
3. | Коростенська міська гімназія №3 Житомирської області
|
9 | 194 | 1 | 25 |
4. | Коростенський міський ліцей №4 Житомирської області | 29 | 725 | 3 | 90 |
5. | Коростенський міський ліцей №5 Житомирської області | 20 | 421 | 1 | 30 |
6. | Коростенський міський ліцей №6 Житомирської області | 29 | 707 | 3 | 90 |
7. | Коростенський міський ліцей №7 Житомирської області | 26 | 638 | 3 | 90 |
8. | Коростенський міський ліцей №8 Житомирської області | 18 | 412 | 1 | 30 |
9. | Коростенський міський ліцей №9 Житомирської області | 22 | 544 | 3 | 90 |
10. | Коростенський міський ліцей №10 Житомирської області | 28 | 777 | 3 | 90 |
11. | Коростенський міський ліцей №11 Житомирської області | 26 | 617 | 1 | 30 |
12. | Коростенський міський ліцей №12 Житомирської області | 25 | 600 | 3 | 90 |
13. | Коростенський міський ліцей №13 Житомирської області | 11 | 189 | 1 | 30 |
14. | Васьковицький ліцей Коростенської міської ради | 11 | 184 | 1 | 30 |
15. | Грозинський ліцей Коростенської міської ради | 11 | 205 | 2 | 58 |
16. | Кожухівська гімназія Коростенської міської ради | 8 | 85 | 1 | 30 |
17. | Малозубівщинський ліцей Коростенської міської ради | 11 | 168 | 0 | 0 |
18. | Михайлівська гімназія Коростенської міської ради | 8 | 60 | 0 | 0 |
19. | Сарновицька гімназія Коростенської міської ради Житомирської області | 9 | 58 | 1 | 30 |
20. | Холосненська гімназія Коростенської міської ради Житомирської області | 9 | 63 | 1 | 25 |
21. | Хотинівський ліцей Коростенської міської ради | 11 | 123 | 1 | 30 |
Всього по громаді: 21 заклад загальної середньої освіти | 367 | 8001 | 36 | 1068 |
У тому числі:
Кількість 1-4 класів – 129, в них 2580 учнів
5-9 класів – 180, в них 4069 учнів
10-11 класів – 58, в них 1352 учні
Індивідуальна форма навчання – 735 учнів, з них:
– педагогічний патронаж – 35 учнів;
– сімейне (домашнє) навчання – 402 учні;
– екстернат – 298 учнів.
Вечірня форма навчання (на базі КМЛ №11) – 4 класи, в них 112 учнів;
Заочна форма навчання (консультативний пункт КМЛ №11) – 2 класи, в них 34 учні.
Інклюзивних класів – 113, в них дітей з особливими освітніми потребами – 158.
Інклюзивних ГПД – 7.
1.2. По закладах дошкільної освіти:
№ з/п | Заклад | К-сть груп | К-сть дітей | Групи |
1. | Заклад дошкільної освіти №1 м.Коростеня Житомирської області | 3 | 49 | раннього віку-1, дошкільні-2 (з них інклюзивні-2) |
2. | Заклад дошкільної освіти №2 м.Коростеня Житомирської області | 3 | 52 | дошкільні-3 (з них інклюзивні-2) |
3. | Заклад дошкільної освіти №3 м.Коростеня Житомирської області | 3 | 55 | дошкільні-3 (з них інклюзивна-1) |
4. | Центр розвитку дитини №4 м.Коростеня Житомирської області | 5 | 72 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивні-3),
спеціальна-1 |
5. | Заклад дошкільної освіти №5 м.Коростеня Житомирської області | 3 | 45 | раннього віку-1, дошкільні-2 |
6. | Заклад дошкільної освіти №6 м.Коростеня Житомирської області | 6 | 92 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивні-3),
спеціальні-2 |
7. | Заклад дошкільної освіти №7 м.Коростеня Житомирської області | 2 | 37 | дошкільні-2 (з них інклюзивна-1) |
8. | Заклад дошкільної освіти №8 м.Коростеня Житомирської області | 6 | 104 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивні-3),
спеціальна-1, 1клас-1 |
9. | Заклад дошкільної освіти №9 м.Коростеня Житомирської області | 4 | 66 | раннього віку-1, дошкільні-3 |
10. | Заклад дошкільної освіти №10 м.Коростеня Житомирської області | 6 | 91 | раннього віку-1, дошкільні-5 (з них інклюзивні-3) |
11. | Заклад дошкільної освіти №11 м.Коростеня Житомирської області | 6 | 141 | раннього віку-1, дошкільні-4 (з них інклюзивні-4), 1клас-1 |
12. | Заклад дошкільної освіти №12 м.Коростеня Житомирської області | 6 | 100 | раннього віку-2, дошкільні-4 (з них інклюзивні-2) |
13. | Заклад дошкільної освіти №13 м.Коростеня Житомирської області | 4 | 68 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивні-2) |
14. | Заклад дошкільної освіти №14 м.Коростеня Житомирської області | 6 | 118 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивна-1), 1клас-2 |
15. | Заклад дошкільної освіти №15 м.Коростеня Житомирської області | 3 | 52 | дошкільні-3 |
16. | Заклад дошкільної освіти №16 м.Коростеня Житомирської області | 4 | 77 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивна-1) |
17. | Центр розвитку дитини №17 м.Коростеня Житомирської області | 11 | 170 | раннього віку-3, дошкільні-5 (з них інклюзивні-4),
спеціальні-2, санаторна-1 |
18. | Центр розвитку дитини №18 м.Коростеня Житомирської області | 6 | 89 | раннього віку-1, дошкільні-3 (з них інклюзивні-3),
спеціальна-1, санаторна-1 |
19. | Заклад дошкільної освіти №19 м.Коростеня Житомирської області | 5 | 89 | раннього віку-1, дошкільні-4 (з них інклюзивна-1) |
20. | Заклад дошкільної освіти №20 м.Коростеня Житомирської області | 3 | 55 | раннього віку-1, дошкільні-2 (з них інклюзивні-2) |
21. | Заклад дошкільної освіти №21 м.Коростеня Житомирської області | 5 | 62 | раннього віку-1, дошкільні-2 (з них інклюзивні-2),
спеціальна-2 |
22. | Заклад дошкільної освіти №22 м.Коростеня Житомирської області | 2 | 30 | раннього віку-1, дошкільна-1 |
23. | Бехівський заклад дошкільної освіти Коростенської міської ради | 1 | 13 | дошкільна-1 |
24. | Васьковицький заклад дошкільної освіти Коростенської міської ради | 1 | 12 | дошкільна-1 |
25. | Грозинський заклад дошкільної освіти Коростенської міської ради | 3 | 45 | раннього віку-1, дошкільні-2 |
26. | Малозубівщинський заклад дошкільної освіти Коростенської міської ради | 1 | 19 | дошкільна-1 (інклюзивна) |
27. | Михайлівський заклад дошкільної освіти Коростенської міської ради | 2 | 22 | раннього віку-1, дошкільна-1 |
28. | Хотинівський заклад дошкільної освіти Коростенської міської ради | 1 | 15 | дошкільна-1 |
Дошкільний підрозділ Холосненської гімназії Коростенської міської ради Житомирської області | 1 | 14 | дошкільна-1 | |
Всього: 28 закладів дошкільної освіти, 1 дошкільний підрозділ | 112 | 1854 | раннього віку-23, дошкільні-74 (з них інклюзивні-41), спеціальні-9,
санаторні-2, 1 класи-4 |
1.3. По закладах позашкільної освіти:
№ п/п | Заклад | Кількість відділень | Кількість груп | Кількість дітей | |||
1. | Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа | З 01.09. по 15.09.2024 | З 16.09.2024 | З 01.09. по 15.09.2024 | З 16.09.2024 | З 01.09. по 15.09.2024 | З 16.09.2024 |
6 | 5 | 38 | 27 | 541 | 338 |
ЗДО №1 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЦРД №4 м.Коростеня (1 – дошкільну групу, 2 – 1 класи), ЗДО №6 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №9 м.Коростеня (2 – дошкільні групи), ЗДО №15 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЦРД №17 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЦРД №18 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №19 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №20 м.Коростеня (3 – дошкільні групи), ЗДО №21 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), ЗДО №22 м.Коростеня (1 – дошкільну групу), Васьковицького ЗДО (1 – групу короткотривалого перебування), Малозубівщинського ЗДО (1 – групу короткотривалого перебування).
– групи раннього віку – 5 дітей;
– групи дошкільного віку, санаторні, різновікові, інклюзивні – 10 дітей;
– групи спеціального призначення – 8 дітей.
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник міського відділу освіти
Алла КРАСНОКУТСЬКА
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
закладів дошкільної освіти
Коростенської міської територіальної громади
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 28 |
Вихователь-методист | 11 |
Вихователь | 216,67 |
Асистент вихователя з інклюзивного навчання | 41 |
Практичний психолог | 14,5 |
Соціальний педагог | 8 |
Учитель-логопед | 8 |
Вчитель-дефектолог | 1 |
Музичний керівник | 27,5 |
Хореограф | 0,5 |
Вчитель англійської мови | 1 |
Керівник гуртка | 7,75 |
Інструктор з фізкультури | 4,5 |
Лікар-педіатр | 1,26 |
Сестра медична старша | 25 |
Медсестра з фізіотерапії | 1 |
Медсестра з дієтичного харчування | 8,75 |
Сестра медична з масажу | 1 |
Сестра медична лікувального кабінету | 0,12 |
Завідувач господарства | 19,75 |
Діловод | 1 |
Шеф-кухар | 1 |
Помічник вихователя від 3-х років | 105,75 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 13 |
Кухар | 46 |
Помічник вихователя до 3-х років | 23,40 |
Машиніст з прання | 25,75 |
Комірник | 1 |
Каштелян | 11,75 |
Прибиральник службових приміщень | 6,75 |
Підсобний робітник | 23,50 |
Сторож | 56,50 |
Опалювач | 0,5 |
Двірник | 15,75 |
Разом | 757,95 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
закладів загальної середньої освіти
Коростенської міської територіальної громади
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 15,0 |
Заступник директора | 23,5 |
Практичний психолог | 6,5 |
Педагог-організатор | 12,5 |
Соціальний педагог | 6,0 |
Вчитель-логопед | 2,75 |
Вчитель-дефектолог | 1,0 |
Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 62,0 |
Вчителі | 396,20 |
Керівник гуртка | 3,67 |
Вихователь ГПД | 16,41 |
Вихователь автобуса | 5,0 |
Практичний психолог (дошкільний підрозділ) | 0,25 |
Вихователь (дошкільний підрозділ) | 1,55 |
Музичний керівник (дошкільний підрозділ) | 0,25 |
Завідувач бібліотеки | 8,0 |
Бібліотекар | 2,75 |
Сестра медична з дієтичного харчування | 6,0 |
Сестра медична | 12,0 |
Сестра медична старша (дошкільний підрозділ) | 0,5 |
Заступник директора з господарської роботи | 3,0 |
Завідувач господарства | 9,5 |
Механік | 1,0 |
Лаборант | 2,0 |
Секретар | 9,0 |
Помічник вихователя від 3-х років (дошкільний підрозділ) | 1,0 |
Кухар (дошкільний підрозділ) | 1,0 |
Підсобний робітник (дошкільний підрозділ) | 0,5 |
Машиніст з прання (дошкільний підрозділ) | 0,25 |
Водій автотранспортних засобів (автобуса) | 10,0 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 15,0 |
Прибиральник службових приміщень | 88,75 |
Гардеробник | 1,0 |
Двірник | 11,5 |
Сторож | 30,0 |
Разом | 765,33 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №1
Житомирської області
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Заступник директора | 2,5 |
Практичний психолог | 0,75 |
Соціальний педагог | 0,5 |
Педагог-організатор | 1,0 |
Вчитель-логопед | 0,5 |
Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 10,0 |
Вчителі | 46,19 |
Керівник гуртка | 0,25 |
Вихователь ГПД | 3,0 |
Бухгалтер | 2,0 |
Завідувач бібліотеки | 1,0 |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
Сестра медична | 1,0 |
Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
Секретар | 1,0 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
Прибиральник службових приміщень | 9,5 |
Гардеробник | 1,5 |
Двірник | 1,0 |
Сторож | 2,0 |
Разом | 88,19 |
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Заступник директора | 2,5 |
Практичний психолог | 0,75 |
Педагог-організатор | 1,0 |
Соціальний педагог | 0,75 |
Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 5,0 |
Вчителі | 44,83 |
Керівник гуртка | 0,25 |
Вихователь ГПД | 3,0 |
Бухгалтер | 2,0 |
Завідувач бібліотеки | 1,0 |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
Сестра медична | 1,0 |
Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
Секретар | 1,0 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
Прибиральник службових приміщень | 9,0 |
Двірник | 1,0 |
Сторож | 2,0 |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1,0 |
Разом | 80,58 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №4
Житомирської області
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Заступник директора | 2,5 |
Практичний психолог | 0,75 |
Педагог-організатор | 1,0 |
Соціальний педагог | 0,75 |
Вчитель-логопед | 0,5 |
Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 9,0 |
Вчителі | 53,50 |
Керівник гуртка | 1,0 |
Вихователь ГПД | 3,0 |
Адміністратор STEM-лабораторії | 1,0 |
Бухгалтер | 2,0 |
Завідувач бібліотеки | 1,0 |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
Сестра медична | 1,0 |
Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
Лаборант | 1,0 |
Секретар | 1,0 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
Прибиральник службових приміщень | 9,0 |
Двірник | 1,0 |
Сторож | 2,0 |
Разом | 95,5 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 6
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №9
Житомирської області
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Заступник директора | 2,5 |
Практичний психолог | 0,75 |
Педагог-організатор | 1,0 |
Соціальний педагог | 0,75 |
Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 7,0 |
Вчителі | 44,72 |
Керівник гуртка | 0,25 |
Вихователь ГПД | 3,0 |
Бухгалтер | 2,0 |
Завідувач бібліотеки | 1,0 |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
Сестра медична | 1,0 |
Завідувач господарства | 1,0 |
Секретар | 1,0 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,0 |
Прибиральник службових приміщень | 10,0 |
Двірник | 1,0 |
Сторож | 2,5 |
Разом | 82,47 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 7
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №11
Житомирської області
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Заступник директора | 2,5 |
Практичний психолог | 0,75 |
Педагог-організатор | 1,0 |
Вчитель-логопед | 0,5 |
Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 10,0 |
Вчителі | 43,97 |
Керівник гуртка | 0,25 |
Вихователь ГПД | 1,0 |
Бухгалтер | 2,0 |
Завідувач бібліотеки | 1,0 |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
Сестра медична | 1,0 |
Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
Секретар | 1,0 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
Прибиральник службових приміщень | 10,0 |
Двірник | 1,0 |
Сторож | 2,0 |
Разом | 82,47 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 8
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
Коростенського міського ліцею №12
Житомирської області
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1,0 |
Заступник директора | 2,5 |
Практичний психолог | 0,75 |
Педагог-організатор | 1,0 |
Соціальний педагог | 0,75 |
Асистент вчителя з інклюзивного навчання | 9,0 |
Вчителі | 50,0 |
Керівник гуртка | 0,25 |
Вихователь ГПД | 3,0 |
Асистент вихователя | 1,0 |
Бухгалтер | 2,0 |
Завідувач бібліотеки | 1,0 |
Сестра медична з дієтичного харчування | 1,0 |
Сестра медична | 1,0 |
Заступник директора з господарської роботи | 1,0 |
Лаборант | 1,0 |
Секретар | 1,0 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 1,5 |
Прибиральник службових приміщень | 13,0 |
Гардеробник | 1,5 |
Двірник | 1,0 |
Сторож | 2,0 |
Разом | 96,25 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 9
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету
Коростенської міської ради з утвореними структурними підрозділами
«Бухгалтерія»
Посада | Кількість штатних одиниць |
Головний бухгалтер | 1 |
Заступник головного бухгалтера | 1 |
Економіст | 2 |
Бухгалтер | 17 |
Разом | 21,0 |
«Група господарського обслуговування»
Посада | Кількість штатних одиниць |
Інженер | 1 |
Завідувач господарства | 1 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель | 0,3 |
Прибиральник службових приміщень | 1 |
Сторож | 3 |
Разом | 6,3 |
«Консультативна група»
Посада | Кількість штатних одиниць |
Фахівець з публічних закупівель | 2 |
Юрисконсульт | 1 |
Програміст системний | 0,5 |
Разом | 3,5 |
Разом по централізованій бухгалтерії | 30,8 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 10
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи
(01.09.-15.09.2024)
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1 |
Заступник директора з навчально-тренувальної роботи | 1 |
Тренер-викладач | 20,5 |
Лікар (середній медичний працівник) | 0,5 |
Фахівець з фізичної реабілітації | 0,5 |
Завідувач спортивного комплексу | 1 |
Завідувач господарства | 1 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 |
Прибиральник службових приміщень | 2,5 |
Сторож | 2 |
Разом | 31,0 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА
Додаток 11
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 27.09.2024р. № 383
Штатний розпис
дитячо-юнацької спортивної школи
відділу освіти виконавчого комітету
Коростенської міської ради
(з 16.09.2024)
Посада | Кількість штатних одиниць |
Директор | 1 |
Заступник директора з навчально-тренувальної роботи | 1 |
Тренер-викладач | 16,0 |
Лікар (середній медичний працівник) | 0,5 |
Фахівець з фізичної реабілітації | 0,5 |
Завідувач спортивного комплексу | 1 |
Завідувач господарства | 1 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 |
Прибиральник службових приміщень | 2,5 |
Сторож | 2 |
Разом | 26,5 |
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА