від 20.11.2024р. № 717_
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Наталя ЧИЖЕВСЬКА
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 20.11.2024 р. № 717
РОЗГЛЯНУТО_________________________ ______________________________________ (найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план) |
М. П.
ПОГОДЖЕНО ______________________
____________________________________
(прізвище та ініціали заступника міського голови)
коди | ||
Рік | ||
Підприємство КП КМР ТО « Коростеньмедіа» | за ЄДРПОУ | 37486122 |
Орган управління – Коростенська міська рада | за СПОДУ | 1810700000 |
Галузь – Комунальне підприємство | за ЗКГНГ | 150 |
Вид економічної діяльності –Діяльність телевізійного мовлення | за КВЕД | 60.20 |
Місцезнаходження – Героїв Чорнобиля 3, м.Коростень, Житомирської обл. | ||
Телефон (04142 ) 96516 | ||
Прізвище та ініціали керівника – Світлана Барановська |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 РІК
Основні фінансові показники
Одиниці виміру: тис. гривень
Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | У тому числі за кварталами | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
І. Формування прибутку підприємства | |||||||||||||
Доходи | |||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5031,4 | 6983,0 | 6430,0 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | |||||
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | 4549,7 | 5983,0 | 5230,0 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | |||||
Податок на додану вартість | 020 | ||||||||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | ||||||||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 5031,4 | 6606,0 | 6430,0 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | |||||
Інші операційні доходи | 050 | ||||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
дохід від операційної оренди активів | 051 | ||||||||||||
одержані гранти та субсидії | 052 | ||||||||||||
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | ||||||||||||
Дохід від участі в капіталі | 060 | ||||||||||||
Інші фінансові доходи | 070 | ||||||||||||
Інші доходи | 080 | ||||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | ||||||||||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | ||||||||||||
Усього доходів | 090 | 5031,4 | 6983,0 | 6430,0 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | |||||
Витрати | |||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 4212,2 | 6003,0 | 5430,0 | 1357,5 | 1357,5 | 1357,5 | 1357,5 | |||||
Адміністративні витрати | 110 | 940,0 | 980,0 | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||
Витрати на збут | 120 | ||||||||||||
Інші операційні витрати | 130 | ||||||||||||
Фінансові витрати | 140 | ||||||||||||
Витрати від участі в капіталі | 150 | ||||||||||||
Інші витрати | 160 | ||||||||||||
Усього витрати | 170 | 5152,2 | 6983,0 | 6430,0 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | |||||
Фінансові результати діяльності: | |||||||||||||
Валовий прибуток (збиток): | 180 | (120,8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прибуток | 181 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
збиток | 182 | 120,8 | |||||||||||
Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прибуток | 191 | ||||||||||||
збиток | 192 | 120,8 | |||||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прибуток | 201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
збиток | 202 | ||||||||||||
Податок на прибуток | 210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Чистий: | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прибуток | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
збиток | 222 | ||||||||||||
Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
II. Елементи операційних витрат (разом) | |||||||||||||
Матеріальні витрати | 240 | 598,2 | 1243,5 | 1330,0 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | |||||
Витрати на оплату праці | 250 | 3534,1 | 4450,2 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||
Відрахування на соціальні заходи | 260 | 714,7 | 1032,8 | 850,0 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | |||||
Амортизація | 270 | 305,2 | 256,5 | 250,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |||||
Інші операційні витрати | 280 | ||||||||||||
Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 5152,2 | 6983,0 | 6430,0 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | 1607,5 | |||||
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | |||||||||||||
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
податок на прибуток | 301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | ||||||||||||
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 303 | ||||||||||||
Інші податки, у тому числі
(розшифрувати): |
304 | ||||||||||||
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
інші | 304/2 | ||||||||||||
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | ||||||||||||
погашення реструктуризованих та
відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету |
311 | ||||||||||||
до державних цільових фондів | 312 | ||||||||||||
неустойки (штрафи, пені) | 313 | ||||||||||||
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 320 | 714,7 | 1032,8 | 850,0 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | |||||
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 321 | 714,7 | 1032,8 | 850,0 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | |||||
інші | 322 | ||||||||||||
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | 697,8 | 877,8 | 932,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | |||||
місцеві податки та збори пдфо | 331 | 689,2 | 867,8 | 920,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | |||||
інші платежі (розшифрувати) | 332 | 8,6 | 10,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
IV. Капітальні інвестиції протягом року | |||||||||||||
Капітальне будівництво | 340 | ||||||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | ||||||||||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 | 607,6 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | ||||||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | ||||||||||||
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 370 | ||||||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | ||||||||||||
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 | ||||||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | ||||||||||||
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 | 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
V. Додаткова інформація | |||||||||||||
Чисельність працівників | 400 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |||||||||
Первісна вартість основних засобів | 410 | 2507,7 | 2524,8 | 2524,8 | |||||||||
Податкова заборгованість | 420 | – | – | – | |||||||||
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 | – | – | – | |||||||||
Керуюча справами виконкому Олена РИЖОВА