Від 06,09. 2023р. № 423_
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування
Віра БЕЗПАЛЬКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна.КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 06.09.2023р. № 423
РОЗГЛЯНУТО__Управління____ _економіки____________________ (найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план) М. П.
|
ПОГОДЖЕНО ______________________ ___Ясинецький О. А _______ (прізвище та ініціали заступника міського голови)
|
коди | ||
Рік | 2020 | |
Підприємство Комунальне підприємство»Коростенська
центральна міська аптека №1» Коростенської міської ради |
за ЄДРПОУ | 36863709 |
Орган управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за СПОДУ | 01009 |
Галузь Аптечні заклади | за ЗКГНГ | 71212 |
Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | за КВЕД | 47.73 |
Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського , буд. 36 | ||
Телефон 4-32-58 | ||
Прізвище та ініціали керівника Невмержицький В. М. |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 РІК
Основні фінансові показники
Одиниці виміру: тис. гривень
Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
І. Формування прибутку підприємства | ||||||||||||||||
Доходи | ||||||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12132,8 | 10560,0
|
12230,0
|
3030,0 | 3050,0 | 3050,0 | 3080,0 | ||||||||
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | 4843,3 | 6600,0 | 4900,0 | 1200,0 | 1230,0 | 1230,0 | 1240,0 | ||||||||
Податок на додану вартість | 020 | 749,5 | 670,8 | 799,0 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 199,0 | ||||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 11383,3 | 9889,2 | 11431,0 | 2840,0 | 2855,0 | 2855,0 | 2881,0 | ||||||||
Інші операційні доходи | 050 | 25,2 | 25,8 | 24,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||||
у тому числі: | ||||||||||||||||
дохід від операційної оренди активів | 051 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
одержані гранти та субсидії | 052 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Дохід від участі в капіталі | 060 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Інші фінансові доходи | 070 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Інші доходи | 080 | 24,9 | 250,0 | 300,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||||||||
у тому числі: | ||||||||||||||||
дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Усього доходів | 090 | 11433,4 | 10165,0 | 11755,8 | 2946,2 | 2911,2 | 2911,2 | 2987,2 | ||||||||
Витрати | ||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 9449,5 | 8394,8 | 9470,4 | 2382,3 | 2407,6 | 2407,6 | 2372,9 | ||||||||
Адміністративні витрати | 110 | 578,5 | 425,0 | 580,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 150,0 | ||||||||
Витрати на збут | 120 | 1369,9 | 1070,2 | 1380,0 | 340,0 | 345,0 | 345,0 | 350,0 | ||||||||
Інші операційні витрати | 130 | 12,4 | 15,0 | 15,4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | ||||||||
Фінансові витрати | 140 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Витрати від участі в капіталі | 150 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Інші витрати | 160 | 33,2 | 250,0 | 300,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||||||||
Усього витрати | 170 | 11443,5 | 10155,0 | 11745,8 | 2966,2 | 2901,4 | 2901,4 | 2976,8 | ||||||||
Фінансові результати діяльності: | ||||||||||||||||
Валовий прибуток (збиток): | 180 | (10,1) | 10,0 | 10,0 | (20,0) | 9,8 | 9,8 | 10,4 | ||||||||
прибуток | 181 | – | 10,0 | 10,0 | – | 9,8 | 9,8 | 10,4 | ||||||||
збиток | 182 | 10,1 | – | – | 20,0 | – | – | – | ||||||||
Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | (10,1) | 10,0 | 10,0 | (20,0) | 9,8 | 9,8 | 10,4 | ||||||||
прибуток | 191 | 10,0 | 10,0 | – | 9,8 | 9,8 | 10,4 | |||||||||
збиток | 192 | 10,1 | – | – | 20,0 | – | – | – | ||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | (10,1) | 10,0 | 10,0 | (20,0) | – | – | – | ||||||||
прибуток | 201 | – | 10,0 | 10,0 | – | – | – | – | ||||||||
збиток | 202 | 10,1 | – | – | 20,0 | – | – | – | ||||||||
Податок на прибуток | 210 | – | 1,8 | 1,8 | – | – | – | – | ||||||||
Чистий: | 220 | –
|
–
|
– | –
|
– | – | – | ||||||||
прибуток | 221 | – | 8,2 | 8,2 | – | – | – | – | ||||||||
збиток | 222 | 10,1 | – | – | 20,0 | – | – | – | ||||||||
Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | – | 2,1 | 2,1 | – | – | – | – | ||||||||
II. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||||||||||||
Матеріальні витрати | 240 | 317,8 | 195,8 | 320,1 | 98,0 | 62,0 | 62,0 | 98,1 | ||||||||
Витрати на оплату праці | 250 | 1300,6 | 1010,3 | 1358,0 | 332,0 | 342,0 | 342,0 | 342,0 | ||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 260 | 275,2 | 205,6 | 278,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 70,0 | ||||||||
Амортизація | 270 | 76,2 | 87,5 | 72,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | ||||||||
Інші операційні витрати | 280 | 24,1 | 15,0 | 15,4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | ||||||||
Разом (сума рядків з 240 по 280): | 290 | 1993,9 | 1510,2 | 2044,1 | 521,4 | 495,3 | 495,3 | 532,1 | ||||||||
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||||||||||
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 | 121,0 | 88,4 | 139,7 | 20,0 | 34,0 | 38,0 | 47,7 | ||||||||
податок на прибуток | 301 | – | 1,8 | 3,7 | – | – | – | 3,7 | ||||||||
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 302 | 117,4 | 84,5 | 131,0 | 20,0 | 34,0 | 38,0 | 39,0 | ||||||||
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 303 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Інші податки, у тому числі
(розшифрувати): |
304 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | 3,6 | 2,1 | 5,0 | – | – | – | 5,0 | ||||||||
інші | 304/2 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
погашення реструктуризованих та
відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету |
311 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
до державних цільових фондів | 312 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
неустойки (штрафи, пені) | 313 | – | – | – | ||||||||||||
Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 320 | 275,2 | 205,6 | 278,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 70,0 | ||||||||
внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 321 | 275,2 | 205,6 | 278,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 70,0 | ||||||||
інші | 322 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
місцеві податки та збори | 331 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
інші платежі (розшифрувати) | 332 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
IV. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||||||||||||
Капітальне будівництво | 340 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, | 350 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 370 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | 391 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
V. Додаткова інформація | ||||||||||||||||
Чисельність працівників | 400 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Первісна вартість основних засобів | 410 | 1386,4 | 1386,4 | 1386,4 | 1386,4 | 1386,4 | 1386,4 | 1386,4 | ||||||||
Податкова заборгованість | 420 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК