
Від 20.09.2023р. № 456
Згідно ст.21 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства культури України № 352 від 24.04.2019р. «Про затвердження типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти», зі змінами від 04.07.2019р., №711 від 29.08.2019р. «Щодо врегулювання деяких питань здійснення освітньої діяльності мистецькими школами», розглянувши матеріали відділу культури і туризму про мережу класів та контингент учнів школи на 2023-2024 навчальний рік, керуючись п.1,п.2 ч.а ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ :
| Класи | Кількість класів | Кількість учнів |
| Відділ фортепіано | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 25 |
| 2 клас | 1 | 16 |
| 3 клас | 1 | 11 |
| 4 клас | 1 | 20 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 5 |
| 3 клас | 1 | 11 |
| 4 клас | 1 | 7 |
| 5 клас | 1 | 4 |
| 99 ( дев’яносто дев’ять учнів) | ||
| Відділ струнних інструментів | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 16 |
| 2 клас | 1 | 24 |
| 3 клас | 1 | 8 |
| 4 клас | 1 | 13 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 8 |
| 3 клас | 1 | 1 |
| 4 клас | 1 | 2 |
| 5 клас | 1 | 2 |
| 74 (сімдесят чотири учні) | ||
| Відділ духових та ударних інструментів | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 36 |
| 2 клас | 1 | 9 |
| 3 клас | 1 | 8 |
| 4 клас | 1 | 10 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 18 |
| 5 клас | 1 | 9 |
| 90 (дев’яносто учнів) | ||
| Відділ народних інструментів | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 29 |
| 2 клас | 1 | 7 |
| 3 клас | 1 | 11 |
| 4 клас | 1 | 6 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 6 |
| 5 клас | 1 | 4 |
| 63 (шістдесят три учні) | ||
| Клас сольного співу | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 9 |
| 2 клас | 1 | 4 |
| 3 клас | 1 | 1 |
| 4 клас | 1 | 4 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 2 |
| 4 клас | 1 | 3 |
| 5 клас | 1 | 4 |
| 27 (двадцять сім учнів) | ||
| Клас хорового співу | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 20 |
| 2 клас | 1 | 9 |
| 3 клас | 1 | 10 |
| 4 клас | 1 | 10 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 0 |
| 5 клас | 1 | 0 |
| 49 (сорок дев’ять учень) | ||
| Клас електроклавіш | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 5 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 3 |
| 4 клас | 1 | 0 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 1 |
| 3 клас | 1 | 1 |
| 4 клас | 1 | 1 |
| 5 клас | 1 | 2 |
| 13 (тринадцять учнів) | ||
| Відділ образотворчого мистецтва | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 3 | 24 |
| 2 клас | 3 | 51 |
| 3 клас | 3 | 43 |
| 4 клас | 3 | 47 |
| 1 клас (базовий рівень) | 3 | 0 |
| 2 клас | 3 | 0 |
| 3 клас | 3 | 0 |
| 4 клас | 3 | 0 |
| 5 клас | 3 | 26 |
| 191 (сто дев’яносто один учень) | ||
| Клас хореографії | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 28 |
| 2 клас | 1 | 19 |
| 3 клас | 1 | 3 |
| 4 клас | 1 | 4 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 0 |
| 5 клас | 1 | 0 |
| 54 (п’ятдесят чотири учні) | ||
|
Всього : 99 класів 660 учнів |
||
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Наталія ЧИЖЕВСЬКА
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник відділу культури і туризму
Ольга КОЗАЧЕНКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА