
Від 18.09.2024р. № 558
Згідно ст.21 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства культури України № 352 від 24.04.2019р. «Про затвердження типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти» зі змінами від 04.07.2019р., №711 від 29.08.2019р. «Щодо врегулювання деяких питань здійснення освітньої діяльності мистецькими школами», розглянувши матеріали відділу культури і туризму про мережу класів та контингент учнів школи на 2024-2025 навчальний рік, керуючись п.1,п.2 ч.а ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ :
| Класи | Кількість класів | Кількість учнів |
| Відділ фортепіано | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 22 |
| 2 клас | 1 | 24 |
| 3 клас | 1 | 15 |
| 4 клас | 1 | 10 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 11 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 3 |
| 4 клас | 1 | 9 |
| 5 клас | 1 | 8 |
| 102 ( сто два учня)
|
||
| Відділ струнних інструментів | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 11 |
| 2 клас | 1 | 10 |
| 3 клас | 1 | 18 |
| 4 клас | 1 | 5 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 7 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 5 |
| 4 клас | 1 | 1 |
| 5 клас | 1 | 1 |
| 58 ( п’ятдесят вісім учнів) | ||
| Відділ духових та ударних інструментів | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 22 |
| 2 клас | 1 | 23 |
| 3 клас | 1 | 10 |
| 4 клас | 1 | 7 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 7 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 5 |
| 5 клас | 1 | 12 |
| 86 (вісімдесят шість учнів) | ||
| Відділ народних інструментів | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 18 |
| 2 клас | 1 | 20 |
| 3 клас | 1 | 5 |
| 4 клас | 1 | 10 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 3 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 1 |
| 5 клас | 1 | 6 |
| 63 (шістдесят три учні) | ||
| Клас сольного співу | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 1 |
| 2 клас | 1 | 6 |
| 3 клас | 1 | 4 |
| 4 клас | 1 | 1 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 4 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 2 |
| 5 клас | 1 | 2 |
| 20 (двадцять учнів) | ||
| Клас хорового співу | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 23 |
| 2 клас | 1 | 8 |
| 3 клас | 1 | 7 |
| 4 клас | 1 | 10 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 0 |
| 5 клас | 1 | 0 |
| 48 (сорок вісім учнів) | ||
| Клас електроклавіш | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 3 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 1 |
| 4 клас | 1 | 1 |
| 5 клас | 1 | 1 |
| 6 (шість учнів) | ||
| Відділ образотворчого мистецтва | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 3 | 37 |
| 2 клас | 3 | 34 |
| 3 клас | 3 | 38 |
| 4 клас | 3 | 42 |
| 1 клас (базовий рівень) | 3 | 32 |
| 2 клас | 3 | 0 |
| 3 клас | 3 | 0 |
| 4 клас | 3 | 0 |
| 5 клас | 3 | 0 |
| 183 (сто вісімдесят три учня) | ||
| Клас хореографії | ||
| 1 клас (елементарний рівень) | 1 | 27 |
| 2 клас | 1 | 29 |
| 3 клас | 1 | 20 |
| 4 клас | 1 | 18 |
| 1 клас (базовий рівень) | 1 | 0 |
| 2 клас | 1 | 0 |
| 3 клас | 1 | 0 |
| 4 клас | 1 | 0 |
| 5 клас | 1 | 0 |
| 94 (дев’яносто чотири учні) | ||
|
Всього : 99 класів 660 учнів |
||
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Наталія ЧИЖЕВСЬКА
В.о. начальника фінансового управління
Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
Начальник відділу культури і туризму
Ольга КОЗАЧЕНКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА