від 21.12.2022 р. № 528
Про затвердження режиму роботи підвищувальних
станцій централізованого водопостачання
КП «Водоканал» м. Коростеня на 2023 рік
Розглянувши лист начальника КП «Водоканал» від 25.11.2022 р. № 1010 (вх. № 1574/02-13 від 25.11.2022р.), з метою стабілізації розподілу питної води між споживачами міста та зменшення аварійності водопровідних мереж, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. № 481 «Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг», керуючись п.п. 1, 5 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 21.12.2022 р. № 528
Режим роботи
насосних підвищувальних станцій централізованого водопостачання КП «Водоканал» м. Коростеня на 2023 рік
№ з/п | Адреса підвищувальної станції | Режим подачі | Час зміни тисків | |
Денний режим (нормативний) * | Нічний (понижений) ** | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | І-й підйом (подача на фільтри) | цілодобово | стало – з 0:00 до 24:00 | стало – з 0:00 до 24:00 |
2 | ІІ-й підйом (подача в місто) | за графіком | з 5:30 до 01:00 | з 01:00 до 5:30 |
3 | В. Сосновського, 28-ж | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
4 | Київська, 1-б | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
5 | В. Сосновського, 64-а | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
6 | В. Сосновського, 19 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
7 | С. Кемського, 1-в
(ж/б № 5 та № 5-а по вул. С.Кемського) |
за графіком | з 5:30 до 01:00 | з 01:00 до 5:30
|
8 | С. Кемського, 46-г | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
9 | С. Кемського, 69 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
10 | Героїв Небесної Сотні, 3-ж | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
11 | Героїв Чорнобиля, 4-а | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
12 | Шевченка, 8-а | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
13 | Шевченка, 91-ж | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
14 | Шевченка, 119 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
15 | Музейна, 14-б | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
16 | Базарна, 20-а | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
17 | Б. Хмельницького, 69-в | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
18 | Князя Володимира, 10-б | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
19 | Князя Ярослава Мудрого, 58 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
20 | Івана Богуна, 80-а | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
21 | Василя Стуса, 5 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
22 | Романа Шухевича, 9 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
23 | мікрорайон Мирний (Щебзавод) | цілодобово | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
* – нормативний тиск від 4,0 Атм до 5,4 Атм
** – понижений тиск від 1,5 Атм до 3,6 Атм
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК