Від 18.12.2024 р. № 782
Про затвердження режиму роботи підвищувальних
станцій централізованого водопостачання
КП «Водоканал» м. Коростеня на 2025 рік
Розглянувши лист начальника КП «Водоканал» від 06.12.2024 р. № 1081, з метою стабілізації розподілу питної води між споживачами міста та зменшення аварійності водопровідних мереж, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. № 481 «Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг», керуючись п.1, п.5 ч. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник Управління ЖКГ
Валерій МАРТИНЮК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 18.12.2024 р. № 782 ____
Режим роботи
насосних підвищувальних станцій централізованого водопостачання КП «Водоканал» м. Коростеня на 2025 рік
№ з/п | Адреса підвищувальної станції | Режим подачі | Час зміни тисків | |
Денний режим (нормативний) * | Нічний (понижений) ** | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | І-й підйом (подача на фільтри) | цілодобово | стало – з 0:00 до 24:00 | стало – з 0:00 до 24:00 |
2 | ІІ-й підйом (подача в місто) | за графіком | з 5:30 до 01:00 | з 01:00 до 5:30 |
3 | В. Сосновського, 28-Ж | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
4 | 1 Травня, 3 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
5 | С. Кемського, 1-В
(ж/б № 5 та № 5-а по вул. С.Кемського) |
за графіком | з 5:30 до 01:00 | з 01:00 до 5:30
|
6 | С. Кемського, 46-Г | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
7 | С. Кемського, 69 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
8 | Героїв Небесної Сотні, 3-Ж | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
9 | Героїв Чорнобиля, 4-А | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
10 | Шевченка, 8-А | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
11 | Шевченка, 119 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
12 | Музейна, 14-Б | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
13 | Базарна, 20-А | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
14 | Б. Хмельницького, 69-В | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
15 | Князя Володимира, 10-Б | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
16 | Князя Ярослава Мудрого, 58-Б | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
17 | Івана Богуна, 80-А | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
18 | Василя Стуса, в районі будинку № 5 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
19 | Романа Шухевича, 9 | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
23 | Каштанова, 1-А (мікрорайон Мирний) | за графіком | з 6:00 до 01:00 | з 01:00 до 6:00 |
* – нормативний тиск від 4,0 Атм до 4,8 Атм
** – понижений тиск від 1,5 Атм до 3,6 Атм
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА