
|
Від 06.05. 2026 р. №_219_
|
З метою забезпечення надання платних соціальних послуг, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2026р. № 64 «Про організацію надання соціальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» (в редакції постанови КМУ від 30.04.2024р. №486), Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015р. №1186» «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», Положення про КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 735 дванадцятої сесії Коростенської міської ради VIII скликання, керуючись ст. 40 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1.Затвердити тарифи на платні соціальні послуги, що надаються КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) КМТГ» з 01.05.2026 року, згідно додатку.
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Начальник УПСЗН
Ігор ЄСІН
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
|
Додаток до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 06.05.2026 р.№ 219 |
|||||||
| Тарифи на соціальні послуги, що надаються комунальною установою”Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростенської міської територіальної громади “
з 01.05.2026 року |
|||||||
| № з/п | Назва заходу/послуги | Одиниця вимірювання | Витрати часу на надання
послуги/здійснення заходу, хвилин* |
Вартість послуги протягом однієї
людино – години, рн.. |
Вартість послуги 100%, рн..** | Диференційована вартість послуги
75%, рн..** |
|
| Догляд вдома (відділення соціальної допомоги вдома) | |||||||
| Допомога у веденні домашнього господарства | |||||||
| 1 | Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів: | Один захід | |||||
| Магазин | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |||
| Аптека | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |||
| Ринок | 80 | 149,73 | 199,6 | 149,7 | |||
| 2 | Допомога в приготуванні їжі ,підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду тощо | Один захід | 20 | 149,73 | 49,9 | 37,4 | |
| 3 | Винесення сміття | Один захід | 10 | 149,73 | 25,0 | 18,7 | |
| 4 | Приготування їжі | Один захід | 60 | 149,73 | 149,7 | 112,3 | |
| 5 | Допомога при консервації овочів та фруктів | Разове доручення (до 2 раз в місяць в сезон) | 90 | 149,73 | 224,6 | 168,4 | |
| 6 | Косметичне прибирання житла : | Один захід | |||||
| однієї кімнати | 20 | 149,73 | 49,9 | 37,4 | |||
| двох кімнат | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |||
| трьох кімнат | 40 | 149,73 | 99,8 | 74,9 | |||
| 7 | Вологе прибирання житла: | Один захід | |||||
| однієї кімнати | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |||
| двох кімнат | 40 | 149,73 | 99,8 | 74,9 | |||
| трьох кімнат | 50 | 149,73 | 124,8 | 93,6 | |||
| 8 | Генеральне прибирання житла: | Один захід | |||||
| однієї кімнати | 80 | 149,73 | 199,6 | 149,7 | |||
| двох кімнат | 100 | 149,73 | 249,6 | 187,2 | |||
| трьох кімнат | 120 | 149,73 | 299,5 | 224,6 | |||
| 9 | Прибирання подвір’я, розчищення снігу | Одне прибирання, розчищення | 20 | 149,73 | 49,9 | 37,4 | |
| 10 | Миття вікон | одне миття одного вікна | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |
| 11 | Обклеювання вікон | Одне вікно | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |
| 12 | Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров | Одне розпалювання, піднесення | 40 | 149,73 | 99,8 | 74,9 | |
| 13 | Доставка води з колонки | одна доставка | 20 | 149,73 | 49,9 | 37,4 | |
| 40 | 149,73 | 99,8 | 74,9 | ||||
| 14 | Ручне прання білизни та одягу | Один захід | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |
| 15 | Прасування | Один захід | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |
| 16 | Ремонт одягу (дрібний) | Разове доручення | 10 | 149,73 | 25,0 | 18,7 | |
| 17 | Надання допомоги в обробці присадибної ділянки 0,02 га | Один захід | 60 | 149,73 | 149,7 | 112,3 | |
| 120 | 149,73 | 299,5 | 224,6 | ||||
| 180 | 149,73 | 449,2 | 336,9 | ||||
| 18 | Оплата комунальних платежів (звірення платежів) | Одна оплата | 45 | 149,73 | 112,3 | 84,2 | |
| Допомога у самообслуговуванні | |||||||
| 1 | Вмивання , обтирання, обмивання; допомога при вмиванні, обтиранні, обмиванні | Один захід | 15 | 149,73 | 37,4 | 28,1 | |
| 2 | Вдягання, роздягання, взування; допомога при вдяганні, роздяганні, взуванні | Один захід | 15 | 149,73 | 37,4 | 28,1 | |
| 3 | Заміна натільної білизни; допомога при заміні натільної білизни | Один захід | 15 | 149,73 | 37,4 | 28,1 | |
| 4 | Заміна постільної білизни; допомога при заміні постільної білизни | Один захід | 20 | 149,73 | 49,9 | 37,4 | |
| 5 | Купання , надання допомоги при купанні | Один захід | 60 | 149,73 | 149,7 | 112,3 | |
| 6 | Миття голови; допомога при митті голови | Один захід | 15 | 149,73 | 37,4 | 28,1 | |
| 7 | Розчісування, допомога при розчісуванні | Один захід | 10 | 149,73 | 25,0 | 18,7 | |
| 8 | Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах | Один захід | 20 | 149,73 | 49,9 | 37,4 | |
| 9 | Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення судна з подальшою обробкою) | Один захід | 20 | 149,73 | 49,9 | 37,4 | |
| 10 | Допомога у прийнятті їжі, годування (для ліжкових хворих) | Один захід | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |
| 11 | Допомога у написанні й прочитанні листів | Один захід | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |
| Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами | |||||||
| 1 | Допомога в написанні заяв,скарг, отриманні довідок,інших документів | Разове доручення | 45 | 149,73 | 112,3 | 84,2 | |
| 2 | Відвідування хворих у закладах охорони здоров’я | Разове доручення | 80 | 149,73 | 199,6 | 149,7 | |
| 3 | Допомога в оформленні документів (оформлення субсидій на кварплату і комунальні послуги тощо) | Одне оформлення | 60 | 149,73 | 149,7 | 112,3 | |
| 4 | Представлення інтересів отримувачів соціальних послуг в державних і місцевих органах влади,в установах,організаціях,підприємствах,громадських об»єднаннях | Разове доручення | 70 | 149,73 | 174,7 | 131,0 | |
| Психологічна підтримка | |||||||
| 1 | Бесіда,спілкування,читання газет,журналів,книг | Один захід | 30 | 149,73 | 74,9 | 56,1 | |
| 2 | Супроводження (супровід ) отримувача соціальної послуги в поліклініку, на прогулянку тощо) | Разове доручення | 80 | 149,73 | 199,6 | 149,7 | |
| Натуральна допомога (відділення надання адресної натуральної допомоги) | |||||||
| Послуги соціального робітника: | |||||||
| 1 | Утеплення дверної коробки | Одна послуга | 120 | 126,40 | 252,8 | 189,6 | |
| 2 | Ремонт та заміна дверної фурнітури | Одна послуга | 40 | 126,40 | 84,3 | 63,2 | |
| 3 | Підгонка дверей | Одна послуга | 60 | 126,40 | 126,4 | 94,8 | |
| 4 | Ремонт віконної рами, підгонка, заміна фурнітури | Одна послуга | 45 | 126,40 | 94,8 | 71,1 | |
| 5 | Замір та заміна скла | Одна послуга | 45 | 126,40 | 94,8 | 71,1 | |
| 6 | Ремонт меблів (шафи, стільці, табуретки,дивани, кроваті) | Одна послуга | 45 | 126,40 | 94,8 | 71,1 | |
| 7 | Установка дрібних меблів (полиця, вішалка, карниз, дзеркало) | Одна послуга | 60 | 126,40 | 126,4 | 94,8 | |
| 8 | Розкручування та закручування вікон | Одна послуга | 20 | 126,40 | 42,1 | 31,6 | |
| 9 | Ремонт та заміна зливних сифонів | Одна послуга | 30 | 126,40 | 63,2 | 47,4 | |
| 10 | Дрібний ремонт паркану, воріт, хвірток та східців (приватний сектор) | Одна послуга | 90 | 126,40 | 189,6 | 142,2 | |
| 11 | Ремонт паркану зі штахетника (1 метр паркана) | Одна послуга | 60 | 126,40 | 126,4 | 94,8 | |
| 12 | Ремонт підлоги | Одна послуга | 40 | 126,40 | 84,3 | 63,2 | |
| 13 | Розпилювання дров(1 м3)ручна пила | Одна послуга | 120 | 126,40 | 252,8 | 189,6 | |
| 14 | Рубка дров (1 м3) | Одна послуга | 120 | 126,40 | 252,8 | 189,6 | |
| 15 | Занесення та складання дров (1 м3) | Одна послуга | 90 | 126,40 | 189,6 | 142,2 | |
| 16 | Обрізка дерев (1 шт) | Одна послуга | 30 | 126,40 | 63,2 | 47,4 | |
| 17 | Копання городу (1 сот.) | Одна послуга | 150 | 126,40 | 316,0 | 237,0 | |
| 18 | Посадка картоплі | Одна послуга | 120 | 126,40 | 252,8 | 189,6 | |
| 19 | Збирання картоплі | Одна послуга | 120 | 126,40 | 252,8 | 189,6 | |
| 20 | Косіння трави (1сот.) ручна коса | Одна послуга | 60 | 126,40 | 126,4 | 94,8 | |
| 21 | Закупівля та доставка необхідних матеріалів для виконання ремонтних робіт | Одна послуга | 90 | 126,40 | 189,6 | 142,2 | |
| 22 | Штукатурка стелі | 1м2 | 30 | 126,40 | 63,2 | 47,4 | |
| 23 | Штукатурка стін | 1м2 | 30 | 126,40 | 63,2 | 47,4 | |
| 24 | Фарбування вікон, дверей, стелі, панелей, батарей | 1м2 | 10 | 126,40 | 21,1 | 15,8 | |
| 25 | Побілка стелі, стін | 1м2 | 10 | 126,40 | 21,1 | 15,8 | |
| 26 | Ремонт дверних та віконних відкосів, підвіконня | 1м/п | 30 | 126,40 | 63,2 | 47,4 | |
| 27 | Утеплення вікон поліетиленовою плівкою | Одна послуга | 20 | 126,40 | 42,1 | 31,6 | |
| *час,необхідний для виконання соціальної послуги є орієнтовним,застосовується,як середній показник,що може змінюватися з урахуванням ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги | |||||||
| ** Тарифи на платні послуги, які надаються відділеннями округляються до цілого числа для зручності розрахунку клієнтам. | |||||||
Керуючий справами виконкому Олена РИЖОВА