
Від 20.03.2024р. № 153
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №1 за 2023 рік (додається).
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
В.о. начальника управління ЖКГ
Сергій СТУЖУК
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
| Додаток до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.03.2024р. № 153 | |||||||||
| КОДИ | |||||||||
| Рік | 2023 | ||||||||
| Підприємство Комунальне виробничо-господарське підприємство | за ЄДРПОУ | 03364889 | |||||||
| Орган управління | за СПОДУ | ||||||||
| Галузь | за ЗКГНГ | ||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 38.21 | |||||||
| Місцезнаходження м. Коростень, вул. Шевченко, 67а | |||||||||
| Телефон 9-64-33 | |||||||||
| Прізвище та ініціали керівника Якубовський Л.П. | |||||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2023 рік (квартал, рік) Основні фінансові показники |
|||||||||
| Одиниці виміру: тис. гривень | |||||||||
| Показники | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) | ||||||
| минулий рік |
поточний рік |
План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання ( %) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| І. Формування прибутку підприємства | |||||||||
| Доходи | |||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 43 436 | 105 115 | 110 520 | 105 115 | -5 405 | 95 | ||
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | ||||||||
| Податок на додану вартість | 020 | 7 239 | 17 519 | 18 420 | 17 519 | -901 | 95 | ||
| Інші вирахування з доходу | 030 | ||||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 36 197 | 87 596 | 92 100 | 87 596 | -4 504 | 95 | ||
| Інші операційні доходи, | 050 | 142 | 262 | 262 | 262 | ||||
| у тому числі: | |||||||||
| дохід від операційної оренди активів | 051 | ||||||||
| одержані гранти та субсидії | 052 | 142 | 262 | 262 | 262 | ||||
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 053 | ||||||||
| Дохід від участі в капіталі | 060 | ||||||||
| Інші фінансові доходи | 070 | ||||||||
| Інші доходи | 080 | 6 050 | 4 421 | 4 421 | 4 421 | ||||
| у тому числі: | |||||||||
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 081 | ||||||||
| дохід від безоплатно одержаних активів | 082 | ||||||||
| Усього доходів | 090 | 42 389 | 92 279 | 92 100 | 92 279 | 179 | 100 | ||
| Витрати | |||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) | 100 | 35 664 | 82 485 | 80 740 | 82 485 | 1 745 | 102 | ||
| Адміністративні витрати | 110 | 3 714 | 4 739 | 5 700 | 4 739 | -961 | 83 | ||
| Витрати на збут | 120 | 99 | 179 | 460 | 179 | -281 | 39 | ||
| Інші операційні витрати | 130 | 740 | -740 | 0 | |||||
| Фінансові витрати | 140 | ||||||||
| Витрати від участі в капіталі | 150 | ||||||||
| Інші витрати | 160 | 5 043 | 4 165 | 4 400 | 4 165 | -235 | 95 | ||
| Усього витрати | 170 | 44 520 | 91 568 | 92 040 | 91 568 | -472 | 99 | ||
| Фінансові результати діяльності: | |||||||||
| Валовий прибуток (збиток): | 180 | 533 | 5 111 | 9 896 | 5 111 | -4 785 | 52 | ||
| прибуток | 181 | 533 | 5 111 | 9 896 | 5 111 | -4 785 | 52 | ||
| збиток | 182 | ||||||||
| Фінансові результати від операційної діяльності | 190 | 3 138 | 455 | 3 816 | 455 | -3 361 | 12 | ||
| прибуток | 191 | 455 | 3 816 | 455 | -3 361 | 12 | |||
| збиток | 192 | 3 138 | |||||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 200 | 3 138 | 711 | 60 | 711 | 651 | 1 185 | ||
| прибуток | 201 | 711 | 60 | 711 | 651 | 1 185 | |||
| збиток | 202 | 3 138 | |||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 210 | 12 | |||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 220 | 2 131 | 711 | 711 | 711 | ||||
| прибуток | 221 | 711 | 48 | 711 | 663 | 1 481 | |||
| збиток | 222 | 2 131 | |||||||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 230 | 178 | 12 | 178 | 166 | 1 481 | |||
| II. Елементи операційних витрат (разом) | |||||||||
| Матеріальні затрати | 240 | 19 666 | 63 736 | 55 920 | 63 736 | 7 816 | 114 | ||
| Витрати на оплату праці | 250 | 15 905 | 19 048 | 24 670 | 19 048 | -5 622 | 77 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 260 | 3 301 | 3 971 | 5 400 | 3 971 | -1 429 | 74 | ||
| Амортизація | 270 | 70 | 99 | 124 | 99 | -25 | 80 | ||
| Інші операційні витрати | 280 | 535 | 549 | 2 170 | 549 | -1 621 | 25 | ||
| Разом (сума рядків з 240 по 280) | 290 | 39 477 | 87 403 | 88 284 | 87 403 | -881 | 99 | ||
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | |||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 300 | 504 | 0 | -504 | 0 | ||||
| податок на прибуток | 301 | 12 | -12 | 0 | |||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
302 | 480 | 0 | -480 | 0 | ||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
303 | ||||||||
| Інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 304 | ||||||||
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 304/1 | ||||||||
| інші | 304/2 | ||||||||
| Погашення податкової заборгованості, у т.ч.: | 310 | ||||||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 311 | ||||||||
| до державних цільових фондів | 312 | ||||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 313 | ||||||||
| Внески до державних цільових фондів, у т.ч.: | 320 | 3 506 | 4 055 | 4 624 | 4 055 | -569 | 88 | ||
| внески до фондів соціального страхування – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 321 | 3 506 | 4 055 | 4 624 | 4 055 | -569 | 88 | ||
| інші | 322 | ||||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | 3 386 | 4 495 | 5 000 | 4 495 | -505 | 90 | ||
| місцеві податки та збори | 331 | 3 386 | 4 495 | 5 000 | 4 495 | -505 | 90 | ||
| інші платежі (розшифрувати) | 332 | ||||||||
| IV. Капітальні інвестиції протягом року | |||||||||
| Капітальне будівництво | 340 | ||||||||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | ||||||||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 350 | 226 | 32 936 | 35 335 | 32 936 | -2 399 | 93 | ||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | 189 | 32 936 | 35 335 | 32 936 | -2 399 | 93 | ||
| Придбання (створення) нематеріальних активів, | 360 | ||||||||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | ||||||||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик, | 370 | ||||||||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | ||||||||
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів, | 380 | 10 | |||||||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | 10 | |||||||
| Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, 380) | 390 | 226 | 32 936 | 35 345 | 32 936 | 93 | |||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) |
391 | 189 | 32 936 | 35 345 | 32 936 | 0 | 93 | ||
| V. Додаткова інформація | |||||||||
| Чисельність працівників | 400 | 93 | 95 | 105 | 95 | -10 | 90 | ||
| Первісна вартість основних засобів | 410 | 87 223 | 114 746 | 105 000 | 114 746 | 9 746 | 109 | ||
| Податкова заборгованість | 420 | ||||||||
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 430 | ||||||||
| Начальник | Леонід ЯКУБОВСЬКИЙ | ||||||||
| (підпис) | |||||||||
| Заступник міського голови | Олександр СИНИЦЬКИЙ | ||||||||