Від 20.03.2024р. № 149
|
Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Комерційне виробничо-торгове підприємство «Коростеньхарч» за 2023 рік (додається).
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Начальник фінансового управління
Людмила БАРДОВСЬКА
Начальник управління економіки
Володимир СТУЖУК
Начальник відділу регулювання торгівлі
та побутового обслуговування
Віра БЕЗПАЛЬКО
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток до рішення виконавчого комітету
Коростенської міської ради
від 20.03.2024 р. № 149
Рік | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Підприємство КВТП “Коростеньхарч” | за ЄДРПОУ | 01549871 | |||||||||||||||||||||||||
Орган управління міська рада | за СПОДУ | 150 | |||||||||||||||||||||||||
Галузь торгівля | за ЗКГНГ | ||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 56.29 | |||||||||||||||||||||||||
Місцезнаходження м.Коростень, вул.Грушевського, 41а | |||||||||||||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||||||||||||
Прізвище та ініціали керівника Присяжний О.В. | |||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||||||||||||||||||||||
За 2023 р. | |||||||||||||||||||||||||||
(квартал, рік) | |||||||||||||||||||||||||||
Основні фінансові показники | |||||||||||||||||||||||||||
Одиниці виміру: тис. гривень | |||||||||||||||||||||||||||
Показники | Код | План | Факт | Відхилення | Виконання | ||||||||||||||||||||||
рядка | (+,-) | ( %) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
І. Формування прибутку підприємства | |||||||||||||||||||||||||||
Доходи | |||||||||||||||||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації | 010 | 20659 | 27291 | +6632 | +132,1 | ||||||||||||||||||||||
продукції (товарів, робіт, послуг) | |||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 | 299 | 299 | ||||||||||||||||||||||||
Податок на додану вартість | 020 | 537 | 1077 | +540 | в 2 р. | ||||||||||||||||||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації | 040 |
26214 |
+132,1 |
||||||||||||||||||||||||
продукції (товарів, робіт, послуг) | 19823 | +6391 | |||||||||||||||||||||||||
Інші операційні доходи, | 050 | 312 | 559 | +247 | в1,7р | ||||||||||||||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||
дохід від операційної оренди активів | 051 | ||||||||||||||||||||||||||
одержані гранти та субсидії | 052 | ||||||||||||||||||||||||||
дохід від реалізації необоротних | 053 | ||||||||||||||||||||||||||
активів, утримуваних для продажу | |||||||||||||||||||||||||||
Дохід від участі в капіталі | 060 | ||||||||||||||||||||||||||
Інші фінансові доходи | 070 | 99 | 15 | -84 | |||||||||||||||||||||||
Інші доходи | 080 | ||||||||||||||||||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||
дохід від реалізації фінансових | 081 | ||||||||||||||||||||||||||
інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||
дохід від безоплатно одержаних | 082 | ||||||||||||||||||||||||||
активів | |||||||||||||||||||||||||||
Усього доходів | 090 | 20135 | 26773 | +6638 | 132,9 | ||||||||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції | 100 | |||||
(товарів, робіт і послуг) | 18974 | 26579 | +7605 | +140,0 | ||
Адміністративні витрати | 110 | 997 | 1217 | +220 | +122,0 | |
Витрати на збут | 120 | |||||
Інші операційні витрати | 130 | |||||
Фінансові витрати | 140 | |||||
Витрати від участі в капіталі | 150 | |||||
Інші витрати | 160 | 299 | 299 | |||
Усього витрати | 170 | 19971 | 28095 | 8124 | +140,9 | |
Фінансові результати діяльності: | ||||||
Валовий прибуток (збиток): | 180 | |||||
прибуток | 181 | 974 | ||||
збиток | 182 | |||||
Фінансові результати від операційної | 190 | |||||
діяльності | ||||||
прибуток | 191 | 54 | ||||
збиток | 192 | |||||
Фінансові результати від звичайної | 200 | |||||
діяльності до оподаткування: | ||||||
прибуток | 201 | |||||
збиток | 202 | |||||
Податок на прибуток від звичайної | 210 | |||||
діяльності | 28 | |||||
Чистий прибуток (збиток), у тому | 220 | |||||
числі: | ||||||
прибуток | 221 | 44 | ||||
збиток | 222 | |||||
Відрахування частини прибутку до | 230 | |||||
бюджету м. Коростеня | 10 | |||||
II. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||
Матеріальні затрати | 240 | 14898 | 21368 | +6470 | +143,4 | |
Витрати на оплату праці | 250 | 3997 | 4453 | +456 | +111,4 | |
Відрахування на соціальні заходи | 260 | 1649 | 1746 | +97 | +105,8 | |
Амортизація | 270 | 84 | 39 | -45 | -46,0 | |
Інші операційні витрати | 280 | 169 | 298 | +129 | В 1,7р. | |
Разом (сума рядків з 240 по 280) | 290 | 20797 | 27904 | +7107 | +134,2 |
Ш. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та | 300 | ||||
обов’язкових платежів до | |||||
державного бюджету, у тому числі: | |||||
податок на прибуток | 301 | 32 | 10 | -22 | |
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету | 302 | ||||
за підсумками звітного періоду | 99 | 146 | +47 | ||
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з | 303 | ||||
бюджету за підсумками звітного | |||||
періоду | |||||
Інші податки, у тому числі | 304 | ||||
(розшифрувати): | |||||
відрахування частини чистого | 304/1 | 32 | 10 | -22 | |
прибутку комунальними | |||||
підприємствами |
інші | 304/2 | ||||||||
Погашення податкової | 310 | ||||||||
заборгованості, у тому числі: | |||||||||
погашення реструктуризованих та | 311 | ||||||||
відстрочених сум, що підлягають | |||||||||
сплаті у поточному році до бюджету | |||||||||
до державних цільових фондів | 312 | ||||||||
неустойки (штрафи, пені) | 313 | ||||||||
Внески до державних цільових | 320 | ||||||||
фондів, у тому числі: | |||||||||
внески до фондів соціального | 321 | 724 | 1033 | +309 | +142,7 | ||||
страхування – єдиний внесок на | |||||||||
загальнообов’язкове державне | |||||||||
соціальне страхування | |||||||||
інші | 322 | ||||||||
Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 330 | ||||||||
місцеві податки та збори | 331 | 108 | 204 | +96 | В 1,8р. | ||||
інші платежі (розшифрувати) | 332 | ||||||||
IV. Капітальні інвестиції протягом року | |||||||||
Капітальне будівництво | 340 | ||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 | ||||||||
Придбання (виготовлення) основних | 350 | ||||||||
засобів та інших необоротних | 299 | 323 | +24 | ||||||
матеріальних активів, | |||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 | 299 | 299 | ||||||
Придбання (створення) нематеріальних | 360 | ||||||||
активів, | |||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 | ||||||||
Погашення отриманих на капітальні | 370 | ||||||||
інвестиції позик, | |||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 371 | ||||||||
Модернізація, модифікація, | 380 | ||||||||
дообладнання, реконструкція, інші | |||||||||
види поліпшення необоротних | 180 | ||||||||
активів, | |||||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 381 | ||||||||
Разом (сума рядків з 340, 350, 360, 370, | 390 | ||||||||
380) | 330 | 323 | -7 | ||||||
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 391 | ||||||||
(сума рядків 341, 351, 361, 371, 381) | |||||||||
V. Додаткова інформація | |||||||||
Чисельність працівників | 400 | 60 | 39 | ||||||
Первісна вартість основних засобів | 410 | 3319 | 3013 | ||||||
Податкова заборгованість | 420 | ||||||||
Заборгованість перед працівниками із | 430 | ||||||||
виплати заробітної плати | |||||||||
Заступник міського голови Олександр СИНИЦЬКИЙ