КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 14.01.2021р. № 15
Про план першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Коростенській міській територіальній громаді на 2021 рік
На виконання п.2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 980-р “Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру”, з метою забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони життя і здоров’я населення, поліпшення організації роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру, керуючись п. 1,7,19,20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування”:
1.Затвердити план першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Коростенській міській територіальній громаді на 2021 рік згідно з додатком (додається).
2.Відповідальним виконавцям проінформувати управління прані та соціального захисту населення про хід виконання плану до 2 липня 2021 року та до 3 1 грудня 2021 року.
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Синицького О. П.
Володимир МОСКАЛЕНКО
Заступник міського голови
Олександр СИНИЦЬКИЙ
Керуючий справами виконкому
Андрій ОХРІМЧУК
Начальник управління праці
та соціального захисту населення
Ігор ЄСІН
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА
Додаток
до розпорядження міського голови
від 14.01. 2021 р. № 15
ПЛАН
першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Коростенській міській територіальній громаді на 2021 рік
№
з/п
|
Найменування заходу | Відповідальні | Очікуваний результат | Термін виконання |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Здійснення моніторингу аналізу стану та причин травматизму невиробничого характеру. Розроблення профілактичних заходів із запобігання виникнення нещасних випадків невиробничого характеру | Управління праці та соціального захисту населення,
КНП Коростенська ЦМЛ |
Зменшення випадків травматизму невиробничого характеру та попередження причин нещасних випадків зі смертельними наслідками від зовнішніх причин у сферах не пов’язаних з виробництвом | Протягом року |
2 | Проводити розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з найманими працівниками, в порядку визначеному постановою КМУ № 270 від 22.03.2001 « Про затвердження порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» | Керівники підприємств, установ та організацій де трапились нещасні випадки невиробничого характеру | Зменшення випадків травматизму невиробничого характеру та попередження причин нещасних випадків зі смертельними наслідками від зовнішніх причин у сферах не пов’язаних з виробництвом | За потребою |
3 | Здійснювати заходи спрямовані на попередження загибелі людей на водних об’єктах | Відділ з питань цивільного захисту | . Зменшення кількості нещасних випадків та недопущення загибелі людей на водних об’єктах | Протягом року |
4 | Вживати необхідні заходи щодо недопущення купання людей у несанкціонованих місцях, встановити на таких територіях щити про заборону купання
|
Відділ з питань цивільного захисту | Зменшення кількості нещасних випадків та недопущення загибелі людей на водних об’єктах | Протягом купального сезону |
5 | Організувати проведення тематичних занять з попередження нещасних випадків на водних об’єктах, звернувши особливу увагу на роз’ясненні правил поведінки на воді та методики надання домедичної допомоги, і з залученням спеціалістів рятувальників, медичних працівників у навчальних закладах | Відділ з питань цивільного захисту | Зменшення кількості нещасних випадків та недопущення загибе-лі людей на водних об’єктах | До початку та протягом купального сезону |
6 | Забезпечити контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, обладнання аварійно небезпечних ділянок автомобільних доріг технічними засобами організації дорожнього руху, встановлення на автомобільних шляхах поблизу навчальних, лікувальних закладів необхідних попереджувальних знаків | Управління житлово-комунального господарства та будівництва, КВГП | Зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах та зменшення тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод. Стабілізація загального рівня безпеки дорожнього руху | Протягом року |
7 | Організувати обстеження технічного стану залізничних переїздів. Вжити заходів щодо обладнання переїздів, що не охороняються, необхідними дорожніми знаками, звуковою та світловою сигналізацією, за необхідності пристроями, які з унеможливлювали проїзд на заборонений сигнал світлофора | Коростенська дирекція залізничних перевезень Південно-Західної залізниці | Створення безпечних умов для автомобільного транспорту на залізничних переїздах | Протягом року |
8 | Забезпечити розробку комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху в місцях (на ділянках) частого виникнення ДТП з урахуванням аналізу ДТП скоєних по місту | Управління житлово-комунального господарства та будівництва; КВГП; Коростенський відділ поліції головного управління Національної поліції в Житомирській області | Підвищення умов безпеки дорожнього руху в місцях (на ділянках) частого виникнення ДТП | Протягом року |
9 | Перевірка огорож та наявність знаків безпеки на електричних трансформаторах | Коростенський РЕМ | Попередження нещасних випадків біля електричних трансформаторів | Протягом року |
10 | Організувати читання лекцій школярам на тему попередження небезпеки ураження людей електричним струмом | Коростенський РЕМ; Відділ освіти | Підвищення рівня знань школярів щодо небезпеки ураження людей електричним струмом | Протягом року |
11 | Забезпечити виконання завдань та заходів Програми
забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населенні і територій міста Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки |
Відділ з питань цивільного захисту; Коростенський міськрайонний відділ управління ДСНС України у Житомирській області | Вирішення питань охорони здоров’я людей від впливу небезпечних факторів пожеж, захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Протягом року |
12 | Проводити роботу щодо приведення об’єктів соціального обслуговування населення, закладів оздоровлення та відпочинку, закладі охорони здоров’я, навчальних закладів, місць проведення масових заходів у відповідність з нормами пожежної та техногенної безпеки | Відділ з питань цивільного захисту; відділ освіти; Комунальна установа Територіальний центр соціального обслуговування;
відділ охорони здоров’я; Коростенський міськрайонний відділ управління ДСНС України у Житомирській області |
Недопущення випадків виникнення пожеж у закладах культури, охорони здоров’я, освіти, установах соціальної сфери з цілодобовим і масовим перебуванням людей, об’єктах | Протягом року |
13 | Доведення до населення правил безпечного поводження в побуті, правил пожежної безпеки у приватному секторі. Інформування про характерні випадки загибелі людей на пожежах | Відділ з питань цивільного захисту; Коростенський міськрайонний відділ управління ДСНС України у Житомирській області | Підвищення рівня ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки | Протягом року |
14 | Обстеження теплових, каналізаційних та водопровідних мереж на наявність кришок, люків тощо | Управління житлово-комунального господарства та будівництва; КВГП; КП “Теплозабезпечення”; КП “Водоканал”
|
Зменшення кількості випадків невиробничого травматизму серед населення | Протягом року |
15 | Забезпечення належного та безпечного стану тротуарів, пішохідних доріжок міста під час ожеледиці. Ліквідація льодових утворень на краях дахів над тротуарами, пішохідними доріжками | Управління житлово-комунального господарства та будівництва; КВГП, КВЖРЕП №1, ОСББ | Зменшення кількості випадків невиробничого травматизму серед населення | Протягом року |
16 | Суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність, забезпечити своєчасне очищення і посипання закріплених за ними на зимовий період тротуарів і доріг | Керівники підприємств, установ та організацій міста | Зменшення кількості випадків невиробничого травматизму серед населення | За потребою |
17 | Заміна ламп вуличного освітлення та прибудинкових територій | КВЖРЕП №1, КВГП, ОСББ | Зменшення кількості випадків невиробничого травматизму серед населення у нічний час доби | За потребою |
18 | З метою профілактики дитячого травматизму, здійснювати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед дітей, навчання їх діям на випадок надзвичайних подій. Проводити конкурси, круглі столи, лекції, метою яких будуть навчання різним правилам безпеки. Організовувати створення та розвиток у системі загальної середньої і позашкільної освіти гуртків, факультативів, курсів з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, рятувальної справи | Відділ освіти | Зменшення випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, перебування закладах оздоровлення на відпочинку, в побуті | Протягом року |
19 | На батьківських зборах в закладах освіти постійно розглядати питання щодо проведення безпечного відпочинку дітей поза межами навчального закладу на канікулах і відпочинку | Відділ освіти | Забезпечення безпечного відпочинку дітей під час перебування поза межами навчального закладу на канікулах і відпочинку | Протягом року |
20 | Здійснювати обстеження дитячих, спортивних майданчиків на предмет виявлення місць можливого травмування дітей з наступним їх усуненням | Управління житлово-комунального господарства та будівництва; КВГП, КВЖРЕП №1, ОСББ | Зменшення випадків дитячого травматизму | Протягом року |
21 | Забезпечити інформування управління праці та соціального захисту населення про хід виконання плану заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Коростенській міській територіальній громаді на 2021 рік | Відповідальні виконавці згідно плану | Дотримання виконавської дисципліни | До 2 липня 2021 року
До 31 січня 2021 року |
Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК